Versenyző adatai:
Név: | PÁPAI | Utónév: | Viktória Zoé | Nyilvántartási szám: | 7041 | Egyesület: | Újpesti Torna Egylet | Születési dátum: | 2004-04-30 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 2365
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | Kadét Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-19 | 13 | 16 | 9 | 10 | 90 |
3981 | Kadét Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-03 | 6 | 16 | 14 | 10 | 140 |
4066 | Magyar Kupa 1. - Kadét Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-30 | 6 | 32 | 14 | 10 | 140 |
4132 | Huniber Kupa - EFC - Kadét Női Kard Egyéni | Gödöllő | 2018-10-07 | 38 | 64 | 2 | 60 | 120 |
4149 | Magyar Kupa 2. - Kadét Női Kard | Budapest | 2018-10-26 | 11 | 16 | 9 | 10 | 90 |
4227 | Kadét EFC - Szófia - Női Kard Egyéni | Szófia | 2018-11-18 | 14 | 64 | 9 | 60 | 540 |
4325 | Kadét EFC - Eislingen - Női Kard Egyéni | Eislingen | 2018-12-01 | 76 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4357 | Magyar Kupa 3. - Kadet Női Kard | Budapest | 2019-01-11 | 3 | 32 | 20 | 10 | 200 |
Σ: 1320 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3943 | Junior Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-20 | 17 | 16 | 0 | 15 | 0 |
3980 | Junior Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-02 | 8 | 16 | 14 | 15 | 210 |
4064 | Magyar Kupa 1. - Junior Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-29 | 10 | 32 | 9 | 15 | 135 |
4151 | Magyar Kupa 2. Junior Női Kard | Budapest | 2018-10-27 | 9 | 32 | 9 | 15 | 135 |
4361 | Héraklész Kupa - Junior Női Kard Vk. | Budapest | 2019-01-05 | 85 | 64 | 0 | 90 | 0 |
Σ: 345 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4209 | Kadet Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 6 | 32 | 14 | 20 | 280 |
4311 | Felnőtt Női Kard Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 39 | 32 | 0 | 40 | 0 |
4382 | Junior Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 8 | 32 | 14 | 30 | 420 |
Σ: 700 |