Versenyző adatai:
Név: | SZAKÁCS | Utónév: | Zsuzsanna Panna | Nyilvántartási szám: | 7082 | Egyesület: | Újpesti Torna Egylet | Születési dátum: | 2002-08-30 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 1360
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | Kadét Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-19 | 5 | 16 | 14 | 10 | 140 |
3981 | Kadét Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-03 | 11 | 16 | 9 | 10 | 90 |
4066 | Magyar Kupa 1. - Kadét Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-30 | 20 | 32 | 5 | 10 | 50 |
4132 | Huniber Kupa - EFC - Kadét Női Kard Egyéni | Gödöllő | 2018-10-07 | 98 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4149 | Magyar Kupa 2. - Kadét Női Kard | Budapest | 2018-10-26 | 9 | 16 | 9 | 10 | 90 |
4227 | Kadét EFC - Szófia - Női Kard Egyéni | Szófia | 2018-11-18 | 29 | 64 | 5 | 60 | 300 |
4325 | Kadét EFC - Eislingen - Női Kard Egyéni | Eislingen | 2018-12-01 | 110 | 64 | 0 | 60 | 0 |
4357 | Magyar Kupa 3. - Kadet Női Kard | Budapest | 2019-01-11 | 10 | 32 | 9 | 10 | 90 |
Σ: 760 |
Junior korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3943 | Junior Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-20 | 13 | 16 | 9 | 15 | 135 |
3980 | Junior Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-02 | 18 | 16 | 0 | 15 | 0 |
4064 | Magyar Kupa 1. - Junior Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-29 | 12 | 32 | 9 | 15 | 135 |
4151 | Magyar Kupa 2. Junior Női Kard | Budapest | 2018-10-27 | 22 | 32 | 5 | 15 | 75 |
4511 | Magyar Kupa 3. - Junior Női Kard | Budapest | 2019-02-15 | 16 | 16 | 9 | 15 | 135 |
Σ: 270 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4209 | Kadet Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2018-11-24 | 9 | 32 | 9 | 20 | 180 |
4311 | Felnőtt Női Kard Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 40 | 32 | 0 | 40 | 0 |
4382 | Junior Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 23 | 32 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 330 |