Versenyző adatai:
Név: | BÁNYAI | Utónév: | Botond | Nyilvántartási szám: | 3733 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 1999-02-12 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 3070
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 9 | 64 | 9 | 15 | 135 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 11 | 64 | 9 | 15 | 135 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 5 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 5 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4230 | Riga - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Riga | 2018-11-17 | 18 | 64 | 5 | 90 | 450 |
4346 | Heraklion - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heraklion | 2018-12-15 | 46 | 64 | 2 | 90 | 180 |
4515 | Belgrád - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk | Belgrád | 2019-02-02 | 31 | 64 | 5 | 90 | 450 |
4553 | Bázel - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Bázel | 2019-02-16 | 22 | 64 | 5 | 90 | 450 |
Σ: 2220 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4144 | Magyar Kupa 1. - Felnőtt Férfi Párbajtőr | Budapest | 2018-10-27 | 3 | 64 | 20 | 20 | 400 |
4270 | Magyar Kupa 2. - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-12-01 | 28 | 64 | 5 | 20 | 100 |
4391 | Heidenheim - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heidenheim | 2019-01-11 | 305 | 64 | 0 | 120 | 0 |
Σ: 500 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 20 | 64 | 5 | 40 | 200 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 17 | 64 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 350 |