Versenyző adatai:
Név: | KOCH | Utónév: | Máté | Nyilvántartási szám: | 3738 | Egyesület: | Vasas SC | Születési dátum: | 1999-09-17 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 11280
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 3 | 64 | 20 | 15 | 300 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 1 | 64 | 32 | 15 | 480 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 7 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 6 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4230 | Riga - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Riga | 2018-11-17 | 13 | 64 | 9 | 90 | 810 |
4346 | Heraklion - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heraklion | 2018-12-15 | 6 | 64 | 14 | 90 | 1260 |
4515 | Belgrád - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk | Belgrád | 2019-02-02 | 3 | 64 | 20 | 90 | 1800 |
4553 | Bázel - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Bázel | 2019-02-16 | 10 | 64 | 9 | 90 | 810 |
4600 | Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Európa Bajnokság | Foggia | 2019-03-01 | 1 | 8 | 32 | 115 | 3680 |
Σ: 9560 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4144 | Magyar Kupa 1. - Felnőtt Férfi Párbajtőr | Budapest | 2018-10-27 | 19 | 64 | 5 | 20 | 100 |
4270 | Magyar Kupa 2. - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-12-01 | 3 | 64 | 20 | 20 | 400 |
4304 | Bern - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Bern | 2018-11-24 | 65 | 64 | 0 | 120 | 0 |
4391 | Heidenheim - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heidenheim | 2019-01-11 | 68 | 64 | 0 | 120 | 0 |
Σ: 500 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 3 | 64 | 20 | 40 | 800 |
4379 | Junior Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 5 | 64 | 14 | 30 | 420 |
Σ: 1220 |