Versenyző adatai:
Név: | FARKAS | Utónév: | Csaba | Nyilvántartási szám: | 4632 | Egyesület: | Balaton Vívóklub | Születési dátum: | 1999-09-03 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 930
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3956 | Magyar Kupa 2. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-06-10 | 7 | 64 | 14 | 15 | 210 |
3960 | Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató | Tata | 2018-05-27 | 7 | 64 | 14 | 15 | 210 |
4061 | Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-09-22 | 9 | 64 | 9 | 15 | 135 |
4121 | Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató | Budapest | 2018-10-06 | 17 | 64 | 5 | 15 | 75 |
4230 | Riga - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Riga | 2018-11-17 | 65 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4346 | Heraklion - Junior Férfi Párbajtőr Egyéni Vk. | Heraklion | 2018-12-15 | 128 | 64 | 0 | 90 | 0 |
Σ: 630 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | Magyar Kupa 2. - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni | Budapest | 2018-12-01 | 24 | 64 | 5 | 20 | 100 |
Σ: 100 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306 | Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 25 | 64 | 5 | 40 | 200 |
Σ: 200 |