Versenyző adatai:
Név: | KERN | Utónév: | Bianka | Nyilvántartási szám: | 4862 | Egyesület: | Kertvárosi Vívó SE | Születési dátum: | 1999-07-12 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 3175
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3943 | Junior Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-20 | 2 | 16 | 26 | 15 | 390 |
3980 | Junior Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-02 | 9 | 16 | 9 | 15 | 135 |
4064 | Magyar Kupa 1. - Junior Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-29 | 3 | 32 | 20 | 15 | 300 |
4151 | Magyar Kupa 2. Junior Női Kard | Budapest | 2018-10-27 | 27 | 32 | 5 | 15 | 75 |
4331 | Varsó - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Varsó | 2018-12-08 | 16 | 64 | 9 | 90 | 810 |
4361 | Héraklész Kupa - Junior Női Kard Vk. | Budapest | 2019-01-05 | 74 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4418 | Segovia - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Segovia | 2019-01-19 | 90 | 64 | 0 | 90 | 0 |
4511 | Magyar Kupa 3. - Junior Női Kard | Budapest | 2019-02-15 | 10 | 16 | 9 | 15 | 135 |
4537 | Plovdiv - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Plovdiv | 2019-02-10 | 43 | 64 | 2 | 90 | 180 |
Σ: 2025 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4094 | Magyar Kupa 1. - Felnőtt Női Kard | Budapest | 2018-10-20 | 2 | 16 | 26 | 20 | 520 |
4195 | Orléans - Felnőtt Női Kard Egyéni Vk. | Orléans | 2018-11-10 | 65 | 64 | 0 | 120 | 0 |
4217 | Magyar Kupa 2. - Felnőtt Női Kard Egyéni | Budapest | 2018-12-01 | 8 | 16 | 14 | 20 | 280 |
4355 | Magyar Kupa 3. - U23 Női Kard Egyéni | Budapest | 2019-01-12 | 10 | 64 | 9 | 30 | 270 |
Σ: 800 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4311 | Felnőtt Női Kard Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 18 | 32 | 5 | 40 | 200 |
4382 | Junior Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 20 | 32 | 5 | 30 | 150 |
Σ: 350 |