Versenyző adatai:
Név: | SZŰCS | Utónév: | Luca | Nyilvántartási szám: | 7212 | Egyesület: | BVSC-Zugló | Születési dátum: | 2002-09-20 |
---|
ÖSSZES PONTSZÁM: 3915
Kötelező pontok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3943 | Junior Női Kard Előválogató | Budapest | 2018-05-20 | 6 | 16 | 14 | 15 | 210 |
3980 | Junior Női Kard Előválogató | Gödöllő | 2018-06-02 | 11 | 16 | 9 | 15 | 135 |
4064 | Magyar Kupa 1. - Junior Női Kard Válogató | Budapest | 2018-09-29 | 7 | 32 | 14 | 15 | 210 |
4151 | Magyar Kupa 2. Junior Női Kard | Budapest | 2018-10-27 | 3 | 32 | 20 | 15 | 300 |
4331 | Varsó - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Varsó | 2018-12-08 | 20 | 64 | 5 | 90 | 450 |
4361 | Héraklész Kupa - Junior Női Kard Vk. | Budapest | 2019-01-05 | 23 | 64 | 5 | 90 | 450 |
4418 | Segovia - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Segovia | 2019-01-19 | 54 | 64 | 2 | 90 | 180 |
4511 | Magyar Kupa 3. - Junior Női Kard | Budapest | 2019-02-15 | 3 | 16 | 20 | 15 | 300 |
4537 | Plovdiv - Junior Női Kard Egyéni Vk. | Plovdiv | 2019-02-10 | 17 | 64 | 5 | 90 | 450 |
Σ: 2685 |
Felnőtt korosztályból beszámítható 2 legjobb verseny:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4355 | Magyar Kupa 3. - U23 Női Kard Egyéni | Budapest | 2019-01-12 | 3 | 64 | 20 | 30 | 600 |
Σ: 600 |
Országos bajnokságok:
Id | Verseny neve | Helyszín | Dátum | Hely | Határ | Alap | Szorzó | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4311 | Felnőtt Női Kard Magyar Bajnokság | Budapest | 2018-12-20 | 13 | 32 | 9 | 40 | 360 |
4382 | Junior Női Kard Országos Bajnokság | Budapest | 2019-01-25 | 11 | 32 | 9 | 30 | 270 |
Σ: 630 |