Magyar Kupa 3. - Kadét Női Párbajtőr Egyéni
Nyilv.szám: 8204
Dátum: 2024-09-28
Hely: Budapest
Korosztály: kadét
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-09-24
Nevezések száma: 96
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12925 | PATAKI Anna | AVA | HUN | 2009-06-29 | 2024. Sep 15. 09:20:39 |
| 15195 | KOVÁCS Leila | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-04-25 | 2024. Sep 14. 22:01:40 |
| 12351 | TÓTH Eszter | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-01-06 | 2024. Sep 14. 22:01:40 |
| 11873 | HEGYI Dorka | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-09-03 | 2024. Sep 15. 15:53:02 |
| 10926 | SZABÓ Emma | Békessy Debrecen | HUN | 2008-10-21 | 2024. Sep 20. 15:12:13 |
| 14290 | CZERNON Luca Ráhel | BHSE | HUN | 2009-12-27 | 2024. Sep 23. 09:11:52 |
| 12824 | FARKAS Emma | BHSE | HUN | 2009-05-15 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 13662 | HASZMAN Lili | BHSE | HUN | 2010-03-01 | 2024. Sep 23. 17:35:51 |
| 10732 | HUTÁS Olga | BHSE | HUN | 2008-04-05 | 2024. Sep 26. 21:28:42 |
| 14289 | JENES Anita | BHSE | HUN | 2009-09-14 | 2024. Sep 23. 09:11:52 |
| 15337 | JUHÁSZ Boglárka | BHSE | HUN | 2009-07-17 | 2024. Sep 17. 14:19:55 |
| 14312 | KARNER Bíborka | BHSE | HUN | 2010-06-08 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 12275 | LÉGRÁDI Dóra | BHSE | HUN | 2010-01-11 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 13672 | LENGYEL Nóra | BHSE | HUN | 2009-07-14 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 16540 | LŐRINCZ Emese Dalma | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2024. Sep 17. 14:19:55 |
| 16800 | MOLNÁR Nóra Emőke | BHSE | HUN | 2009-12-19 | 2024. Sep 20. 21:55:59 |
| 13143 | MOSOLYGÓ Sára | BHSE | HUN | 2008-11-11 | 2024. Sep 16. 15:56:34 |
| 12989 | PÉCSI Luca | BHSE | HUN | 2009-09-28 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 10517 | SZILÁRD Anna | BHSE | HUN | 2008-05-09 | 2024. Sep 23. 09:11:05 |
| 12567 | BÖRCSÖK Léla | BVSC | HUN | 2009-06-02 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 16629 | CSORDÁS Csenge Bernadett | BVSC | HUN | 2008-05-01 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 13934 | JURKOVICH Petra | BVSC | HUN | 2008-08-04 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 13721 | KARDOS Lilla | BVSC | HUN | 2008-04-09 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 14126 | LASKAWY Lili | BVSC | HUN | 2011-01-27 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 14127 | PÓLYIK Bori | BVSC | HUN | 2008-03-14 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 13930 | SZÉKELY Kamilla | BVSC | HUN | 2010-06-17 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 13929 | TAKÁCS Laura | BVSC | HUN | 2010-08-17 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 13950 | TÍMÁR Júlia | BVSC | HUN | 2009-08-02 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 14992 | DANICS Dóra | Danubius RSC | HUN | 2008-11-03 | 2024. Sep 23. 20:04:46 |
| 14138 | KULCSÁR Nelli | Danubius RSC | HUN | 2008-06-16 | 2024. Sep 23. 20:04:46 |
| 14275 | FALUCSKAI Emma | Debreceni EAC | HUN | 2008-08-23 | 2024. Sep 24. 08:03:09 |
| 15189 | AL-HAMATI Jázmin | DSI Debrecen | HUN | 2009-05-16 | 2024. Sep 13. 15:26:51 |
| 17267 | LAKATOS Alina Dorka | DSI Debrecen | HUN | 2008-01-24 | 2024. Sep 18. 09:18:04 |
| 17202 | LAPIS Dóra Zsuzsanna | DSI Debrecen | HUN | 2009-10-28 | 2024. Sep 13. 15:26:51 |
| 14151 | MEZŐ Eliza Blanka | DSI Debrecen | HUN | 2010-04-23 | 2024. Sep 13. 15:26:51 |
| 14820 | SÁRVÁRI Rita | DSI Debrecen | HUN | 2009-02-07 | 2024. Sep 13. 15:26:51 |
| 10739 | HORVÁTH Anna Lotti | FTC | HUN | 2009-01-13 | 2024. Sep 23. 11:48:16 |
| 14926 | KOZÁK Jázmin | FTC | HUN | 2008-01-05 | 2024. Sep 23. 11:48:16 |
| 15218 | NAGY Katalin | FTC | HUN | 2009-10-05 | 2024. Sep 23. 11:48:16 |
| 14405 | SÜVEG Erzsébet | Ludovika SE | HUN | 2010-12-27 | 2024. Sep 23. 18:14:42 |
| 16747 | SZENDREI Lili Anna | Ludovika SE | HUN | 2010-03-10 | 2024. Sep 23. 18:14:42 |
| 16525 | BARNA Panna | MTK Budapest | HUN | 2009-10-20 | 2024. Sep 16. 19:49:33 |
| 16744 | ÉZSIÁS Janka | MTK Budapest | HUN | 2010-01-26 | 2024. Sep 23. 18:12:03 |
| 13116 | KOVÁCS Abigél | MTK Budapest | HUN | 2008-01-29 | 2024. Sep 17. 19:01:09 |
| 11521 | LEHOCZKY Csenge | MTK Budapest | HUN | 2008-05-28 | 2024. Sep 18. 15:58:31 |
| 12278 | MAMUZSICH Mara Krisztina | MTK Budapest | HUN | 2009-06-08 | 2024. Sep 14. 07:57:00 |
| 12397 | NÉBALD Melinda Hédi | MTK Budapest | HUN | 2009-07-06 | 2024. Sep 16. 09:45:30 |
| 13732 | SCHÜTT Liliána | MTK Budapest | HUN | 2008-01-20 | 2024. Sep 23. 14:08:54 |
| 13740 | SOMODY Zorka | MTK Budapest | HUN | 2011-05-12 | 2024. Sep 13. 07:33:20 |
| 11381 | SZÉNÁS Sára Kincső | MTK Budapest | HUN | 2008-07-12 | 2024. Sep 13. 07:33:20 |
| 11067 | SZTANKOVICS Kinga | MTK Budapest | HUN | 2008-10-04 | 2024. Sep 23. 19:16:31 |
| 14021 | TÓTH Alíz | MTK Budapest | HUN | 2009-10-13 | 2024. Sep 18. 15:58:31 |
| 14022 | TÓTH Rozália | MTK Budapest | HUN | 2012-02-21 | 2024. Sep 23. 11:41:46 |
| 14508 | KOSARAS Mimi | OVSE-Jövő Záloga | HUN | 2012-06-12 | 2024. Sep 23. 12:17:12 |
| 13626 | FARAGÓ Tamara | PTE-PEAC | HUN | 2009-09-22 | 2024. Sep 22. 19:42:25 |
| 13627 | LIPPAI Diána | PTE-PEAC | HUN | 2008-12-07 | 2024. Sep 22. 19:42:25 |
| 12410 | MEGYERI Alíz Dorka | PTE-PEAC | HUN | 2010-10-18 | 2024. Sep 22. 19:42:25 |
| 12409 | VARGA Judit | PTE-PEAC | HUN | 2009-02-10 | 2024. Sep 22. 21:58:10 |
| 13622 | HUCZEK Hanna | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-11-12 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 12927 | JUHÁSZ Hanna Réka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-05-17 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 10991 | LENGYEL Luca | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-26 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 15084 | MATAJSZ Fanni Sára | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-08-08 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 15581 | ORBÁN Borka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-02-09 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 11094 | PÁPAI Barbara | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-08-29 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 13388 | SOMOGYI Alíz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-04-01 | 2024. Sep 23. 15:56:11 |
| 9496 | KONCZEK Lina Melodi | Tapolca Vívóklub | HUN | 2008-12-02 | 2024. Sep 15. 15:53:02 |
| 13001 | EGRI Fanni Lilla | TSC | HUN | 2008-12-22 | 2024. Sep 14. 22:01:40 |
| 12366 | TURAI Gréta | TSC | HUN | 2009-01-14 | 2024. Sep 23. 17:52:06 |
| 14816 | KÖRMENDI Dorina | TOM-FERR Tata | HUN | 2009-11-08 | 2024. Sep 24. 09:26:39 |
| 13724 | PAPP-SZILÁGYI Luca | UTE | HUN | 2009-05-23 | 2024. Sep 16. 15:56:34 |
| 14039 | BÁGYI Emese | Vasas | HUN | 2008-05-29 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 14581 | BEDŐ Luca | Vasas | HUN | 2010-04-08 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 15504 | BILKEY-GORZÓ Franciska | Vasas | HUN | 2009-10-03 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 13437 | BOGÁR Lenke | Vasas | HUN | 2009-08-04 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 15681 | BŐHM Villő Mária | Vasas | HUN | 2009-01-30 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 15668 | GALACZI Léna | Vasas | HUN | 2009-12-24 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 12282 | HAJDU Veronika | Vasas | HUN | 2009-05-07 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 12198 | LEHOCZKY Zsófia Anna | Vasas | HUN | 2008-10-26 | 2024. Sep 14. 07:57:00 |
| 11595 | MAROSVÁRY Sára | Vasas | HUN | 2008-11-23 | 2024. Sep 23. 09:30:32 |
| 13601 | MUCSKAI Luca | Vasas | HUN | 2009-04-29 | 2024. Sep 23. 09:30:32 |
| 17222 | PAKU-NÉMETH Léna | Vasas | HUN | 2011-05-26 | 2024. Sep 20. 14:10:12 |
| 16480 | PAKU-NÉMETH Szonja | Vasas | HUN | 2009-08-22 | 2024. Sep 20. 14:10:12 |
| 11594 | PÁLINKÁS Réka Angéla | Vasas | HUN | 2009-02-05 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 10719 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | Vasas | HUN | 2008-10-15 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 15137 | SZAKMÁRY Leila Dorka | Vasas | HUN | 2010-02-05 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 13602 | SZENTES Dalma | Vasas | HUN | 2010-09-07 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 14040 | TAJTA Sára | Vasas | HUN | 2008-01-09 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 12449 | TERHES Hanna | Vasas | HUN | 2008-10-01 | 2024. Sep 16. 05:53:56 |
| 10857 | ZALA Boglárka Laura | Vasas | HUN | 2008-10-08 | 2024. Sep 23. 09:10:09 |
| 12201 | ZLOTA Emma Nóra | Vasas | HUN | 2008-04-29 | 2024. Sep 16. 09:45:30 |
| 15669 | ZSOLDOS Nóra | Vasas | HUN | 2010-03-12 | 2024. Sep 23. 13:11:51 |
| 12958 | BOROS Aisa Lilien | Veresegyház | HUN | 2008-09-29 | 2024. Sep 24. 08:12:19 |
| 15477 | CSERHÁTI Emese Dorottya | Veresegyház | HUN | 2012-03-18 | 2024. Sep 24. 08:12:19 |
| 15846 | CSISZÁR Dalma | Veresegyház | HUN | 2009-09-24 | 2024. Sep 26. 15:36:58 |
| 12170 | KRISTON Emma | Veresegyház | HUN | 2008-06-13 | 2024. Sep 24. 08:12:19 |
| 17593 | PALÓCZ Júlia | Zsoldos | HUN | 2008-01-30 | 2024. Sep 24. 09:15:19 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7172 | KENÉZ Nikolett | Nyíregyházi Sportcentrum | 2024. szeptember 23. 08:35:11 | Egyesület |
| 7176 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 2024. szeptember 23. 11:19:56 | Egyesület |
| 7181 | BALZSAY Jázmin | KSI | 2024. szeptember 23. 17:17:01 | Egyesület |
| 7182 | NÉMETH Angéla | KSI | 2024. szeptember 23. 17:17:04 | Egyesület |
| 7183 | SZOPKÓ Anna | KSI | 2024. szeptember 23. 17:17:07 | Egyesület |
| 7197 | TAKÓ Regina | Szolnoki Sportiskola | 2024. szeptember 23. 21:02:37 | Egyesület |
| 7208 | KERESZTES Janka Franciska | TOM-FERR Tata | 2024. szeptember 27. 15:00:25 | BOLODÁR Zoltán |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 71 | BÉKEFI Dániel |
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 78 | DIERA Ferenc |
| 210 | FARKAS Zsolt |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 86 | FRAIMAN Dániel |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 73 | MARKOVICS György |
| 219 | MOLNÁR Miklós |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 89 | PETERDI Dominika |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |
| 115 | ZALAI Sarolta |