Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokság - Törpici Leány Egyéni

Nyilv.szám: 8696 Dátum: 2025-03-08 Hely: Szolnok Korosztály: Törpici Fegyver: párbajtőr Nem: női Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-03-04

Nevezések száma: 33

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
17197 GONDA Tímea AVA HUN 2014-01-022025. Feb 28. 16:07:16
17204 HORVÁTH Abigél AvEnGarde VSE HUN 2015-06-042025. Mar 3. 14:58:58
17901 KARÁSZI Fanni Balaton Vívóklub HUN 2016-02-032025. Mar 4. 07:18:11
17899 LÁZÁR Matild Balaton Vívóklub HUN 2014-08-092025. Mar 4. 07:18:11
17414 NAGY Zoé Helga Balaton Vívóklub HUN 2014-01-072025. Mar 4. 07:18:11
17895 NAGY-BALÁZS Norina Balaton Vívóklub HUN 2014-06-182025. Mar 4. 07:18:11
18231 OLÁH Bettina Balaton Vívóklub HUN 2015-06-242025. Mar 4. 07:18:11
17898 SZENTGYÖRGYI Dóra Balaton Vívóklub HUN 2015-03-122025. Mar 4. 07:18:11
18162 RÁCZ Réka Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2014-03-172025. Feb 25. 13:20:46
18142 TARÓ Réka Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2016-01-132025. Feb 25. 13:20:46
18088 VÖRÖS Léda Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2015-06-242025. Feb 25. 13:20:46
17565 KATONA Daniella DVE HUN 2014-11-032025. Mar 3. 11:35:24
16860 JUHÁSZ Gréta Pilisi Sportegyesület HUN 2015-01-312025. Mar 4. 07:32:20
15947 FÜLÖP Luca PTE-PEAC HUN 2014-04-082025. Mar 3. 07:48:36
17220 MEGYERI Enid Száva PTE-PEAC HUN 2014-02-192025. Mar 3. 07:48:36
17752 MUITY Nóra Gréta PTE-PEAC HUN 2014-02-232025. Mar 3. 07:48:36
17149 VAJDA Vanda PTE-PEAC HUN 2014-11-042025. Mar 3. 07:48:36
18016 KÖRNYEI Bíborka SZVSZSE HUN 2015-01-312025. Feb 24. 20:13:02
18012 NÉMETH Laura Mária SZVSZSE HUN 2014-10-022025. Feb 24. 20:13:02
18029 TONGORI Júlia Szonja SZVSZSE HUN 2014-05-142025. Feb 24. 20:13:02
18017 VARGA Zselyke Zsófi SZVSZSE HUN 2015-07-232025. Feb 24. 20:13:02
17332 IVÁNYI Hanga Szent László HUN 2015-01-222025. Mar 2. 07:16:59
17331 NAGY Anna Szent László HUN 2014-10-212025. Mar 2. 07:16:59
17206 BAKÓ Boróka Szolnoki Sportiskola HUN 2014-07-072025. Feb 25. 09:28:59
17207 DONKÓ Zselyke Szolnoki Sportiskola HUN 2014-05-262025. Feb 25. 09:28:59
18233 FALUSI Letícia Éva Szolnoki Sportiskola HUN 2014-04-082025. Mar 3. 07:50:14
16638 MÁRK Lotti Szolnoki Sportiskola HUN 2014-09-162025. Feb 25. 09:28:59
16965 KESZLER Zoé Tapolca Vívóklub HUN 2014-05-092025. Mar 1. 14:19:46
15855 KURKÓ Enikő Tapolca Vívóklub HUN 2014-01-042025. Mar 1. 14:19:46
17281 PARTALI Liza TOM-FERR Tata HUN 2015-06-062025. Mar 3. 21:52:59
17282 PARTALI Panni TOM-FERR Tata HUN 2015-06-062025. Mar 3. 21:52:59
17223 SZAUTER Adél Veresegyház HUN 2014-06-302025. Mar 3. 20:20:36
17574 DÖME Kincse Dalma Villa Complov HUN 2014-10-092025. Feb 27. 11:40:02

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7560 GSCHEIDT Lili Villa Complov 2025. március 3. 11:51:06 Egyesület
AzonosítóNév
343BARCSIK Csenge
203KOLCZONAY Balázs
380LADÁNYI Nelli
73MARKOVICS György
352MEDGYESI István
381NAGY Kornél
351NAGY Mira
191NARANJO Hunor
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
184VÁRKONYI Borisz

Utolsó módosítás: 2025. március 4. 07:32:20