Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

MK. 4. - Kadét Férfi Párbajtőr Válogató

Nyilv.szám: 9394 Dátum: 2026-01-17 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-01-13

Nevezések száma: 118

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212026. Jan 7. 11:40:11
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122026. Jan 7. 11:40:11
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162026. Jan 7. 11:40:11
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012026. Jan 7. 11:40:11
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102026. Jan 7. 11:40:11
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062026. Jan 6. 20:44:00
16281 PATKÓ Ábel AvEnGarde VSE HUN 2012-05-012026. Jan 13. 09:00:54
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182026. Jan 6. 20:44:00
16815 LAKITS Iván Balaton Vívóklub HUN 2012-02-122026. Jan 6. 15:26:08
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012026. Jan 9. 18:36:52
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232026. Jan 9. 18:36:52
17377 ILLÉS Máté Békessy Debrecen HUN 2011-01-082026. Jan 9. 18:39:49
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042026. Jan 9. 18:36:52
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302026. Jan 12. 20:54:33
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252026. Jan 6. 21:29:11
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172026. Jan 6. 21:29:11
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082026. Jan 12. 19:04:51
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012026. Jan 12. 19:04:51
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242026. Jan 7. 19:30:26
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092026. Jan 6. 21:29:11
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122026. Jan 6. 21:29:11
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262026. Jan 6. 21:29:11
16827 JUHÁSZ Szilveszter BHSE HUN 2010-03-092026. Jan 13. 10:57:25
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Dec 30. 12:46:30
17038 KLEMANOVITS Artúr BHSE HUN 2011-09-022026. Jan 12. 19:04:51
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122026. Jan 12. 19:04:51
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042026. Jan 12. 19:04:51
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082026. Jan 6. 21:29:11
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052026. Jan 6. 21:29:11
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192026. Jan 6. 21:29:11
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292026. Jan 12. 19:04:51
13871 PESTER Márton BHSE HUN 2011-06-182026. Jan 12. 19:04:51
18718 STOJKOV Petar BHSE SRB 2010-04-032026. Jan 12. 19:04:51
15048 TASNÁDI Levente BHSE HUN 2012-10-252026. Jan 12. 19:04:51
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052026. Jan 6. 21:29:11
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092026. Jan 6. 21:29:11
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062026. Jan 6. 21:29:11
13951 ZOBOKI Nándor BHSE HUN 2012-03-082026. Jan 12. 19:04:51
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042026. Jan 12. 17:03:31
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132026. Jan 12. 17:03:31
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142026. Jan 12. 17:03:31
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162026. Jan 12. 17:03:31
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272026. Jan 12. 17:03:31
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182026. Jan 12. 17:03:31
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292026. Jan 12. 17:03:31
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082026. Jan 12. 17:03:31
15208 FARAGÓ Balázs Danubius RSC HUN 2011-12-232026. Jan 13. 09:37:52
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012026. Jan 12. 19:52:40
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092026. Jan 12. 18:11:25
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202026. Jan 12. 19:52:40
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262026. Jan 12. 18:11:25
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222026. Jan 6. 14:43:36
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052026. Jan 6. 14:43:36
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052026. Jan 9. 09:57:45
14942 GÁBRIEL Zoárd FTC HUN 2012-07-302026. Jan 9. 09:55:17
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302026. Jan 9. 09:57:45
15141 HOLTHONER Alex András FTC HUN 2012-12-122026. Jan 9. 09:55:17
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102026. Jan 9. 09:57:45
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312026. Jan 9. 09:55:17
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122026. Jan 9. 09:55:17
14509 TÓTH-SOMA Góvinda FTC HUN 2012-09-142026. Jan 9. 09:55:17
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032026. Jan 9. 09:55:17
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112026. Jan 12. 12:06:04
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262026. Jan 12. 12:06:04
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262026. Jan 12. 12:06:04
15075 FÁRI Bence Gyula HUN 2010-09-112026. Jan 7. 11:40:11
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142026. Jan 6. 14:09:22
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Dec 30. 12:46:30
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032026. Jan 8. 12:29:42
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112026. Jan 8. 12:29:42
16118 KOVÁCS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-162026. Jan 8. 12:29:42
17302 KOVÁCS Péter Álmos MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-222026. Jan 8. 12:29:42
17303 MIHÁLYFI Noel Gábor MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-072026. Jan 8. 12:29:42
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022026. Jan 8. 12:29:42
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092026. Jan 13. 00:03:16
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012026. Jan 7. 17:48:25
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222026. Jan 8. 19:11:37
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192026. Jan 13. 00:03:16
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042026. Jan 8. 19:11:37
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172026. Jan 13. 00:03:16
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032026. Jan 13. 00:03:16
18307 SZOMBATHELYI Gábor MTK Budapest HUN 2009-11-172026. Jan 12. 13:12:00
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012026. Jan 11. 16:32:56
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062026. Jan 11. 16:32:56
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092026. Jan 13. 10:15:25
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312026. Jan 3. 19:49:44
16096 DÉKÁNY Máté Szolnoki Sportiskola HUN 2012-09-062026. Jan 12. 07:52:49
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042026. Jan 12. 07:52:49
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132026. Jan 12. 19:39:00
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062026. Jan 12. 07:52:49
14535 SIMON Medárd Szolnoki Sportiskola HUN 2010-10-192026. Jan 12. 18:15:28
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142026. Jan 12. 07:52:49
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212026. Jan 12. 07:52:49
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152026. Jan 12. 18:28:02
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172026. Jan 12. 18:13:27
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052026. Jan 6. 09:14:29
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262026. Jan 12. 17:01:39
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012026. Jan 11. 10:49:20
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232026. Jan 11. 10:49:20
14818 MOSER Vince TOM-FERR Tata HUN 2011-07-112026. Jan 11. 19:03:43
17465 CSIZMADIA Gergő Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-08-242026. Jan 12. 19:06:11
17916 NÉMETH Zsombor Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-12-242026. Jan 12. 19:07:17
16606 SZAMOSI Áron Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2009-12-282026. Jan 12. 19:06:11
16568 GYEPESSY Domonkos UTE HUN 2009-02-182026. Jan 12. 17:10:17
16577 MITRÓ Milán Zoltán UTE HUN 2010-02-032026. Jan 12. 17:10:17
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072026. Jan 12. 23:48:32
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022026. Jan 10. 15:27:36
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112026. Jan 12. 23:48:32
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242026. Jan 12. 23:48:32
15692 SZERETŐ Mihály Zsombor Vasas HUN 2011-10-212026. Jan 10. 15:10:49
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062026. Jan 10. 15:10:49
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Dec 30. 12:46:30
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202026. Jan 12. 15:46:23
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222026. Jan 12. 15:46:23
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122026. Jan 12. 15:46:23
18706 ÁRKOVITS Gergely VESC HUN 2010-10-042026. Jan 12. 15:18:46
17648 GOMBÁS Gergő Bálint VESC HUN 2010-06-062026. Jan 12. 15:18:46
18561 KÖRMENDI Gábor VESC HUN 2009-12-152026. Jan 12. 15:18:46

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8039 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE 2026. január 7. 18:54:31 Egyesület
8049 KONCZ Dávid FTC 2026. január 11. 12:26:37 Egyesület
8054 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub 2026. január 12. 14:40:31 Egyesület
8055 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub 2026. január 12. 14:40:35 Egyesület
8062 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola 2026. január 12. 18:16:21 Egyesület
8066 NÉMETH Bertalan GYAC 2026. január 13. 09:58:14 Egyesület
8068 MARTON Bálint MTK Budapest 2026. január 13. 11:34:03 Egyesület
8070 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen 2026. január 13. 11:38:24 Egyesület
AzonosítóNév
233BUTA Levente
401CHACON Daniel
400KIS Sára
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
191NARANJO Hunor
264RÁCZ György
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György

Utolsó módosítás: 2026. január 13. 11:38:24