MK. 4. - Junior Férfi Párbajtőr Válogató
Nyilv.szám: 9396
Dátum: 2026-01-18
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-01-13
Nevezések száma: 130
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 15420 | MOSONYI Nándor | Alba Volán SC | HUN | 2009-05-24 | 2026. Jan 12. 19:07:15 |
| 14775 | SCHREINER Márk | Alba Volán SC | HUN | 2007-09-25 | 2026. Jan 12. 19:07:15 |
| 15660 | SZÉCSI Miksa | Alba Volán SC | HUN | 2007-10-27 | 2026. Jan 12. 19:07:15 |
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2026. Jan 7. 11:40:41 |
| 15072 | BJELIK-LANTOS Botond | AVA | HUN | 2010-04-12 | 2026. Jan 7. 11:40:41 |
| 14026 | KOLLÁR Milán | AVA | HUN | 2009-11-16 | 2026. Jan 7. 11:40:41 |
| 15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | HUN | 2009-09-01 | 2026. Jan 7. 11:40:41 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2026. Jan 7. 11:40:41 |
| 12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-10-18 | 2026. Jan 6. 20:45:23 |
| 11860 | HORTI János István | Bajai Vívó SE | HUN | 2007-10-07 | 2026. Jan 12. 20:22:02 |
| 14285 | JÓZSA Gergely | Balaton Vívóklub | HUN | 2006-12-11 | 2026. Jan 6. 15:28:31 |
| 17581 | BACSÓ Nátán Alex | Békessy Debrecen | HUN | 2010-03-01 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 14114 | BÍRÓ Szilárd | Békessy Debrecen | HUN | 2009-11-23 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 10291 | BOLZONI Sebestyén Mario | Békessy Debrecen | HUN | 2006-02-17 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 17377 | ILLÉS Máté | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-08 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 11036 | MEZŐ István Ottó | Békessy Debrecen | HUN | 2006-08-18 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 15110 | SZILÁGYI Mihály | Békessy Debrecen | HUN | 2010-06-04 | 2026. Jan 9. 18:39:27 |
| 12261 | BÉKEFI László | BHSE | HUN | 2009-04-25 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 14288 | CZIMMER Bendegúz László | BHSE | HUN | 2009-06-01 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 18577 | DOMONKOS Péter László | BHSE | HUN | 2010-01-24 | 2026. Jan 7. 19:34:37 |
| 10973 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | HUN | 2008-05-21 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2026. Jan 12. 15:48:11 |
| 12266 | GALLY-KOVÁCS Márton | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2026. Jan 7. 19:34:37 |
| 12264 | INOTAI Botond | BHSE | HUN | 2008-07-12 | 2026. Jan 7. 19:34:37 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 10119 | KELEMEN Boldizsár | BHSE | HUN | 2007-03-05 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 14598 | KEREKES Ignác Csaba | BHSE | HUN | 2009-10-20 | 2026. Jan 6. 16:49:27 |
| 11559 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | HUN | 2008-05-02 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 14373 | KOVÁCS Bulcsú | BHSE | HUN | 2009-07-12 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | HUN | 2009-05-19 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 11914 | MOLNÁR Lehel Levente | BHSE | HUN | 2006-07-30 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 10066 | PELLE Domonkos | BHSE | HUN | 2006-05-21 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 13399 | PETROVSZKI Áron | BHSE | HUN | 2009-06-19 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 9922 | PLUHÁR László Bence | BHSE | HUN | 2006-04-14 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 18718 | STOJKOV Petar | BHSE | SRB | 2010-04-03 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 11993 | TAIVAINEN Bence | BHSE | HUN | 2007-07-31 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 11149 | TÓTH Botond | BHSE | HUN | 2007-10-02 | 2026. Jan 7. 19:34:37 |
| 16179 | VARRÓ-FARKAS Levente | BHSE | HUN | 2010-01-05 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | HUN | 2009-02-09 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2026. Jan 6. 21:33:23 |
| 12883 | ZÖLD Zsombor | BHSE | HUN | 2008-02-22 | 2026. Jan 12. 19:14:23 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 15658 | ÁFRA Boján | BVSC | HUN | 2010-05-13 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 16812 | COHEN Nataniel | BVSC | HUN | 2009-01-16 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 11108 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 11146 | VASKEBA Vince | BVSC | HUN | 2008-02-12 | 2026. Jan 12. 17:06:40 |
| 12539 | KISS Bálint | Danubius RSC | HUN | 2006-12-26 | 2026. Jan 12. 18:13:53 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2026. Jan 12. 19:49:19 |
| 12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | HUN | 2009-07-09 | 2026. Jan 12. 18:14:08 |
| 14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2009-05-20 | 2026. Jan 12. 19:49:19 |
| 18448 | PINTÉR Botond | Danubius RSC | HUN | 2008-09-08 | 2026. Jan 12. 21:40:10 |
| 15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | HUN | 2009-11-26 | 2026. Jan 12. 19:51:36 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2026. Jan 6. 14:45:25 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2026. Jan 6. 14:45:25 |
| 11462 | BILKAY Gábor | DVE | HUN | 2006-04-29 | 2026. Jan 13. 16:28:12 |
| 10953 | KIS Áron Péter | DVE | HUN | 2006-08-29 | 2026. Jan 13. 16:28:25 |
| 11135 | MAGYAR Mihály | DVE | HUN | 2007-09-06 | 2026. Jan 13. 16:28:36 |
| 13676 | EGRESSY Botond Gábor | FTC | HUN | 2009-11-05 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 11119 | FARKAS Bence | FTC | HUN | 2008-02-27 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 14938 | GYENES András | FTC | HUN | 2009-06-30 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 9866 | HORVÁTH Márk Marcell | FTC | HUN | 2006-11-24 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 14937 | JAKAB Botond | FTC | HUN | 2009-06-10 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2026. Jan 11. 12:26:19 |
| 14929 | MOLNÁR Barnabás | FTC | HUN | 2008-08-08 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 12048 | ÖRSI Boldizsár | FTC | HUN | 2008-07-23 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 14520 | SZILÁGYI Jonatán | FTC | HUN | 2007-07-24 | 2026. Jan 12. 17:57:28 |
| 16732 | ZHENG Wenqi | FTC | CHN | 2008-10-03 | 2026. Jan 9. 09:58:19 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2026. Jan 12. 21:36:45 |
| 15184 | KISS Péter | Hiperaktív | HUN | 2009-02-14 | 2026. Jan 6. 14:09:41 |
| 14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2026. Jan 6. 16:49:27 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2026. Jan 8. 12:31:33 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2026. Jan 8. 12:31:33 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2026. Jan 13. 00:05:02 |
| 9673 | BALÁZS Bence Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-08-27 | 2026. Jan 7. 19:49:43 |
| 11599 | BOBACH Arthur | MTK Budapest | HUN | 2008-03-17 | 2026. Jan 13. 00:05:02 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2026. Jan 7. 17:55:21 |
| 17657 | GYÖRKE Ádám | MTK Budapest | HUN | 2010-02-22 | 2026. Jan 8. 19:16:57 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2026. Jan 13. 00:05:02 |
| 17662 | KAPPÉTER Benedek | MTK Budapest | HUN | 2009-10-04 | 2026. Jan 8. 19:16:57 |
| 11272 | KÖMÖZ Patrik Márk | MTK Budapest | HUN | 2008-09-13 | 2026. Jan 7. 17:55:21 |
| 15311 | LÁSZLÓ Benedek | MTK Budapest | HUN | 2008-09-18 | 2026. Jan 7. 17:55:21 |
| 11990 | MAKAI Benjamin | MTK Budapest | HUN | 2009-03-17 | 2026. Jan 13. 00:05:02 |
| 9370 | MARSCHALL Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-12-28 | 2026. Jan 7. 19:49:43 |
| 18581 | PÉTER Áron | MTK Budapest | HUN | 2008-08-04 | 2026. Jan 12. 16:51:34 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2026. Jan 13. 00:05:02 |
| 9891 | SOMODY Bonca | MTK Budapest | HUN | 2006-10-10 | 2026. Jan 7. 19:49:43 |
| 11516 | SZÁNTÓ Zalán László | MTK Budapest | HUN | 2008-04-22 | 2026. Jan 7. 19:49:43 |
| 15276 | KIRÁLY Zalán | PTE-PEAC | HUN | 2010-12-01 | 2026. Jan 11. 16:34:25 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2026. Jan 11. 16:34:25 |
| 12421 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | HUN | 2008-09-07 | 2026. Jan 11. 16:34:25 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2026. Jan 15. 11:31:28 |
| 12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 12765 | DÓCZY Szabolcs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-02-14 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-04-06 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 11099 | NAGY Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2006-09-27 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 13385 | SZELEZSÁN Martin | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-12-21 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 12954 | SZIGETI Bence | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-14 | 2026. Jan 12. 07:57:44 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2026. Jan 12. 18:28:21 |
| 16964 | PAPP Áron | Szombathely | HUN | 2009-05-17 | 2026. Jan 12. 18:13:14 |
| 12517 | BORBÉLY Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-07-05 | 2026. Jan 6. 09:15:06 |
| 15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2026. Jan 12. 17:03:03 |
| 15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2026. Jan 11. 10:53:12 |
| 9870 | KERESZTES Ádám István | TOM-FERR Tata | HUN | 2006-05-01 | 2026. Jan 11. 10:53:12 |
| 11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2026. Jan 11. 10:53:12 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2026. Jan 11. 10:53:12 |
| 15124 | BOJTOR Botond | UTE | HUN | 2008-12-02 | 2026. Jan 12. 10:23:43 |
| 13733 | KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | UTE | HUN | 2007-01-01 | 2026. Jan 12. 10:23:43 |
| 10965 | ANTAL Máté Bálint | Vasas | HUN | 2007-09-12 | 2026. Jan 10. 15:25:22 |
| 13428 | APJOK Balázs | Vasas | HUN | 2007-02-24 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 13433 | ARÁNYI Dániel | Vasas | HUN | 2008-12-22 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 13438 | BÁCS Zerind Bertalan | Vasas | HUN | 2007-04-16 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 15676 | GYÖNGY Leonárd | Vasas | HUN | 2010-07-02 | 2026. Jan 10. 15:25:22 |
| 17027 | KALICZA Levente Botond | Vasas | HUN | 2007-11-17 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 10717 | KOCH Lénárd | Vasas | HUN | 2008-05-09 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2026. Jan 12. 23:49:18 |
| 14599 | TÓTH István Károly | Vasas | HUN | 2009-04-30 | 2026. Jan 6. 16:49:27 |
| 12195 | TÓTH Koppány Gergely | Vasas | HUN | 2008-12-28 | 2026. Jan 10. 15:13:04 |
| 15219 | KIS Kende Gáspár | Veresegyház | HUN | 2010-07-20 | 2026. Jan 12. 15:47:36 |
| 15220 | KIS Magor Lukács | Veresegyház | HUN | 2008-05-11 | 2026. Jan 12. 15:47:36 |
| 15476 | MÁTYÁSI Koppány László | Veresegyház | HUN | 2010-10-22 | 2026. Jan 12. 15:47:36 |
| 15221 | PEKÓ Barnabás | Veresegyház | HUN | 2010-03-12 | 2026. Jan 12. 15:47:36 |
| 15222 | PEKÓ Márton János | Veresegyház | HUN | 2008-01-25 | 2026. Jan 12. 15:47:36 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8040 | ZSARNAI Levente Ákos | Dél-Alföldi Vívó SE | 2026. január 7. 18:54:53 | Egyesület |
| 8048 | MIRKÓ Barna | BHSE | 2026. január 10. 16:16:27 | Egyesület |
| 8053 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | 2026. január 12. 14:33:48 | Egyesület |
| 8056 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | 2026. január 12. 14:42:01 | Egyesület |
| 8057 | LAKATOS-SZAKOS Bálint | Balaton Vívóklub | 2026. január 12. 14:42:05 | Egyesület |
| 8069 | VARRÓ Márton | FTC | 2026. január 13. 11:36:07 | Egyesület |
| 8071 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | 2026. január 13. 11:38:44 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 401 | CHACON Daniel |
| 400 | KIS Sára |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 183 | MAAROUF Mohamed |
| 73 | MARKOVICS György |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 264 | RÁCZ György |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |