Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Junior Férfi Párbajtőr Előválogató

Nyilv.szám: 9734 Dátum: 2026-05-02 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-04-28

Nevezések száma: 135

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212026. Apr 22. 22:12:50
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122026. Apr 22. 22:12:50
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162026. Apr 22. 22:12:50
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102026. Apr 22. 22:12:50
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062026. Apr 17. 07:36:53
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182026. Apr 17. 07:36:53
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012026. Apr 22. 21:42:03
17416 FISCHL Simon Balaton Vívóklub 2009-08-062026. Apr 23. 09:30:05
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082026. Apr 22. 21:42:03
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012026. Apr 26. 08:44:14
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232026. Apr 26. 08:44:14
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312026. Apr 26. 11:02:30
17377 ILLÉS Máté Békessy Debrecen HUN 2011-01-082026. Apr 27. 16:13:25
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042026. Apr 26. 08:44:14
16978 ABALIN Georgij Eduardovics Belvárosi Vívó SE HUN 2008-01-272026. Apr 27. 19:56:14
18558 KOZÁK Dávid Ferenc Belvárosi Vívó SE HUN 2008-12-092026. Apr 27. 19:56:14
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172026. Apr 27. 15:02:25
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082026. Apr 27. 19:26:36
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012026. Apr 27. 19:26:36
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212026. Apr 27. 19:26:36
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092026. Apr 27. 15:02:25
12266 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE HUN 2008-06-152026. Apr 27. 15:02:25
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122026. Apr 27. 15:02:25
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262026. Apr 27. 15:02:25
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052026. Apr 27. 19:26:36
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202026. Apr 27. 19:26:36
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022026. Apr 27. 20:39:52
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122026. Apr 27. 19:26:36
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042026. Apr 27. 19:26:36
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052026. Apr 27. 15:02:25
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192026. Apr 27. 15:02:25
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292026. Apr 27. 19:26:36
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192026. Apr 27. 19:26:36
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312026. Apr 27. 19:26:36
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022026. Apr 27. 15:02:25
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052026. Apr 27. 15:02:25
18935 VÉGHELYI György András BHSE HUN 2008-10-072026. Apr 27. 19:26:36
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092026. Apr 27. 15:02:25
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062026. Apr 27. 15:02:25
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042026. Apr 23. 17:00:19
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132026. Apr 23. 17:00:19
13923 BAKONDI Domán BVSC HUN 2009-05-282026. Apr 23. 17:00:19
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142026. Apr 23. 17:00:19
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162026. Apr 23. 17:00:19
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202026. Apr 23. 17:00:19
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272026. Apr 23. 17:00:19
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182026. Apr 23. 17:00:19
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292026. Apr 23. 17:00:19
17982 TÓTH Marcell BVSC HUN 2010-10-022026. Apr 23. 17:00:19
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082026. Apr 23. 17:00:19
15208 FARAGÓ Balázs Danubius RSC HUN 2011-12-232026. Apr 27. 21:29:39
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012026. Apr 27. 21:29:39
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092026. Apr 27. 21:29:39
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202026. Apr 27. 21:29:39
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262026. Apr 27. 21:29:39
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262026. Apr 27. 21:29:39
15725 PUSZTAI Dániel Danubius RSC HUN 2011-10-272026. Apr 27. 21:29:39
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222026. Apr 16. 10:37:17
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052026. Apr 16. 10:37:17
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052026. Apr 27. 08:22:33
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272026. Apr 27. 08:22:33
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302026. Apr 27. 08:22:33
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102026. Apr 27. 08:22:33
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132026. Apr 27. 08:22:33
14929 MOLNÁR Barnabás FTC HUN 2008-08-082026. Apr 27. 08:22:33
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312026. Apr 27. 08:22:33
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232026. Apr 27. 08:22:33
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122026. Apr 27. 08:22:33
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022026. Apr 27. 08:22:33
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032026. Apr 27. 08:22:33
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032026. Apr 27. 08:22:33
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112026. Apr 27. 12:17:30
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262026. Apr 27. 12:17:30
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262026. Apr 27. 12:17:30
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142026. Apr 18. 21:45:54
17876 FARAGÓ Attila Bendegúz KRVSE HUN 2010-11-112026. Apr 28. 11:17:39
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172026. Apr 20. 11:33:59
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162026. Apr 23. 18:22:53
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032026. Apr 19. 13:01:26
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022026. Apr 19. 13:01:26
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092026. Apr 21. 17:21:19
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172026. Apr 21. 17:21:19
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012026. Apr 14. 16:22:24
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302026. Apr 21. 16:29:28
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222026. Apr 20. 19:23:27
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042026. Apr 27. 18:27:29
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132026. Apr 14. 16:22:24
15311 LÁSZLÓ Benedek MTK Budapest HUN 2008-09-182026. Apr 21. 15:25:12
15312 LÁSZLÓ Domonkos MTK Budapest HUN 2008-09-182026. Apr 21. 15:25:12
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172026. Apr 21. 17:21:19
18581 PÉTER Áron MTK Budapest HUN 2008-08-042026. Apr 27. 10:48:17
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032026. Apr 21. 17:21:19
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222026. Apr 14. 16:22:24
18307 SZOMBATHELYI Gábor MTK Budapest HUN 2009-11-172026. Apr 21. 19:15:12
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012026. Apr 27. 21:13:45
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062026. Apr 27. 21:13:45
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072026. Apr 27. 21:13:45
18467 KISS Levente Erik SZTE-VK 2008-07-142026. Apr 27. 16:07:51
12433 MOLNÁR Ákos SZVSZSE HUN 2007-06-012026. Apr 20. 21:19:29
16096 DÉKÁNY Máté Szolnoki Sportiskola HUN 2012-09-062026. Apr 27. 08:24:37
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042026. Apr 27. 08:24:37
12765 DÓCZY Szabolcs Szolnoki Sportiskola HUN 2008-02-142026. Apr 27. 08:24:37
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132026. Apr 27. 08:24:37
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062026. Apr 27. 08:24:37
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142026. Apr 27. 08:24:37
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212026. Apr 27. 08:24:37
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142026. Apr 27. 08:24:37
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152026. Apr 27. 11:23:39
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052026. Apr 18. 11:55:33
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232026. Apr 27. 10:44:29
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012026. Apr 27. 20:30:47
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092026. Apr 27. 20:30:47
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202026. Apr 27. 20:30:47
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232026. Apr 27. 20:30:47
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022026. Apr 25. 16:57:44
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302026. Apr 25. 16:57:44
16568 GYEPESSY Domonkos UTE HUN 2009-02-182026. Apr 27. 10:45:14
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012026. Apr 25. 16:57:44
19108 NAGY Noel Zoltán UTE HUN 2008-05-142026. Apr 27. 13:07:19
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122026. Apr 26. 17:31:39
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242026. Apr 26. 17:33:22
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222026. Apr 28. 09:45:50
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162026. Apr 27. 22:11:28
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072026. Apr 28. 09:45:50
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022026. Apr 26. 17:31:39
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172026. Apr 28. 09:45:50
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092026. Apr 27. 09:05:40
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242026. Apr 27. 09:19:50
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302026. Apr 27. 22:11:28
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282026. Apr 27. 09:19:50
15220 KIS Magor Lukács Veresegyház HUN 2008-05-112026. Apr 27. 16:25:02
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222026. Apr 28. 04:58:54
18706 ÁRKOVITS Gergely VESC HUN 2010-10-042026. Apr 23. 17:11:44
17648 GOMBÁS Gergő Bálint VESC HUN 2010-06-062026. Apr 23. 18:05:10
18561 KÖRMENDI Gábor VESC HUN 2009-12-152026. Apr 23. 17:11:44

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8284 MITRÓ Milán Zoltán UTE 2026. április 27. 10:45:35 Egyesület
8292 WURM Zalán Belvárosi Vívó SE 2026. április 27. 20:02:00 Egyesület
8293 KERECSEN Gelse Csomorkány 2026. április 28. 07:42:33 Egyesület
AzonosítóNév
233BUTA Levente
401CHACON Daniel
124FARKAS-NÉMETH Zoltán
72HORVÁTH Attila
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
73MARKOVICS György
254MEZŐ István
191NARANJO Hunor
418NÉMETH Vanda Lora
85PATÓCS Zsolt
70SERRA György
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
257SZEKERES Blanka
119SZENTIRMAY Rita
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2026. április 28. 11:17:39