Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 9917 Dátum: 2026-09-27 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-09-22

Nevezések száma: 155

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212026. Sep 15. 18:46:24
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122026. Sep 15. 18:46:24
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162026. Sep 15. 18:46:24
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102026. Sep 15. 18:46:24
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182026. Sep 13. 14:36:41
12890 ALADICS Ábel Bajai Vívó SE HUN 2011-09-242026. Sep 21. 13:38:37
12888 KOCH Ádám Bajai Vívó SE HUN 2011-01-252026. Sep 21. 13:38:37
14810 SZABÓ Zalán Bajai Vívó SE HUN 2007-08-172026. Sep 21. 13:38:37
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012026. Sep 22. 08:30:32
16815 LAKITS Iván Balaton Vívóklub HUN 2012-02-122026. Sep 22. 08:30:32
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012026. Sep 21. 13:47:42
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232026. Sep 21. 13:47:42
15569 HORIA Mladin Békessy Debrecen ROU 2009-07-152026. Sep 20. 20:40:42
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312026. Sep 21. 13:47:42
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042026. Sep 21. 13:47:42
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252026. Sep 12. 19:16:20
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172026. Sep 12. 19:16:20
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082026. Sep 21. 20:18:50
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012026. Sep 21. 20:18:50
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242026. Sep 12. 19:16:20
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212026. Sep 21. 20:18:50
14607 FARKAS Emil BHSE HUN 2012-07-242026. Sep 21. 20:18:50
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092026. Sep 12. 19:16:20
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122026. Sep 18. 14:12:24
12266 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE HUN 2008-06-152026. Sep 14. 20:46:27
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122026. Sep 12. 19:16:20
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262026. Sep 12. 19:16:20
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052026. Sep 21. 20:18:50
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202026. Sep 21. 20:18:50
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022026. Sep 21. 20:18:50
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122026. Sep 21. 20:18:50
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042026. Sep 21. 20:18:50
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052026. Sep 12. 19:16:20
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192026. Sep 12. 19:16:20
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292026. Sep 21. 20:18:50
13871 PESTER Márton BHSE HUN 2011-06-182026. Sep 21. 20:18:50
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192026. Sep 21. 20:18:50
10972 SZOMOLAI Szabolcs BHSE HUN 2007-10-072026. Sep 21. 20:18:50
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312026. Sep 21. 20:18:50
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022026. Sep 12. 19:16:20
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092026. Sep 12. 19:16:20
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062026. Sep 12. 19:16:20
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222026. Sep 21. 20:18:50
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042026. Sep 21. 17:04:19
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132026. Sep 21. 17:04:19
13923 BAKONDI Domán BVSC HUN 2009-05-282026. Sep 21. 19:06:10
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142026. Sep 21. 17:04:19
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162026. Sep 21. 17:04:19
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202026. Sep 21. 17:04:19
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272026. Sep 21. 17:04:19
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182026. Sep 21. 17:04:19
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint BVSC HUN 2009-04-082026. Sep 21. 17:04:19
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292026. Sep 21. 17:04:19
17982 TÓTH Marcell BVSC HUN 2010-10-022026. Sep 21. 17:11:04
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082026. Sep 21. 17:04:19
15208 FARAGÓ Balázs Danubius RSC HUN 2011-12-232026. Sep 19. 07:04:57
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012026. Sep 19. 07:04:57
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202026. Sep 24. 09:58:53
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092026. Sep 19. 07:04:57
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202026. Sep 19. 07:04:57
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262026. Sep 19. 07:04:57
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262026. Sep 19. 07:04:57
15725 PUSZTAI Dániel Danubius RSC HUN 2011-10-272026. Sep 19. 07:04:57
19276 BAGI Máté Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-06-172026. Sep 13. 10:27:48
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222026. Sep 13. 10:27:48
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052026. Sep 13. 10:27:48
17812 BARKUSOV Illia DVE UKR 2011-02-182026. Sep 21. 11:57:04
10807 DALLOS Ádám Egyetemi Vívó Club HUN 2009-06-042026. Sep 19. 08:06:34
18770 GOMBÁS Áron Egyetemi Vívó Club HUN 2010-09-252026. Sep 17. 19:31:50
18196 SIMON Pál Péter Egyetemi Vívó Club HUN 2009-10-192026. Sep 19. 08:06:34
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052026. Sep 21. 10:30:02
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272026. Sep 21. 10:30:02
16288 GRÖLLER Bence FTC HUN 2012-09-082026. Sep 21. 15:32:42
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132026. Sep 21. 10:30:02
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312026. Sep 21. 10:30:02
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232026. Sep 21. 10:30:02
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122026. Sep 21. 10:30:02
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022026. Sep 21. 10:30:02
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032026. Sep 21. 10:30:02
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032026. Sep 21. 10:30:02
19297 BOZI Dániel GYAC HUN 2009-07-072026. Sep 22. 07:22:47
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112026. Sep 22. 07:48:14
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262026. Sep 22. 07:22:47
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262026. Sep 22. 07:22:47
15075 FÁRI Bence Gyula HUN 2010-09-112026. Sep 6. 11:29:29
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142026. Sep 13. 21:52:17
17876 FARAGÓ Attila Bendegúz KRVSE HUN 2010-11-112026. Sep 22. 11:13:57
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172026. Sep 9. 16:57:12
15738 DOMJÁN Bence Csanád KSI HUN 2007-11-152026. Sep 21. 13:24:23
15747 DOMJÁN Bendegúz Zétény KSI HUN 2007-11-152026. Sep 21. 13:24:23
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162026. Sep 17. 18:49:01
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032026. Sep 11. 10:15:47
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112026. Sep 11. 10:15:47
16118 KOVÁCS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-162026. Sep 11. 10:15:47
17303 MIHÁLYFI Noel Gábor MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-072026. Sep 11. 10:15:47
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022026. Sep 11. 10:15:47
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092026. Sep 22. 11:19:16
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172026. Sep 22. 11:19:16
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012026. Sep 10. 16:32:49
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302026. Sep 14. 15:35:02
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222026. Sep 2. 15:55:54
13955 KARDOS Gergely MTK Budapest HUN 2012-07-252026. Sep 22. 11:19:16
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132026. Sep 10. 16:32:49
15311 LÁSZLÓ Benedek MTK Budapest HUN 2008-09-182026. Sep 15. 18:09:17
15312 LÁSZLÓ Domonkos MTK Budapest HUN 2008-09-182026. Sep 15. 18:09:17
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172026. Sep 22. 11:19:16
18581 PÉTER Áron MTK Budapest HUN 2008-08-042026. Sep 10. 16:32:49
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032026. Sep 22. 11:19:16
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222026. Sep 10. 16:32:49
18307 SZOMBATHELYI Gábor MTK Budapest HUN 2009-11-172026. Sep 16. 07:51:27
10978 ASZTALOS Botond PTE-PEAC HUN 2008-09-192026. Sep 18. 16:10:58
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012026. Sep 18. 16:10:58
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062026. Sep 18. 16:10:58
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072026. Sep 18. 16:10:58
12433 MOLNÁR Ákos SZVSZSE HUN 2007-06-012026. Sep 21. 17:03:01
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092026. Sep 21. 17:03:01
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312026. Sep 24. 09:57:45
16096 DÉKÁNY Máté Szolnoki Sportiskola HUN 2012-09-062026. Sep 14. 15:04:19
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042026. Sep 14. 15:04:19
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132026. Sep 14. 15:04:19
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062026. Sep 14. 15:04:19
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212026. Sep 14. 15:04:19
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142026. Sep 14. 15:04:19
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152026. Sep 21. 17:00:24
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052026. Sep 7. 12:27:05
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262026. Sep 21. 22:44:03
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232026. Sep 21. 22:44:03
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012026. Sep 21. 17:33:45
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092026. Sep 21. 17:33:45
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202026. Sep 21. 17:33:45
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232026. Sep 21. 17:33:45
17465 CSIZMADIA Gergő Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-08-242026. Sep 21. 11:08:42
17916 NÉMETH Zsombor Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-12-242026. Sep 21. 11:08:42
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172026. Sep 20. 09:39:13
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022026. Sep 21. 09:23:18
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302026. Sep 20. 09:39:13
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012026. Sep 11. 16:02:14
19108 NAGY Noel Zoltán UTE HUN 2008-05-142026. Sep 20. 09:39:13
18456 PELLE Ákos István Univer Sport HUN 2010-01-252026. Sep 21. 20:22:05
18453 PINTÉR László Márk Univer Sport HUN 2008-10-242026. Sep 21. 20:22:05
18452 TÓTH Hunor György Univer Sport HUN 2009-12-282026. Sep 21. 20:22:05
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122026. Sep 21. 11:30:56
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242026. Sep 21. 11:30:56
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222026. Sep 21. 11:30:56
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162026. Sep 21. 11:30:56
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072026. Sep 21. 11:30:56
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172026. Sep 21. 11:30:56
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092026. Sep 21. 11:30:56
18721 LUO Yuqing Karl Vasas CHN 2011-05-052026. Sep 21. 13:00:37
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242026. Sep 21. 11:30:56
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302026. Sep 21. 11:30:56
15220 KIS Magor Lukács Veresegyház HUN 2008-05-112026. Sep 17. 17:47:50
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122026. Sep 17. 17:47:50
15222 PEKÓ Márton János Veresegyház HUN 2008-01-252026. Sep 17. 17:47:50
18561 KÖRMENDI Gábor VESC HUN 2009-12-152026. Sep 20. 14:44:47

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8429 JANKOVICS Dániel MTK Budapest 2026. szeptember 14. 17:28:37 Egyesület
8434 HORIA Mladin Békessy Debrecen 2026. szeptember 18. 09:48:35 Egyesület
8436 DALLOS Ádám Egyetemi Vívó Club 2026. szeptember 19. 07:56:49 Egyesület
8437 BOHANEK Félix Egyetemi Vívó Club 2026. szeptember 19. 07:57:02 Egyesület
8441 JAKAB Botond FTC 2026. szeptember 21. 16:42:45 Egyesület
8452 MIHALCSIK Balázs KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:06 Egyesület
8453 BERECZKY Simon KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:15 Egyesület
8454 CSUVÁR Barnabás KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:19 Egyesület
8455 FAKAN Gergely KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:22 Egyesület
8456 FARAGÓ Attila Bendegúz KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:27 Egyesület
8457 KAKAS Noel KRVSE 2026. szeptember 22. 11:13:33 Egyesület
AzonosítóNév
401CHACON Daniel
89DR.PETERDI Dominika
238FODOR Fábián
359JUHÁSZ Eszter
218KOVÁCS Áron
429LÓRÁND Ádám
73MARKOVICS György
345NAGY Marcell
418NÉMETH Vanda Lora
85PATÓCS Zsolt
70SERRA György
208SZABÓ Márton
355SZABÓ Máté
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
257SZEKERES Blanka
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György
221TEHRÁNI Léna
222TÖRÖK Boglárka
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2026. szeptember 24. 09:58:53