Junior Férfi Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság
Nyilv.szám: 10006
Dátum: 2026-11-07
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2026-11-03
Nevezések száma: 164
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 15437 | BOGNÁR Levente | Alba Volán SC | HUN | 2008-12-20 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 15418 | GRÁCZER Viktor Máté | Alba Volán SC | HUN | 2009-07-13 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 15419 | KISS Tibor | Alba Volán SC | HUN | 2008-01-26 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 15420 | MOSONYI Nándor | Alba Volán SC | HUN | 2009-05-24 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 14775 | SCHREINER Márk | Alba Volán SC | HUN | 2007-09-25 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 15432 | SZÉCSI Nemere | Alba Volán SC | HUN | 2009-03-18 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 15417 | VINICZAI Patrik | Alba Volán SC | HUN | 2008-05-08 | 2026. Oct 28. 19:54:41 |
| 16591 | BENKŐ Benedek | AVA | HUN | 2011-04-21 | 2026. Nov 2. 18:58:05 |
| 15072 | BJELIK-LANTOS Botond | AVA | HUN | 2010-04-12 | 2026. Nov 2. 18:58:05 |
| 14026 | KOLLÁR Milán | AVA | HUN | 2009-11-16 | 2026. Nov 2. 18:58:05 |
| 15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | HUN | 2009-09-01 | 2026. Nov 2. 18:58:05 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2026. Nov 2. 18:58:05 |
| 12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-10-18 | 2026. Nov 1. 12:58:29 |
| 11547 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-11-01 | 2026. Nov 2. 16:46:56 |
| 17416 | FISCHL Simon | Balaton Vívóklub | 2009-08-06 | 2026. Nov 2. 16:46:56 |
|
| 16815 | LAKITS Iván | Balaton Vívóklub | HUN | 2012-02-12 | 2026. Nov 2. 16:46:56 |
| 17581 | BACSÓ Nátán Alex | Békessy Debrecen | HUN | 2010-03-01 | 2026. Nov 2. 22:25:11 |
| 14114 | BÍRÓ Szilárd | Békessy Debrecen | HUN | 2009-11-23 | 2026. Nov 2. 22:25:11 |
| 14098 | GAJDOS Tibor | Békessy Debrecen | HUN | 2010-11-19 | 2026. Nov 2. 22:25:11 |
| 14332 | HORVÁTH Norman János | Békessy Debrecen | HUN | 2011-01-31 | 2026. Nov 2. 22:25:11 |
| 15110 | SZILÁGYI Mihály | Békessy Debrecen | HUN | 2010-06-04 | 2026. Nov 2. 22:25:11 |
| 12261 | BÉKEFI László | BHSE | HUN | 2009-04-25 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14288 | CZIMMER Bendegúz László | BHSE | HUN | 2009-06-01 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 18577 | DOMONKOS Péter László | BHSE | HUN | 2010-01-24 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 10973 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | HUN | 2008-05-21 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14607 | FARKAS Emil | BHSE | HUN | 2012-07-24 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 15733 | FELKER Kristóf István | BHSE | HUN | 2011-10-09 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 12264 | INOTAI Botond | BHSE | HUN | 2008-07-12 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 16827 | JUHÁSZ Szilveszter | BHSE | HUN | 2010-03-09 | 2026. Nov 2. 22:43:12 |
| 10119 | KELEMEN Boldizsár | BHSE | HUN | 2007-03-05 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14598 | KEREKES Ignác Csaba | BHSE | HUN | 2009-10-20 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 11559 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | HUN | 2008-05-02 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 17038 | KLEMANOVITS Artúr | BHSE | HUN | 2011-09-02 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14373 | KOVÁCS Bulcsú | BHSE | HUN | 2009-07-12 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14828 | KOVÁCS Kolos | BHSE | HUN | 2011-09-04 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 14604 | MIRKÓ Barna | BHSE | HUN | 2011-01-05 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | HUN | 2009-05-19 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 13871 | PESTER Márton | BHSE | HUN | 2011-06-18 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 13399 | PETROVSZKI Áron | BHSE | HUN | 2009-06-19 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 11993 | TAIVAINEN Bence | BHSE | HUN | 2007-07-31 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 15048 | TASNÁDI Levente | BHSE | HUN | 2012-10-25 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 11149 | TÓTH Botond | BHSE | HUN | 2007-10-02 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 18935 | VÉGHELYI György András | BHSE | HUN | 2008-10-07 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | HUN | 2009-02-09 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2026. Oct 19. 11:26:56 |
| 12883 | ZÖLD Zsombor | BHSE | HUN | 2008-02-22 | 2026. Nov 3. 09:18:37 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 15658 | ÁFRA Boján | BVSC | HUN | 2010-05-13 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 16812 | COHEN Nataniel | BVSC | HUN | 2009-01-16 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 12833 | CSÁSZÁR Zoltán | BVSC | HUN | 2007-11-20 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 11108 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 12314 | LAKATOS-SZAKOS Bálint | BVSC | HUN | 2009-04-08 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 17982 | TÓTH Marcell | BVSC | HUN | 2010-10-02 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2026. Nov 2. 18:46:53 |
| 15208 | FARAGÓ Balázs | Danubius RSC | HUN | 2011-12-23 | 2026. Nov 2. 17:15:03 |
| 14137 | KLICSU András Márton | Danubius RSC | HUN | 2011-06-01 | 2026. Nov 2. 17:15:03 |
| 12543 | KUKLA Balázs | Danubius RSC | HUN | 2007-11-20 | 2026. Nov 2. 18:03:08 |
| 12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | HUN | 2009-07-09 | 2026. Nov 2. 17:15:03 |
| 14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2009-05-20 | 2026. Nov 2. 18:02:07 |
| 15212 | PINTÉR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2011-09-26 | 2026. Nov 2. 17:15:03 |
| 15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | HUN | 2009-11-26 | 2026. Nov 2. 17:17:45 |
| 15725 | PUSZTAI Dániel | Danubius RSC | HUN | 2011-10-27 | 2026. Nov 2. 17:15:03 |
| 18198 | BOHANEK Félix | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2013-06-28 | 2026. Nov 2. 18:48:41 |
| 10807 | DALLOS Ádám | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2009-06-04 | 2026. Nov 2. 18:48:41 |
| 18770 | GOMBÁS Áron | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2010-09-25 | 2026. Nov 2. 18:48:41 |
| 13676 | EGRESSY Botond Gábor | FTC | HUN | 2009-11-05 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 11119 | FARKAS Bence | FTC | HUN | 2008-02-27 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 16288 | GRÖLLER Bence | FTC | HUN | 2012-09-08 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 14938 | GYENES András | FTC | HUN | 2009-06-30 | 2026. Nov 1. 17:45:32 |
| 14925 | KONCZ Dávid | FTC | HUN | 2011-09-13 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 15138 | NAGY Levente | FTC | HUN | 2012-05-31 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 12048 | ÖRSI Boldizsár | FTC | HUN | 2008-07-23 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 17000 | PAPP Mátyás Aurél | FTC | HUN | 2012-05-12 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 11549 | VARRÓ Márton | FTC | HUN | 2008-09-02 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 14507 | VEREBÉLY András | FTC | HUN | 2011-08-03 | 2026. Oct 29. 20:30:54 |
| 19297 | BOZI Dániel | GYAC | HUN | 2009-07-07 | 2026. Nov 3. 07:19:39 |
| 14131 | MOHAI Marcell | GYAC | HUN | 2010-09-26 | 2026. Nov 3. 07:19:39 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2026. Nov 3. 07:19:39 |
| 15075 | FÁRI Bence | Gyula | HUN | 2010-09-11 | 2026. Oct 19. 09:03:00 |
| 15184 | KISS Péter | Hiperaktív | HUN | 2009-02-14 | 2026. Oct 16. 12:48:20 |
| 19145 | BERECZKY Simon | KRVSE | HUN | 2011-08-30 | 2026. Nov 2. 19:07:07 |
| 19151 | CSUVÁR Barnabás | KRVSE | HUN | 2010-10-03 | 2026. Nov 2. 19:07:07 |
| 19150 | FAKAN Gergely | KRVSE | HUN | 2009-12-21 | 2026. Nov 2. 19:07:07 |
| 17876 | FARAGÓ Attila Bendegúz | KRVSE | HUN | 2010-11-11 | 2026. Nov 2. 19:48:50 |
| 17877 | KAKAS Noel | KRVSE | HUN | 2010-03-21 | 2026. Nov 2. 19:07:07 |
| 19146 | MIHALCSIK Balázs | KRVSE | HUN | 2009-06-04 | 2026. Nov 2. 19:07:07 |
| 17072 | ZABÓ Olivér | Kitörés | HUN | 2009-10-14 | 2026. Nov 3. 10:02:09 |
| 15738 | DOMJÁN Bence Csanád | KSI | HUN | 2007-11-15 | 2026. Nov 3. 10:10:28 |
| 15747 | DOMJÁN Bendegúz Zétény | KSI | HUN | 2007-11-15 | 2026. Nov 3. 10:10:28 |
| 15709 | OREM Soma | Ludovika SE | HUN | 2013-04-09 | 2026. Nov 3. 08:38:03 |
| 15573 | OSVÁTH Gergő | Ludovika SE | HUN | 2012-08-23 | 2026. Nov 3. 10:08:16 |
| 17031 | PERECSENYI Márton | Ludovika SE | HUN | 2013-02-04 | 2026. Nov 3. 08:38:03 |
| 11909 | SÁNTA Márton | Ludovika SE | HUN | 2007-03-16 | 2026. Nov 2. 10:32:23 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2026. Oct 19. 13:12:30 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2026. Oct 19. 13:12:30 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2026. Oct 19. 13:12:30 |
| 17303 | MIHÁLYFI Noel Gábor | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-07-07 | 2026. Oct 19. 13:12:30 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2026. Oct 19. 13:12:30 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2026. Nov 2. 18:04:45 |
| 17661 | BENE-BARDON Péter | MTK Budapest | HUN | 2010-10-09 | 2026. Nov 4. 15:16:14 |
| 11599 | BOBACH Arthur | MTK Budapest | HUN | 2008-03-17 | 2026. Nov 2. 18:04:45 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2026. Oct 26. 14:59:46 |
| 11312 | GÁLIK Balázs János | MTK Budapest | HUN | 2007-01-30 | 2026. Oct 16. 11:28:31 |
| 17657 | GYÖRKE Ádám | MTK Budapest | HUN | 2010-02-22 | 2026. Oct 16. 11:28:31 |
| 17662 | KAPPÉTER Benedek | MTK Budapest | HUN | 2009-10-04 | 2026. Nov 2. 07:57:46 |
| 13955 | KARDOS Gergely | MTK Budapest | HUN | 2012-07-25 | 2026. Nov 2. 18:04:45 |
| 19500 | KARLOVICH Kristóf | MTK Budapest | HUN | 2009-12-03 | 2026. Oct 26. 14:59:46 |
| 11272 | KÖMÖZ Patrik Márk | MTK Budapest | HUN | 2008-09-13 | 2026. Oct 26. 14:59:46 |
| 15311 | LÁSZLÓ Benedek | MTK Budapest | HUN | 2008-09-18 | 2026. Nov 2. 15:02:24 |
| 15312 | LÁSZLÓ Domonkos | MTK Budapest | HUN | 2008-09-18 | 2026. Nov 2. 15:02:24 |
| 15831 | LELKES Artúr Lukács | MTK Budapest | HUN | 2011-01-18 | 2026. Nov 2. 18:38:08 |
| 11990 | MAKAI Benjamin | MTK Budapest | HUN | 2009-03-17 | 2026. Nov 2. 18:04:45 |
| 18581 | PÉTER Áron | MTK Budapest | HUN | 2008-08-04 | 2026. Oct 26. 14:59:46 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2026. Nov 2. 18:04:45 |
| 11516 | SZÁNTÓ Zalán László | MTK Budapest | HUN | 2008-04-22 | 2026. Oct 26. 14:59:46 |
| 18307 | SZOMBATHELYI Gábor | MTK Budapest | HUN | 2009-11-17 | 2026. Nov 2. 17:46:10 |
| 15276 | KIRÁLY Zalán | PTE-PEAC | HUN | 2010-12-01 | 2026. Nov 2. 11:32:22 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2026. Nov 2. 11:32:22 |
| 12421 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | HUN | 2008-09-07 | 2026. Nov 2. 11:32:22 |
| 12433 | MOLNÁR Ákos | SZVSZSE | HUN | 2007-06-01 | 2026. Oct 19. 13:14:00 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2026. Oct 19. 13:14:00 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2026. Oct 22. 18:37:35 |
| 16096 | DÉKÁNY Máté | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-09-06 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 15077 | GONDA Péter | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2012-06-13 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-04-06 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 13385 | SZELEZSÁN Martin | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-12-21 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 12954 | SZIGETI Bence | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-14 | 2026. Nov 2. 07:42:03 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2026. Nov 2. 18:16:03 |
| 15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2026. Nov 2. 14:51:05 |
| 15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2026. Oct 30. 23:38:53 |
| 15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2026. Oct 30. 23:38:53 |
| 11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2026. Oct 30. 23:38:53 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2026. Oct 30. 23:38:53 |
| 17465 | CSIZMADIA Gergő | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2011-08-24 | 2026. Nov 1. 18:33:56 |
| 17916 | NÉMETH Zsombor | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2010-12-24 | 2026. Nov 2. 21:13:48 |
| 10750 | BAGYULA Tamás | UTE | HUN | 2007-07-17 | 2026. Nov 2. 16:26:28 |
| 15124 | BOJTOR Botond | UTE | HUN | 2008-12-02 | 2026. Nov 2. 06:28:28 |
| 10993 | FEHÉR Mátyás | UTE | HUN | 2007-06-30 | 2026. Nov 2. 16:26:28 |
| 16568 | GYEPESSY Domonkos | UTE | HUN | 2009-02-18 | 2026. Nov 2. 16:30:23 |
| 13733 | KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | UTE | HUN | 2007-01-01 | 2026. Oct 29. 10:13:19 |
| 16577 | MITRÓ Milán Zoltán | UTE | HUN | 2010-02-03 | 2026. Nov 2. 16:30:23 |
| 19108 | NAGY Noel Zoltán | UTE | HUN | 2008-05-14 | 2026. Nov 2. 16:26:28 |
| 18456 | PELLE Ákos István | Univer Sport | HUN | 2010-01-25 | 2026. Nov 2. 20:49:57 |
| 18453 | PINTÉR László Márk | Univer Sport | HUN | 2008-10-24 | 2026. Nov 2. 15:00:43 |
| 18452 | TÓTH Hunor György | Univer Sport | HUN | 2009-12-28 | 2026. Nov 2. 15:00:43 |
| 10965 | ANTAL Máté Bálint | Vasas | HUN | 2007-09-12 | 2026. Oct 28. 19:41:08 |
| 13428 | APJOK Balázs | Vasas | HUN | 2007-02-24 | 2026. Oct 28. 19:41:08 |
| 13433 | ARÁNYI Dániel | Vasas | HUN | 2008-12-22 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
| 13438 | BÁCS Zerind Bertalan | Vasas | HUN | 2007-04-16 | 2026. Oct 28. 19:41:08 |
| 14764 | BENE Dénes | Vasas | HUN | 2010-12-07 | 2026. Nov 1. 11:09:47 |
| 15676 | GYÖNGY Leonárd | Vasas | HUN | 2010-07-02 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
| 17027 | KALICZA Levente Botond | Vasas | HUN | 2007-11-17 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
| 10717 | KOCH Lénárd | Vasas | HUN | 2008-05-09 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2026. Nov 2. 11:04:23 |
| 15692 | SZERETŐ Mihály Zsombor | Vasas | HUN | 2011-10-21 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
| 14599 | TÓTH István Károly | Vasas | HUN | 2009-04-30 | 2026. Nov 1. 11:06:16 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 8595 | BAGI Máté | Dél-Alföldi Vívó SE | 2026. október 30. 21:45:58 | Egyesület |
| 8596 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | 2026. október 30. 21:46:01 | Egyesület |
| 8597 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | 2026. október 30. 21:46:05 | Egyesület |
| 8599 | GALLY-KOVÁCS Márton | BHSE | 2026. november 2. 13:02:10 | Egyesület |
| 8600 | GALLY-KOVÁCS Levente | BHSE | 2026. november 2. 13:02:18 | Egyesület |
| 8602 | JANKOVICS Dániel | MTK Budapest | 2026. november 2. 19:46:27 | Egyesület |
| 8603 | NAGY Norbert | KRVSE | 2026. november 2. 19:49:05 | Egyesület |
| 8604 | GÖBLYÖS Lénárd | TSC | 2026. november 2. 22:24:49 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 183 | MAAROUF Mohamed |
| 73 | MARKOVICS György |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 345 | NAGY Marcell |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 418 | NÉMETH Vanda Lora |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 355 | SZABÓ Máté |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 257 | SZEKERES Blanka |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 248 | VÁSÁRHELYI Éva |