Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Junior Férfi Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság

Nyilv.szám: 8362 Dátum: 2024-11-30 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2024-11-26

Nevezések száma: 148

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
15437 BOGNÁR Levente Alba Volán SC HUN 2008-12-202024. Nov 23. 19:51:58
14775 SCHREINER Márk Alba Volán SC HUN 2007-09-252024. Nov 23. 19:51:58
13712 SÜTŐ Ádám Alba Volán SC HUN 2005-04-092024. Nov 23. 19:51:58
15660 SZÉCSI Miksa Alba Volán SC HUN 2007-10-272024. Nov 23. 19:51:58
15432 SZÉCSI Nemere Alba Volán SC HUN 2009-03-182024. Nov 23. 19:51:58
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162024. Nov 20. 08:54:41
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012024. Nov 20. 08:54:41
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182024. Nov 25. 18:30:34
12810 BÁN Balázs Ferenc Bajai Vívó SE HUN 2005-12-202024. Nov 26. 10:36:00
10622 KOVÁCS Domonkos Bajai Vívó SE HUN 2007-06-152024. Nov 26. 11:51:55
14810 SZABÓ Zalán Bajai Vívó SE HUN 2007-08-172024. Nov 26. 10:36:00
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012024. Nov 17. 22:00:45
14285 JÓZSA Gergely Balaton Vívóklub HUN 2006-12-112024. Nov 17. 22:00:45
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082024. Nov 17. 22:00:45
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232024. Nov 26. 00:22:39
14145 FODOR Fábián Békessy Debrecen HUN 2005-09-182024. Nov 26. 00:22:39
11036 MEZŐ István Ottó Békessy Debrecen HUN 2006-08-182024. Nov 26. 00:22:39
11936 OSZTER-BARCSAY Dominik Békessy Debrecen HUN 2008-01-212024. Nov 13. 11:28:49
15728 BASA Botond BHSE HUN 2008-08-212024. Nov 24. 12:22:16
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252024. Nov 19. 13:47:48
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172024. Nov 19. 13:47:48
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082024. Nov 25. 19:12:44
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212024. Nov 25. 19:12:44
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122024. Nov 19. 13:47:48
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052024. Nov 25. 19:12:44
16831 KEMÉNY Barnabás BHSE HUN 2008-06-042024. Nov 24. 12:22:16
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202024. Nov 28. 19:44:15
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022024. Nov 19. 13:47:48
11468 KISS Márton BHSE HUN 2005-04-142024. Nov 25. 19:12:44
9746 KORONCAI Sámuel BHSE HUN 2005-05-142024. Nov 25. 19:12:44
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122024. Nov 25. 19:12:44
10691 LÉGRÁDI Bálint BHSE HUN 2007-09-162024. Nov 25. 19:12:44
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192024. Nov 19. 13:47:48
11914 MOLNÁR Lehel Levente BHSE HUN 2006-07-302024. Nov 25. 19:12:44
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182024. Nov 19. 13:47:48
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212024. Nov 25. 19:12:44
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192024. Nov 27. 10:18:17
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142024. Nov 25. 19:12:44
10207 SZABÓ Máté Szabolcs BHSE HUN 2007-12-282024. Nov 25. 19:12:44
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312024. Nov 25. 19:15:03
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022024. Nov 19. 13:47:48
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092024. Nov 19. 13:47:48
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222024. Nov 25. 19:12:44
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132024. Nov 25. 15:14:31
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162024. Nov 18. 15:24:09
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202024. Nov 18. 15:24:09
17773 FÁBIÁN Máté Ádám BVSC HUN 2006-08-302024. Nov 25. 20:10:38
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272024. Nov 18. 15:24:09
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182024. Nov 17. 22:00:45
10877 SZABÓ Vilmos BVSC HUN 2006-06-132024. Nov 18. 15:24:09
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082024. Nov 18. 15:24:09
11146 VASKEBA Vince BVSC HUN 2008-02-122024. Nov 18. 15:24:09
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262024. Nov 25. 18:53:48
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202024. Nov 25. 18:53:48
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092024. Nov 25. 18:51:13
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202024. Nov 25. 18:53:48
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262024. Nov 25. 18:53:48
11561 VERES Máté Danubius RSC HUN 2005-12-022024. Nov 25. 18:50:44
11462 BILKAY Gábor DVE HUN 2006-04-292024. Nov 23. 10:55:33
15223 JAKAB Norbert DVE HUN 2008-02-182024. Nov 23. 10:55:33
10953 KIS Áron Péter DVE HUN 2006-08-292024. Nov 23. 10:55:33
11135 MAGYAR Mihály DVE HUN 2007-09-062024. Nov 23. 10:55:33
13458 BALOGH Lénárd FTC HUN 2007-07-042024. Nov 25. 09:38:48
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052024. Nov 25. 09:38:48
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272024. Nov 25. 09:38:48
8321 HORVÁTH Ádám Attila FTC HUN 2005-04-142024. Nov 25. 09:38:48
9866 HORVÁTH Márk Marcell FTC HUN 2006-11-242024. Nov 25. 09:38:48
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102024. Nov 25. 09:38:48
15723 JÓNÁS Tamás Áron FTC HUN 2007-03-252024. Nov 25. 09:38:48
11708 KETLER-VÁRKONYI Róbert FTC HUN 2006-06-232024. Nov 25. 09:38:48
14929 MOLNÁR Barnabás FTC HUN 2008-08-082024. Nov 25. 09:38:48
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232024. Nov 25. 09:38:48
7729 SIMONYAI Olivér FTC HUN 2005-12-132024. Nov 17. 22:00:45
14520 SZILÁGYI Jonatán FTC HUN 2007-07-242024. Nov 18. 15:24:09
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022024. Nov 25. 09:38:48
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032024. Nov 25. 09:38:48
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172024. Nov 28. 19:43:59
10173 TAKÁCS Bence József KRVSE HUN 2005-05-302024. Nov 28. 19:43:33
15738 DOMJÁN Bence Csanád KSI HUN 2007-11-152024. Nov 25. 19:09:10
15747 DOMJÁN Bendegúz Zétény KSI HUN 2007-11-152024. Nov 25. 19:09:10
15735 GYURKA Marcell Hugó KSI HUN 2007-05-262024. Nov 25. 19:09:10
15729 KISS-SZŐLŐSI Álmos KSI HUN 2007-07-292024. Nov 25. 19:09:10
15737 PÉTER Ádám Nimród KSI HUN 2007-07-272024. Nov 25. 19:09:10
11152 NÉMETH Nimród Ludovika SE HUN 2007-01-182024. Nov 25. 21:38:06
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162024. Nov 25. 08:29:38
15719 SIMON Balázs Ádám Ludovika SE HUN 2007-12-212024. Nov 25. 08:29:38
7465 TÓTH Krisztián Márk Ludovika SE HUN 2005-04-062024. Nov 25. 08:29:38
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032024. Nov 19. 15:54:54
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022024. Nov 19. 15:54:54
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092024. Nov 25. 21:09:30
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272024. Nov 18. 11:44:09
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172024. Nov 25. 21:09:30
9846 CSEKE Balázs MTK Budapest HUN 2005-09-182024. Nov 18. 17:54:15
7586 DUNAY Máté MTK Budapest HUN 2005-01-112024. Nov 18. 11:44:09
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302024. Nov 18. 19:35:39
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132024. Nov 18. 11:44:09
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172024. Nov 25. 21:09:30
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-282024. Nov 18. 11:44:09
16751 MÁZÁS András MTK Budapest HUN 2007-05-122024. Nov 18. 17:54:15
15501 MILCH Máté MTK Budapest HUN 2005-07-152024. Nov 25. 18:45:13
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032024. Nov 25. 21:09:30
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-102024. Nov 18. 11:44:09
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222024. Nov 18. 11:44:09
9944 XUE Fu MTK Budapest HUN 2005-06-072024. Nov 25. 21:09:30
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132024. Nov 19. 08:07:27
12376 LÉVAI Lehel Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2008-02-282024. Nov 19. 08:07:27
16180 TÁLOS Csongor Nimród Parádriposzt Vívó Klub HUN 2006-09-052024. Nov 19. 16:38:20
6742 FARKAS Bulcsú PTE-PEAC HUN 2005-07-202024. Nov 25. 11:19:34
10275 KOSZTOR-NEMES Boldizsár PTE-PEAC HUN 2007-11-042024. Nov 25. 11:19:34
12413 KOVÁCSFI-TILL Áron PTE-PEAC HUN 2006-03-112024. Nov 25. 11:19:34
12081 LIPPAI Máté PTE-PEAC HUN 2007-01-252024. Nov 25. 11:19:34
12080 NAGY-TÓSZEGI Soma PTE-PEAC HUN 2008-02-032024. Nov 25. 11:19:34
14195 SZENDELBACHER Dénes PTE-PEAC HUN 2006-12-022024. Nov 25. 20:11:40
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072024. Nov 25. 11:19:34
10978 ASZTALOS Botond Szekszárd HUN 2008-09-192024. Nov 26. 10:39:00
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042024. Nov 25. 12:01:45
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272024. Nov 25. 12:01:45
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142024. Nov 25. 22:20:40
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212024. Nov 25. 22:20:40
11586 BICSÉRDI Csongor Tapolca Vívóklub HUN 2006-08-072024. Nov 19. 07:48:04
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052024. Nov 17. 22:00:45
11526 SÜKETES Miklós Csaba Tapolca Vívóklub HUN 2007-11-292024. Nov 19. 07:48:04
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062024. Nov 19. 07:48:04
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232024. Nov 18. 18:23:20
12582 VIKTÓRI-FARKAS Ádám TSC HUN 2006-11-112024. Nov 25. 19:02:19
9869 HORVÁTH Levente Zétény TOM-FERR Tata HUN 2006-05-102024. Nov 24. 23:56:36
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092024. Nov 24. 23:56:36
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012024. Nov 24. 23:56:36
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202024. Nov 24. 23:56:36
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232024. Nov 24. 23:56:36
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172024. Nov 18. 19:35:39
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302024. Nov 18. 19:35:39
11332 KERNÁCS Kristóf UTE HUN 2007-10-242024. Nov 18. 19:35:39
10492 KIRÁLY Mátyás UTE HUN 2006-04-052024. Nov 25. 09:30:33
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012024. Nov 25. 09:30:33
16875 FAZEKAS Levente Univer Sport HUN 2006-06-202024. Nov 25. 20:53:56
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122024. Nov 14. 21:49:57
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242024. Nov 14. 21:49:57
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222024. Nov 25. 10:14:22
11330 BATA Máté Vasas HUN 2008-02-142024. Nov 25. 10:14:22
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172024. Nov 25. 10:14:22
10984 KAPORNAI Zsigmond István Vasas HUN 2006-11-032024. Nov 14. 21:49:57
9678 KARÁCSONY Ábel Vasas HUN 2005-12-082024. Nov 14. 21:49:57
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092024. Nov 25. 10:14:22
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302024. Nov 28. 19:43:47
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282024. Nov 25. 10:14:22
11989 VÉGH Ágoston Vasas HUN 2008-12-192024. Nov 25. 14:30:50
10724 WERMESER Csongor György Vasas HUN 2005-09-062024. Nov 14. 21:49:57

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7397 WENTZEL Edmond BHSE 2024. november 25. 12:53:13 Egyesület
7400 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE 2024. november 25. 19:24:07 Egyesület
7401 FEJES Áron MTK Budapest 2024. november 25. 19:34:15 Egyesület
7402 PINTÉR Patrik Danubius RSC 2024. november 26. 05:51:25 Egyesület
7409 BÖRCSÖK Koppány UTE 2024. november 28. 19:44:59 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
71BÉKEFI Dániel
348BÍRÓ Dávid
233BUTA Levente
181DEBNÁR Gergely
78DIERA Ferenc
210FARKAS Zsolt
124FARKAS-NÉMETH Zoltán
203KOLCZONAY Balázs
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
191NARANJO Hunor
85PATÓCS Zsolt
89PETERDI Dominika
70SERRA György
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
221TEHRÁNI Léna
190VÁLIK Ferenc
115ZALAI Sarolta

Utolsó módosítás: 2024. november 28. 19:44:59