Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokság - Kadét Férfi Egyéni
Nyilv.szám: 8694
Dátum: 2025-03-08
Hely: Szolnok
Korosztály: kadét
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-03-04
Nevezések száma: 57
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 14489 | CSARNAI Roland | AVA | HUN | 2009-10-16 | 2025. Feb 28. 16:06:35 |
| 14026 | KOLLÁR Milán | AVA | HUN | 2009-11-16 | 2025. Feb 28. 16:06:35 |
| 15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | HUN | 2009-09-01 | 2025. Feb 28. 16:06:35 |
| 13002 | KISS Szabolcs Máté | AvEnGarde VSE | HUN | 2008-05-03 | 2025. Mar 4. 08:51:34 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2025. Mar 3. 14:58:33 |
| 12388 | RAVASZ Levente | AvEnGarde VSE | HUN | 2008-08-10 | 2025. Mar 4. 08:51:34 |
| 12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-10-18 | 2025. Mar 3. 14:58:33 |
| 11936 | OSZTER-BARCSAY Dominik | Békessy Debrecen | HUN | 2008-01-21 | 2025. Feb 21. 19:50:53 |
| 14598 | KEREKES Ignác Csaba | BHSE | HUN | 2009-10-20 | 2025. Feb 25. 16:37:12 |
| 14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2009-05-20 | 2025. Mar 4. 10:01:36 |
| 15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | HUN | 2009-11-26 | 2025. Mar 4. 10:01:36 |
| 15213 | VUKOV Mátyás Áron | Danubius RSC | HUN | 2009-07-05 | 2025. Mar 4. 10:01:36 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2025. Feb 25. 13:19:56 |
| 16901 | CSEUZ Tamás | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2009-06-06 | 2025. Feb 25. 13:19:56 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2025. Feb 25. 13:19:56 |
| 14029 | ZSARNAI Levente Ákos | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2009-07-19 | 2025. Feb 25. 13:19:56 |
| 17812 | BARKUSOV Illia | DVE | 2011-02-18 | 2025. Mar 3. 11:35:51 |
|
| 14130 | MOHAI Bálint | GYAC | HUN | 2008-04-05 | 2025. Feb 28. 10:12:26 |
| 15075 | FÁRI Bence | Gyula | HUN | 2010-09-11 | 2025. Feb 28. 19:38:25 |
| 14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2025. Feb 25. 16:37:12 |
| 17072 | ZABÓ Olivér | Kitörés | HUN | 2009-10-14 | 2025. Feb 28. 12:06:42 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2025. Feb 25. 13:50:27 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2025. Feb 25. 13:50:27 |
| 15485 | GÖMBÖS Zsombor | PTE-PEAC | HUN | 2008-12-10 | 2025. Mar 3. 07:55:45 |
| 15276 | KIRÁLY Zalán | PTE-PEAC | HUN | 2010-12-01 | 2025. Mar 3. 07:55:45 |
| 12421 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | HUN | 2008-09-07 | 2025. Mar 3. 07:55:45 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2025. Feb 25. 13:50:27 |
| 11742 | CSIZI Lőrinc | Szent László | HUN | 2008-11-05 | 2025. Mar 1. 12:49:54 |
| 10904 | DEÁK András | Szent László | HUN | 2008-04-18 | 2025. Mar 1. 12:49:54 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2025. Mar 1. 12:49:54 |
| 12562 | NAGY Levente | Szent László | HUN | 2009-04-10 | 2025. Mar 1. 12:49:54 |
| 12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 12765 | DÓCZY Szabolcs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-02-14 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 12766 | HERMANN Dániel | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-11-08 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-04-06 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 14543 | KÖLES Keve Bendegúz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-01 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 14541 | LACKÓ Ádám | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-08-30 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 15779 | PATONAI Dávid | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-10-16 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 13385 | SZELEZSÁN Martin | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-12-21 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 12954 | SZIGETI Bence | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-14 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 15118 | ZSILÁK Márk | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-23 | 2025. Feb 25. 13:45:28 |
| 14212 | CSARANKÓ Levente Antal | Szombathely | HUN | 2008-03-22 | 2025. Mar 3. 12:17:08 |
| 14211 | ENGELMAYER Dávid Károly | Szombathely | HUN | 2008-04-08 | 2025. Mar 3. 12:17:08 |
| 16963 | KÁLDY Zádor | Szombathely | HUN | 2010-03-15 | 2025. Mar 3. 12:17:08 |
| 16964 | PAPP Áron | Szombathely | HUN | 2009-05-17 | 2025. Mar 3. 12:17:08 |
| 12517 | BORBÉLY Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-07-05 | 2025. Mar 3. 21:29:14 |
| 14908 | KLEMENS Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2010-02-14 | 2025. Mar 1. 14:31:48 |
| 14928 | SCHUBERT Marcell | TSC | HUN | 2009-12-08 | 2025. Feb 27. 21:17:06 |
| 15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2025. Feb 27. 18:07:43 |
| 15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2025. Mar 3. 22:04:27 |
| 11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2025. Mar 3. 22:04:27 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2025. Mar 3. 22:04:27 |
| 14599 | TÓTH István Károly | Vasas | HUN | 2009-04-30 | 2025. Feb 25. 16:37:12 |
| 15220 | KIS Magor Lukács | Veresegyház | HUN | 2008-05-11 | 2025. Feb 28. 11:08:37 |
| 15221 | PEKÓ Barnabás | Veresegyház | HUN | 2010-03-12 | 2025. Mar 3. 20:22:35 |
| 15222 | PEKÓ Márton János | Veresegyház | HUN | 2008-01-25 | 2025. Mar 3. 20:22:35 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7566 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | 2025. március 3. 22:23:40 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 343 | BARCSIK Csenge |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 380 | LADÁNYI Nelli |
| 73 | MARKOVICS György |
| 352 | MEDGYESI István |
| 381 | NAGY Kornél |
| 351 | NAGY Mira |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |