Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Kadét Férfi Párbajtőr Előválogató

Nyilv.szám: 8839 Dátum: 2025-05-02 Hely: Keszthely Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-04-29

Nevezések száma: 90

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14489 CSARNAI Roland AVA HUN 2009-10-162025. Apr 27. 12:08:56
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Apr 27. 12:08:56
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Apr 27. 12:08:56
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Apr 27. 12:08:56
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062025. Apr 28. 19:11:17
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Apr 28. 19:11:17
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Apr 2. 23:13:55
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Apr 2. 23:13:55
16815 LAKITS Iván Balaton Vívóklub HUN 2012-02-122025. Apr 2. 23:13:55
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Apr 28. 19:06:23
16976 PROBOJCSEVITY Iván Belvárosi Vívó SE HUN 2010-03-122025. Apr 28. 20:51:12
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Apr 4. 20:31:09
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Apr 21. 18:34:33
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Apr 21. 18:34:33
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Apr 28. 19:44:59
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. Apr 28. 19:44:59
13673 FODOR Kara Géza BHSE HUN 2009-07-142025. Apr 28. 19:44:59
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. Apr 21. 18:34:33
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Apr 21. 18:34:33
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Mar 26. 19:08:37
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Apr 28. 19:44:59
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Apr 28. 19:44:59
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082025. Apr 21. 18:34:33
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. Apr 21. 18:34:33
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Apr 21. 18:34:33
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Apr 28. 19:44:59
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Apr 28. 19:44:59
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. Apr 21. 18:34:33
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Apr 21. 18:34:33
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Apr 21. 18:34:33
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. Apr 25. 11:25:19
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Apr 25. 11:25:19
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Apr 25. 11:25:19
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Apr 25. 11:25:19
15565 FARKAS Bálint BVSC HUN 2009-12-082025. Apr 25. 11:25:19
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Apr 25. 11:25:19
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Apr 25. 11:25:19
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Apr 25. 11:25:19
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Apr 25. 11:25:19
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012025. Apr 28. 17:17:37
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Apr 28. 17:17:37
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Apr 28. 17:17:37
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262025. Apr 28. 17:17:37
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Apr 28. 17:17:37
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Apr 7. 17:37:11
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Apr 7. 17:37:11
17191 TARÓ Bendegúz Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2013-01-082025. Apr 26. 15:48:25
14029 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-07-192025. Apr 7. 17:37:11
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. Apr 28. 21:41:37
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. Apr 29. 10:51:02
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Apr 28. 21:41:37
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132025. Apr 28. 22:02:30
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122025. Apr 28. 22:02:30
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032025. Apr 28. 22:02:30
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. Apr 28. 09:45:32
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. Apr 28. 09:45:32
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142025. Apr 24. 13:51:47
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Mar 26. 19:08:37
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Apr 7. 12:46:19
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112025. Apr 25. 11:33:23
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Apr 7. 12:46:19
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Apr 28. 17:53:51
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012025. Apr 9. 15:33:22
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Apr 9. 13:28:02
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Apr 28. 17:53:51
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042025. Apr 9. 13:28:02
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Apr 28. 17:53:51
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Apr 28. 17:53:51
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Apr 16. 07:11:07
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012025. Apr 27. 18:32:50
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. Apr 27. 18:32:50
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092025. Apr 7. 12:46:19
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Apr 28. 07:33:20
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022025. Apr 28. 07:33:20
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Apr 28. 07:33:20
14543 KÖLES Keve Bendegúz Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-012025. Apr 28. 07:33:20
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Apr 28. 07:33:20
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Apr 28. 07:33:20
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. Apr 28. 18:30:20
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. Apr 28. 18:30:20
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Apr 25. 20:00:09
14908 KLEMENS Barnabás Tapolca Vívóklub HUN 2010-02-142025. Apr 25. 20:00:09
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. Apr 25. 20:00:09
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. Apr 28. 23:29:49
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Apr 28. 21:20:37
16568 GYEPESSY Domonkos UTE HUN 2009-02-182025. Apr 28. 08:04:13
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112025. Apr 24. 14:17:51
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. Apr 28. 08:32:48
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Mar 26. 19:08:37
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. Apr 28. 18:11:20

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7679 CSEUZ Tamás Dél-Alföldi Vívó SE 2025. április 26. 15:47:39 Egyesület
7680 CSEUZ Tamás Dél-Alföldi Vívó SE 2025. április 26. 15:47:39 Egyesület
AzonosítóNév
233BUTA Levente
181DEBNÁR Gergely
78DIERA Ferenc
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
73MARKOVICS György
219MOLNÁR Miklós
191NARANJO Hunor
85PATÓCS Zsolt
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
222TÖRÖK Boglárka
184VÁRKONYI Borisz

Utolsó módosítás: 2025. április 29. 10:51:02