Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Junior Férfi Párbajtőr Előválogató

Nyilv.szám: 8841 Dátum: 2025-05-03 Hely: Keszthely Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-04-29

Nevezések száma: 128

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Apr 27. 12:09:16
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Apr 27. 12:09:16
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Apr 27. 12:09:16
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062025. Apr 28. 19:11:59
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Apr 28. 19:11:59
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Apr 2. 23:12:02
14285 JÓZSA Gergely Balaton Vívóklub HUN 2006-12-112025. Apr 2. 23:12:02
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Apr 2. 23:12:02
11036 MEZŐ István Ottó Békessy Debrecen HUN 2006-08-182025. Apr 17. 10:10:30
17860 SZABÓ Balázs Békessy Debrecen HUN 2007-12-032025. Apr 28. 19:06:03
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Apr 28. 19:06:03
16978 ABALIN Georgij Eduardovics Belvárosi Vívó SE HUN 2008-01-272025. Apr 28. 20:51:54
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Apr 21. 18:36:30
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Apr 21. 18:36:30
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Apr 28. 19:48:25
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212025. Apr 28. 19:48:25
13673 FODOR Kara Géza BHSE HUN 2009-07-142025. Apr 28. 19:48:25
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. Apr 21. 18:36:30
12266 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE HUN 2008-06-152025. Apr 21. 18:36:30
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122025. Apr 21. 18:36:30
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Apr 21. 18:36:30
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052025. Apr 28. 19:48:25
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Mar 26. 19:08:26
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022025. Apr 21. 18:36:30
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Apr 28. 19:48:25
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Apr 28. 19:48:25
10691 LÉGRÁDI Bálint BHSE HUN 2007-09-162025. Apr 28. 19:48:25
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. Apr 21. 18:36:30
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Apr 21. 18:36:30
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Apr 28. 19:48:25
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182025. Apr 21. 18:36:30
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212025. Apr 28. 19:48:25
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Apr 28. 19:48:25
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142025. Apr 28. 19:48:25
10207 SZABÓ Máté Szabolcs BHSE HUN 2007-12-282025. Apr 28. 19:48:25
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312025. Apr 28. 19:48:25
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Apr 21. 18:36:30
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Apr 21. 18:36:30
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222025. Apr 28. 19:48:25
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Apr 25. 11:29:10
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Apr 25. 11:29:10
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Apr 25. 11:29:10
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202025. Apr 25. 11:29:10
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Apr 25. 11:29:10
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Apr 25. 11:29:10
10877 SZABÓ Vilmos BVSC HUN 2006-06-132025. Apr 25. 17:22:55
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Apr 25. 11:29:10
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Apr 25. 11:29:10
11146 VASKEBA Vince BVSC HUN 2008-02-122025. Apr 25. 11:29:10
15566 ZHANG Ziye BVSC HUN 2008-12-272025. Apr 25. 11:29:10
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262025. Apr 28. 17:18:46
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202025. Apr 28. 17:18:46
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Apr 28. 17:18:46
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Apr 28. 17:18:46
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Apr 28. 17:18:46
9716 ZSÖGÖN Andor Budakalász HUN 2007-08-162025. Apr 16. 09:39:06
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. Apr 28. 21:45:06
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272025. Apr 28. 21:45:06
9866 HORVÁTH Márk Marcell FTC HUN 2006-11-242025. Apr 28. 21:45:06
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Apr 28. 21:45:06
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232025. Apr 28. 21:45:06
14520 SZILÁGYI Jonatán FTC HUN 2007-07-242025. Apr 23. 13:44:36
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022025. Apr 28. 21:45:06
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032025. Apr 28. 21:45:06
12962 MEGYERI Bálint KRVSE HUN 2007-04-202025. Mar 26. 19:08:26
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Mar 26. 19:08:26
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Apr 7. 12:50:03
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Apr 7. 12:50:03
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Apr 28. 17:58:51
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272025. Apr 9. 15:35:25
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172025. Apr 28. 17:58:51
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302025. Apr 23. 20:39:57
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Apr 23. 20:39:57
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042025. Apr 28. 19:26:06
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132025. Apr 9. 15:35:25
15311 LÁSZLÓ Benedek MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Apr 16. 17:41:32
15312 LÁSZLÓ Domonkos MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Apr 16. 17:41:32
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Apr 28. 17:58:51
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Apr 28. 17:58:51
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-102025. Apr 9. 15:35:25
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222025. Apr 9. 15:35:25
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Apr 16. 07:12:12
12376 LÉVAI Lehel Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2008-02-282025. Apr 16. 07:10:20
14918 KONTRA Levente Parádriposzt Vívó Klub HUN 2008-12-222025. Apr 16. 16:54:08
10275 KOSZTOR-NEMES Boldizsár PTE-PEAC HUN 2007-11-042025. Apr 27. 18:35:15
12081 LIPPAI Máté PTE-PEAC HUN 2007-01-252025. Apr 27. 18:35:15
12080 NAGY-TÓSZEGI Soma PTE-PEAC HUN 2008-02-032025. Apr 27. 18:35:15
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072025. Apr 27. 18:35:15
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Apr 28. 07:36:55
12765 DÓCZY Szabolcs Szolnoki Sportiskola HUN 2008-02-142025. Apr 28. 07:36:55
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022025. Apr 28. 07:36:55
12766 HERMANN Dániel Szolnoki Sportiskola HUN 2008-11-082025. Apr 28. 07:36:55
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Apr 28. 07:36:55
14543 KÖLES Keve Bendegúz Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-012025. Apr 28. 07:36:55
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272025. Apr 28. 07:36:55
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Apr 28. 07:36:55
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Apr 28. 07:36:55
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142025. Apr 28. 07:36:55
11586 BICSÉRDI Csongor Tapolca Vívóklub HUN 2006-08-072025. Apr 25. 20:02:55
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Apr 25. 20:01:19
14908 KLEMENS Barnabás Tapolca Vívóklub HUN 2010-02-142025. Apr 25. 20:01:19
11526 SÜKETES Miklós Csaba Tapolca Vívóklub HUN 2007-11-292025. Apr 26. 15:48:04
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. Apr 25. 20:01:19
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232025. Apr 28. 21:22:07
12582 VIKTÓRI-FARKAS Ádám TSC HUN 2006-11-112025. Apr 28. 21:22:07
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. Apr 28. 21:19:56
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092025. Apr 28. 21:19:56
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012025. Apr 28. 21:19:56
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202025. Apr 28. 21:19:56
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Apr 28. 21:19:56
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172025. Apr 23. 20:39:57
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022025. Apr 26. 16:29:59
11332 KERNÁCS Kristóf UTE HUN 2007-10-242025. Apr 23. 20:39:57
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012025. Apr 26. 13:11:12
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122025. Apr 22. 18:23:50
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242025. Apr 22. 18:23:50
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222025. Apr 24. 14:20:32
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162025. Apr 24. 14:20:32
11330 BATA Máté Vasas HUN 2008-02-142025. Apr 28. 08:38:03
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172025. Apr 24. 14:20:32
10984 KAPORNAI Zsigmond István Vasas HUN 2006-11-032025. Apr 29. 10:36:14
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092025. Apr 24. 14:20:32
13600 PAP Károly Vasas HUN 2008-07-112025. Apr 22. 18:23:50
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Mar 26. 19:08:26
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282025. Apr 24. 14:20:32
11989 VÉGH Ágoston Vasas HUN 2008-12-192025. Apr 28. 16:50:34
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. Apr 24. 20:20:23
15222 PEKÓ Márton János Veresegyház HUN 2008-01-252025. Apr 24. 20:20:23

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7682 KOVÁCSFI-TILL Áron PTE-PEAC 2025. április 27. 20:14:03 Egyesület
7685 FEHÉR Mátyás UTE 2025. április 28. 19:02:14 Egyesület
AzonosítóNév
233BUTA Levente
181DEBNÁR Gergely
78DIERA Ferenc
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
73MARKOVICS György
219MOLNÁR Miklós
191NARANJO Hunor
85PATÓCS Zsolt
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
222TÖRÖK Boglárka
184VÁRKONYI Borisz

Utolsó módosítás: 2025. április 29. 10:36:14