Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Kadét Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 8875 Dátum: 2025-05-17 Hely: Tata Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-05-13

Nevezések száma: 100

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14489 CSARNAI Roland AVA HUN 2009-10-162025. May 9. 15:10:14
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. May 9. 15:10:14
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. May 9. 15:10:14
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. May 9. 15:10:14
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062025. May 10. 20:22:43
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. May 10. 20:22:43
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Apr 27. 18:14:46
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Apr 27. 18:14:46
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232025. Apr 26. 15:30:49
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312025. May 6. 15:00:35
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. May 6. 15:00:35
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Apr 4. 20:29:14
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. May 8. 21:57:01
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. May 8. 21:57:01
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. May 12. 19:08:08
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. May 12. 19:08:08
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092025. May 12. 19:20:02
13673 FODOR Kara Géza BHSE HUN 2009-07-142025. May 12. 19:08:08
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. May 8. 21:57:01
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. May 8. 21:57:01
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. May 12. 16:58:44
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. May 12. 19:08:08
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. May 12. 19:08:08
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082025. May 8. 21:57:01
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. May 8. 21:57:01
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. May 8. 21:57:01
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. May 12. 19:08:08
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. May 12. 19:08:08
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. May 8. 21:57:01
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. May 8. 21:57:01
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. May 8. 21:57:01
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. May 12. 17:03:25
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. May 12. 17:03:25
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. May 12. 17:03:25
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. May 12. 17:03:25
15565 FARKAS Bálint BVSC HUN 2009-12-082025. May 12. 17:03:25
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. May 12. 17:03:25
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. May 12. 17:03:25
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. May 12. 17:03:25
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. May 12. 17:03:25
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012025. May 12. 18:34:03
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. May 12. 18:34:03
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. May 12. 18:34:03
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262025. May 12. 18:34:03
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. May 12. 18:34:03
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Apr 7. 17:36:07
16901 CSEUZ Tamás Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-06-062025. Apr 7. 17:36:07
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Apr 7. 17:36:07
14029 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-07-192025. Apr 7. 17:36:07
17812 BARKUSOV Illia DVE 2011-02-182025. May 13. 10:15:59
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. May 12. 15:55:03
16288 GRÖLLER Bence FTC HUN 2012-09-082025. May 12. 17:43:16
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. May 12. 15:55:03
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. May 12. 15:55:03
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132025. May 12. 16:01:44
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312025. May 12. 16:01:44
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032025. May 12. 16:01:44
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112025. May 12. 20:36:17
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. May 12. 20:36:17
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. May 12. 20:36:17
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142025. Apr 24. 13:51:31
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. May 12. 16:58:44
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Apr 7. 12:46:52
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112025. Apr 25. 11:33:44
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Apr 7. 12:46:52
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Apr 28. 17:55:18
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012025. Apr 9. 15:38:34
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Apr 9. 11:57:30
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Apr 28. 17:55:18
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042025. May 12. 16:58:28
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Apr 28. 17:55:18
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Apr 28. 17:55:18
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Apr 29. 06:07:34
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012025. May 12. 10:07:13
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. May 12. 10:07:13
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312025. May 13. 09:07:27
12562 NAGY Levente Szent László HUN 2009-04-102025. May 1. 11:29:15
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. May 12. 18:36:49
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022025. May 12. 18:36:49
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. May 12. 18:36:49
14543 KÖLES Keve Bendegúz Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-012025. May 12. 18:36:49
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. May 12. 18:36:49
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. May 12. 18:36:49
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. May 12. 21:20:33
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. May 12. 21:20:33
16020 VOJNESICH Ákos Bendegúz Szombathely HUN 2010-03-092025. May 12. 21:20:33
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. May 4. 17:03:15
14908 KLEMENS Barnabás Tapolca Vívóklub HUN 2010-02-142025. May 4. 17:03:15
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. May 4. 17:03:15
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262025. May 12. 17:00:39
14928 SCHUBERT Marcell TSC HUN 2009-12-082025. May 8. 18:16:44
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. May 12. 22:27:06
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. May 12. 22:27:06
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022025. May 11. 17:02:28
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112025. May 11. 17:02:28
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. May 11. 17:02:28
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062025. May 11. 17:02:28
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. May 12. 16:58:44
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. May 8. 21:17:57
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. May 8. 21:17:57

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7703 LAKITS Iván Balaton Vívóklub 2025. május 8. 16:51:59 Egyesület
7714 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE 2025. május 13. 08:29:18 Egyesület
7722 PAPP Mátyás Aurél FTC 2025. május 15. 15:41:48 BOLODÁR Zoltán

Nincs kijelölt versenybíró!

Utolsó módosítás: 2025. május 15. 15:41:48