Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - Kadét Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 9057 Dátum: 2025-09-27 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-09-26

Nevezések száma: 120

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212025. Sep 16. 14:12:51
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122025. Sep 16. 14:12:51
14489 CSARNAI Roland AVA HUN 2009-10-162025. Sep 16. 14:12:51
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Sep 16. 14:12:51
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Sep 16. 14:12:51
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Sep 16. 14:12:51
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062025. Sep 22. 19:36:21
16281 PATKÓ Ábel AvEnGarde VSE HUN 2012-05-012025. Sep 22. 19:36:21
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Sep 22. 19:36:21
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Sep 11. 22:47:18
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Sep 11. 22:47:18
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232025. Sep 22. 15:40:23
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Sep 23. 11:55:50
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Sep 22. 17:00:05
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Sep 19. 19:06:39
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Sep 19. 19:06:39
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Sep 22. 19:31:42
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. Sep 22. 19:31:42
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242025. Sep 22. 12:46:19
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092025. Sep 19. 19:06:39
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. Sep 19. 19:06:39
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Sep 19. 19:06:39
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Sep 13. 00:17:41
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Sep 22. 19:31:42
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Sep 22. 19:31:42
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082025. Sep 19. 19:11:43
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. Sep 19. 19:06:39
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Sep 19. 19:06:39
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Sep 22. 19:31:42
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Sep 22. 19:31:42
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. Sep 19. 19:06:39
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Sep 19. 19:06:39
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Sep 19. 19:06:39
13951 ZOBOKI Nándor BHSE HUN 2012-03-082025. Sep 22. 19:31:42
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. Sep 22. 15:19:15
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Sep 22. 15:19:15
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Sep 22. 15:19:15
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Sep 22. 15:19:15
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Sep 22. 15:19:15
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Sep 22. 15:19:15
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Sep 22. 15:19:15
17982 TÓTH Marcell BVSC HUN 2010-10-022025. Sep 22. 17:23:22
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Sep 22. 15:19:15
14481 BALOGH Dominik Zsolt Danubius RSC HUN 2012-02-062025. Sep 22. 09:43:02
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012025. Sep 22. 09:43:02
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Sep 22. 09:43:02
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Sep 22. 09:43:02
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262025. Sep 22. 09:43:02
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Sep 22. 09:43:02
15725 PUSZTAI Dániel Danubius RSC HUN 2011-10-272025. Sep 22. 12:42:52
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Sep 15. 10:39:03
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Sep 15. 10:39:03
14248 SÁNTHA Gergely Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2011-08-182025. Sep 15. 10:39:03
17191 TARÓ Bendegúz Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2013-01-082025. Sep 15. 10:39:03
14029 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-07-192025. Sep 23. 09:23:28
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. Sep 17. 22:23:49
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. Sep 17. 22:23:49
15141 HOLTHONER Alex András FTC HUN 2012-12-122025. Sep 22. 13:07:08
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Sep 17. 22:23:49
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312025. Sep 17. 22:33:43
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122025. Sep 17. 22:33:43
14509 TÓTH-SOMA Góvinda FTC HUN 2012-09-142025. Sep 17. 22:34:23
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032025. Sep 17. 22:33:43
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112025. Sep 17. 18:59:26
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. Sep 16. 10:36:53
17274 NÉMETH Bertalan GYAC HUN 2010-11-222025. Sep 21. 11:10:30
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. Sep 17. 18:56:22
15075 FÁRI Bence Gyula HUN 2010-09-112025. Sep 16. 14:12:51
11633 NAGY Krisztián Gyula HUN 2009-12-282025. Sep 17. 09:11:38
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142025. Sep 5. 15:37:25
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Sep 13. 00:17:41
15333 KOZMA János Pió Ludovika SE HUN 2012-01-042025. Sep 22. 08:57:00
15573 OSVÁTH Gergő Ludovika SE HUN 2012-08-232025. Sep 22. 08:57:00
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Sep 20. 09:41:13
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112025. Sep 20. 09:41:13
16118 KOVÁCS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-162025. Sep 20. 09:41:13
17303 MIHÁLYFI Noel Gábor MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-072025. Sep 20. 09:41:13
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Sep 20. 09:41:13
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Sep 22. 14:50:56
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012025. Sep 17. 04:03:17
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Sep 9. 14:08:20
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Sep 22. 14:50:56
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Sep 22. 14:50:56
13915 MARTON Bálint MTK Budapest HUN 2010-07-082025. Sep 22. 14:50:56
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Sep 22. 14:50:56
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Sep 26. 10:46:14
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012025. Sep 16. 15:31:57
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. Sep 16. 15:31:57
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092025. Sep 20. 09:40:25
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312025. Sep 4. 18:38:39
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Sep 18. 08:17:09
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132025. Sep 16. 14:12:51
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Sep 18. 08:17:09
14535 SIMON Medárd Szolnoki Sportiskola HUN 2010-10-192025. Sep 18. 08:17:09
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Sep 18. 08:17:09
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Sep 18. 08:17:09
17239 JOÓ Nándor Szombathely HUN 2010-11-202025. Sep 23. 11:03:39
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. Sep 22. 16:56:37
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. Sep 22. 16:56:37
16020 VOJNESICH Ákos Bendegúz Szombathely HUN 2010-03-092025. Sep 22. 16:56:37
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Sep 21. 09:24:03
14908 KLEMENS Barnabás Tapolca Vívóklub HUN 2010-02-142025. Sep 21. 09:24:03
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. Sep 21. 09:24:03
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262025. Sep 22. 18:33:18
14928 SCHUBERT Marcell TSC HUN 2009-12-082025. Sep 22. 17:46:04
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. Sep 21. 13:34:28
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Sep 21. 13:30:34
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072025. Sep 23. 10:15:34
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022025. Sep 19. 09:36:39
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112025. Sep 19. 09:36:39
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. Sep 19. 09:36:39
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062025. Sep 19. 09:36:39
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Sep 13. 00:17:41
15739 ZSOLDOS Domonkos Vasas HUN 2009-04-202025. Sep 22. 18:34:35
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202025. Sep 18. 17:40:24
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. Sep 18. 17:40:24
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. Sep 18. 17:40:24
17648 GOMBÁS Gergő Bálint VESC HUN 2010-06-062025. Sep 22. 10:16:49
18561 KÖRMENDI Gábor VESC HUN 2009-12-152025. Sep 22. 10:16:49
14625 SZAJKÓ Zoltán Zanshin SE HUN 2010-09-012025. Sep 23. 08:40:54

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7790 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest 2025. szeptember 23. 10:58:59 Egyesület
7792 GÁBRIEL Zoárd FTC 2025. szeptember 23. 11:44:53 Egyesület
7794 KONCZ Dávid FTC 2025. szeptember 25. 09:45:47 BOLODÁR Zoltán

Akkreditált edzők:

ClubNames
Gyulai SE: Kurta Erzsébet
AzonosítóNév
233BUTA Levente
46DELI Dóra
386EGRI Fanni
238FODOR Fábián
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
191NARANJO Hunor
85PATÓCS Zsolt
89PETERDI Dominika
264RÁCZ György
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György
221TEHRÁNI Léna
398TÓTH Balázs Bence
56TÓTH Janka
394VASKEBA Vince

Utolsó módosítás: 2025. szeptember 26. 10:46:14