Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 1. - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni

Nyilv.szám: 9092 Dátum: 2025-10-04 Hely: Gödöllő Korosztály: felnőtt Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-09-30

Nevezések száma: 112

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
11720 GÁLL András Alba Régia Vívó Akadémia HUN 2003-08-122025. Oct 2. 11:08:43
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Sep 29. 14:52:45
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Sep 29. 10:43:36
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Sep 28. 22:52:55
14285 JÓZSA Gergely Balaton Vívóklub HUN 2006-12-112025. Sep 28. 22:52:55
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Sep 28. 22:52:55
10266 ÁDÁM Konrád BHSE HUN 2003-09-232025. Sep 29. 17:50:24
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Oct 1. 12:28:03
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Sep 29. 17:50:24
15297 DR VITÉZY Péter László BHSE HUN 1975-10-052025. Sep 29. 17:50:24
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052025. Sep 29. 17:50:24
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Sep 29. 23:18:01
8819 KERÉNYI Gábor Manó BHSE HUN 2004-02-192025. Sep 29. 17:50:24
6314 KESZTHELYI Péter Zsombor BHSE HUN 2002-12-102025. Sep 29. 17:50:24
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022025. Sep 28. 15:53:52
9746 KORONCAI Sámuel BHSE HUN 2005-05-142025. Sep 29. 17:50:24
15472 LYONS Michael James BHSE HUN 1974-10-212025. Sep 29. 18:43:42
12949 MÁCSKA Ádám BHSE HUN 2000-04-282025. Sep 29. 17:50:24
11914 MOLNÁR Lehel Levente BHSE HUN 2006-07-302025. Sep 29. 17:50:24
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182025. Sep 29. 17:51:40
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212025. Sep 29. 17:50:24
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Sep 29. 17:50:24
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142025. Sep 29. 17:50:24
10207 SZABÓ Máté Szabolcs BHSE HUN 2007-12-282025. Sep 29. 17:50:24
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312025. Sep 29. 17:50:24
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022025. Sep 28. 15:53:52
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Sep 28. 15:53:52
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222025. Sep 29. 17:50:24
3547 ANDRÁSFI Tibor BVSC HUN 1999-12-102025. Sep 29. 15:38:03
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202025. Sep 29. 15:38:03
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Sep 29. 15:38:03
16916 NAGY Bertalan BVSC HUN 2005-06-152025. Sep 29. 15:38:03
15422 SZABÓ Domonkos Csaba BVSC HUN 2004-10-312025. Sep 29. 15:38:03
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262025. Sep 29. 15:59:30
7365 KOCZÓ Attila Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2002-05-152025. Sep 26. 18:41:35
10272 CSIZMAZIA-DARAB István Egyetemi Vívó Club HUN 2004-06-012025. Sep 18. 10:00:59
18249 GÁBOS Zoltán Egyetemi Vívó Club HUN 1996-07-122025. Sep 23. 11:24:28
3441 HALMOS András Egyetemi Vívó Club HUN 1957-07-192025. Sep 18. 20:42:43
10838 KOFLANOVICS Benedek Egyetemi Vívó Club HUN 2002-09-092025. Sep 23. 11:53:43
7624 MARCZALI László Egyetemi Vívó Club HUN 1948-05-082025. Sep 24. 18:12:55
11265 PAP Levente Egyetemi Vívó Club HUN 2000-10-252025. Sep 23. 11:53:43
15502 TÖLGYESI Levente Egyetemi Vívó Club HUN 2002-11-252025. Sep 23. 11:24:28
4256 CSERE Bence FTC HUN 2000-07-062025. Sep 28. 23:04:56
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272025. Sep 28. 23:04:56
9866 HORVÁTH Márk Marcell FTC HUN 2006-11-242025. Sep 28. 23:04:56
14520 SZILÁGYI Jonatán FTC HUN 2007-07-242025. Sep 29. 19:15:52
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022025. Sep 28. 23:04:56
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032025. Sep 28. 23:04:56
11575 KOLESZÁR Mihály Bálint KSI HUN 2002-01-182025. Sep 23. 11:42:10
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Sep 22. 15:22:28
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272025. Sep 22. 19:37:00
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172025. Sep 22. 15:22:28
9846 CSEKE Balázs MTK Budapest HUN 2005-09-182025. Sep 25. 18:27:55
11991 FÁBIÁN Gábor MTK Budapest HUN 1970-01-182025. Sep 26. 10:44:20
11998 FRITSCH László Erik MTK Budapest HUN 2002-11-232025. Sep 30. 07:45:50
7388 GYENES András MTK Budapest HUN 2003-06-102025. Sep 23. 09:29:25
16801 HASANOV Ruslan MTK Budapest UKR 2001-01-262025. Sep 22. 19:37:00
13022 KESZTHELYI László Dr. MTK Budapest HUN 1955-02-142025. Sep 27. 10:17:59
8573 KOSKA-GONZÁLES Bendegúz MTK Budapest HUN 2004-11-082025. Sep 22. 19:37:00
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132025. Sep 22. 19:37:00
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Sep 22. 15:22:28
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-282025. Sep 22. 19:37:00
6173 OSMAN-TOUSON Maruan MTK Budapest HUN 2002-03-132025. Sep 22. 15:22:28
18581 PÉTER Áron MTK Budapest HUN 2008-08-042025. Sep 24. 20:13:33
10536 RAUSZ István MTK Budapest HUN 1982-02-162025. Sep 29. 12:16:39
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Sep 22. 15:22:38
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-102025. Sep 22. 19:37:00
8577 SOMODY Soma MTK Budapest HUN 2004-05-222025. Sep 22. 19:37:00
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222025. Sep 22. 19:37:00
3728 SZÉNYI Péter MTK Budapest HUN 1987-03-182025. Sep 24. 20:13:33
5694 SZTANKOVICS György MTK Budapest HUN 2002-10-292025. Sep 29. 15:38:03
9944 XUE Fu MTK Budapest HUN 2005-06-072025. Sep 22. 15:22:28
7128 BÁLIND Bence Óbudai Fless HUN 2002-04-192025. Sep 20. 15:55:40
4262 KAUKER Dominik Óbudai Fless HUN 2002-02-052025. Sep 22. 21:32:30
9864 KÓ Ágoston Óbudai Fless HUN 2005-02-242025. Sep 22. 21:32:30
9629 RIPKA András Óbudai Fless HUN 1975-01-132025. Sep 20. 15:55:40
8328 FODOR Ádám Szent László HUN 2001-04-102025. Sep 29. 12:42:06
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Sep 29. 09:24:49
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272025. Sep 29. 09:24:49
16325 BÁRDI Artur Róbert Szurka-Piszka VSE HUN 1962-02-172025. Sep 22. 12:28:10
11870 GACSAL Károly Szurka-Piszka VSE HUN 1976-08-032025. Sep 30. 10:15:23
9697 KOVÁCS Gergely TSC HUN 2003-04-282025. Sep 24. 10:25:51
4479 KÁTAI Bence TOM-FERR Tata HUN 1988-02-172025. Sep 29. 09:01:40
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012025. Sep 29. 06:49:34
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Sep 30. 08:13:46
12373 HOFFMANN Dávid Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2003-08-112025. Sep 29. 19:14:51
5344 CSIKÓS Attila Trion SC HUN 1962-12-042025. Sep 25. 08:45:24
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172025. Sep 23. 09:29:25
3920 BAKOS Bálint UTE HUN 1997-04-282025. Sep 20. 09:14:22
7205 BARTKÓ Levente UTE HUN 2002-11-262025. Sep 20. 09:14:22
8318 BÖRCSÖK Koppány UTE HUN 2005-04-022025. Sep 20. 09:14:22
4167 BUTA Levente UTE HUN 1996-04-112025. Sep 28. 23:04:56
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302025. Sep 23. 09:29:25
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012025. Sep 20. 09:14:22
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122025. Sep 30. 00:41:40
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242025. Sep 30. 00:41:40
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222025. Sep 30. 00:41:40
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162025. Sep 30. 00:41:40
10740 CSABAI Máté Vasas HUN 2003-07-172025. Sep 30. 00:43:13
3736 FENYVESI Csaba Vasas HUN 1996-10-212025. Sep 30. 00:41:40
5943 JOSZKIN Péter Vasas HUN 2002-02-162025. Sep 30. 00:41:40
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172025. Sep 30. 00:41:40
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092025. Sep 30. 00:41:40
3738 KOCH Máté Tamás Vasas HUN 1999-09-172025. Sep 30. 00:41:40
5993 LIPTAY Ádám László Vasas HUN 2001-07-192025. Sep 30. 00:41:40
4690 NAGY Dávid Martin Vasas HUN 1999-07-142025. Sep 30. 00:41:40
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282025. Sep 30. 10:21:29
10724 WERMESER Csongor György Vasas HUN 2005-09-062025. Sep 30. 00:41:40
15944 CSISZÁR Zoltán Veresegyház HUN 1969-04-142025. Sep 26. 07:49:40
16245 LÁNG András Veresegyház HUN 1977-03-232025. Sep 26. 07:49:40
4620 SZAKMÁRY Sándor Veresegyház HUN 1968-03-052025. Sep 26. 07:49:40
4960 UDVARI Donát Veresegyház HUN 1977-03-242025. Sep 26. 07:49:40

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7799 EGRESSY Botond Gábor FTC 2025. szeptember 29. 15:45:06 Egyesület
7801 ÖRSI Boldizsár FTC 2025. szeptember 29. 17:40:13 Egyesület
7802 PARÁDI Bence BHSE 2025. szeptember 29. 17:51:11 Egyesület
7806 JAKAB Botond FTC 2025. szeptember 29. 19:12:59 Egyesület
7807 MOLNÁR Barnabás FTC 2025. szeptember 29. 20:04:12 Egyesület
7808 LIPPAI Máté PTE-PEAC 2025. szeptember 30. 08:11:05 Egyesület
7809 NAGY-TÓSZEGI Soma PTE-PEAC 2025. szeptember 30. 08:11:08 Egyesület
7810 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC 2025. szeptember 30. 08:11:11 Egyesület
7811 TAKÁCS Bence József KRVSE 2025. szeptember 30. 10:18:57 Egyesület
7813 NOGULA Mór Danubius RSC 2025. szeptember 30. 11:50:37 Egyesület
7816 BERECZKI Richárd KSI 2025. szeptember 30. 21:32:10 BOLODÁR Zoltán
7820 SZABÓ Vilmos BVSC 2025. október 3. 12:32:02 BOLODÁR Zoltán
7824 NAGY Norbert KRVSE 2025. október 3. 22:45:17 BOLODÁR Zoltán
7825 TÓTH István Károly Vasas 2025. október 3. 22:45:35 BOLODÁR Zoltán
7826 KÁMÁNY Roland Trion SC 2025. október 3. 22:47:27 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
401CHACON Daniel
124FARKAS-NÉMETH Zoltán
238FODOR Fábián
400KIS Sára
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
208SZABÓ Márton
152SZABÓ Vanda Fruzsina
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
56TÓTH Janka
190VÁLIK Ferenc
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2025. október 3. 22:47:27