Magyar Kupa 2. - Felnőtt Férfi Párbajtőr Egyéni
Nyilv.szám: 9151
Dátum: 2025-10-25
Hely: Budapest
Korosztály: felnőtt
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2025-10-21
Nevezések száma: 135
Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
---|---|---|---|---|---|
9469 | TÁRKÁNYI Zsombor | Alba Volán SC | HUN | 2003-04-04 | 2025. Oct 15. 17:43:23 |
12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-10-18 | 2025. Oct 20. 22:22:37 |
11547 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-11-01 | 2025. Oct 20. 23:06:16 |
17449 | DR. BORBÉLY Csaba | Balaton Vívóklub | HUN | 1985-08-26 | 2025. Oct 20. 23:06:16 |
12314 | LAKATOS-SZAKOS Bálint | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-04-08 | 2025. Oct 20. 23:06:16 |
7115 | BALOGH Szabolcs | Békessy Debrecen | HUN | 2001-08-30 | 2025. Oct 20. 11:06:00 |
11950 | DR. KOCSONDI Máté | Belvárosi Vívó SE | HUN | 1993-06-27 | 2025. Oct 21. 09:27:55 |
10266 | ÁDÁM Konrád | BHSE | HUN | 2003-09-23 | 2025. Oct 21. 08:46:36 |
12261 | BÉKEFI László | BHSE | HUN | 2009-04-25 | 2025. Oct 8. 06:35:09 |
12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2025. Oct 21. 08:23:13 |
10973 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | HUN | 2008-05-21 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
15297 | DR VITÉZY Péter László | BHSE | HUN | 1975-10-05 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
12264 | INOTAI Botond | BHSE | HUN | 2008-07-12 | 2025. Oct 8. 06:35:09 |
10119 | KELEMEN Boldizsár | BHSE | HUN | 2007-03-05 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
8819 | KERÉNYI Gábor Manó | BHSE | HUN | 2004-02-19 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
6314 | KESZTHELYI Péter Zsombor | BHSE | HUN | 2002-12-10 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
11559 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | HUN | 2008-05-02 | 2025. Oct 8. 06:35:09 |
9746 | KORONCAI Sámuel | BHSE | HUN | 2005-05-14 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
12949 | MÁCSKA Ádám | BHSE | HUN | 2000-04-28 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | HUN | 2009-05-19 | 2025. Oct 9. 15:41:25 |
10056 | PARÁDI Péter | BHSE | HUN | 2006-04-18 | 2025. Oct 8. 06:35:09 |
10066 | PELLE Domonkos | BHSE | HUN | 2006-05-21 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
9922 | PLUHÁR László Bence | BHSE | HUN | 2006-04-14 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
3864 | SIKLÓSI Gergely | BHSE | HUN | 1997-09-04 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
11997 | SIMON Tamás | BHSE | HUN | 2004-04-28 | 2025. Oct 20. 12:20:27 |
10207 | SZABÓ Máté Szabolcs | BHSE | HUN | 2007-12-28 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
11993 | TAIVAINEN Bence | BHSE | HUN | 2007-07-31 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | HUN | 2009-02-09 | 2025. Oct 8. 06:35:09 |
12883 | ZÖLD Zsombor | BHSE | HUN | 2008-02-22 | 2025. Oct 20. 19:22:17 |
3547 | ANDRÁSFI Tibor | BVSC | HUN | 1999-12-10 | 2025. Oct 20. 15:16:20 |
16916 | NAGY Bertalan | BVSC | HUN | 2005-06-15 | 2025. Oct 20. 17:50:28 |
15422 | SZABÓ Domonkos Csaba | BVSC | HUN | 2004-10-31 | 2025. Oct 20. 17:50:28 |
5694 | SZTANKOVICS György | BVSC | HUN | 2002-10-29 | 2025. Oct 20. 17:50:28 |
12539 | KISS Bálint | Danubius RSC | HUN | 2006-12-26 | 2025. Oct 20. 19:45:13 |
12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | HUN | 2009-07-09 | 2025. Oct 20. 20:10:32 |
4169 | PARTICS Péter | Danubius RSC | HUN | 1982-01-12 | 2025. Oct 21. 09:51:14 |
14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2009-05-20 | 2025. Oct 20. 19:45:13 |
11561 | VERES Máté | Danubius RSC | HUN | 2005-12-02 | 2025. Oct 20. 20:38:23 |
4023 | PÁSZTOR Attila | DVE | HUN | 1978-10-25 | 2025. Oct 20. 10:10:06 |
10272 | CSIZMAZIA-DARAB István | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2004-06-01 | 2025. Oct 14. 08:06:11 |
18249 | GÁBOS Zoltán | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1996-07-12 | 2025. Oct 15. 08:55:27 |
3441 | HALMOS András | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1957-07-19 | 2025. Oct 10. 11:42:33 |
10838 | KOFLANOVICS Benedek | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2002-09-09 | 2025. Oct 21. 08:00:01 |
7624 | MARCZALI László | Egyetemi Vívó Club | HUN | 1948-05-08 | 2025. Oct 21. 10:30:59 |
11265 | PAP Levente | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2000-10-25 | 2025. Oct 15. 10:16:24 |
15502 | TÖLGYESI Levente | Egyetemi Vívó Club | HUN | 2002-11-25 | 2025. Oct 10. 09:51:01 |
4167 | BUTA Levente | FTC | HUN | 1996-04-11 | 2025. Oct 16. 19:20:39 |
11119 | FARKAS Bence | FTC | HUN | 2008-02-27 | 2025. Oct 16. 19:20:39 |
9866 | HORVÁTH Márk Marcell | FTC | HUN | 2006-11-24 | 2025. Oct 16. 19:20:39 |
14937 | JAKAB Botond | FTC | HUN | 2009-06-10 | 2025. Oct 20. 09:00:55 |
12048 | ÖRSI Boldizsár | FTC | HUN | 2008-07-23 | 2025. Oct 20. 18:18:24 |
7729 | SIMONYAI Olivér | FTC | HUN | 2005-12-13 | 2025. Oct 16. 19:20:39 |
14520 | SZILÁGYI Jonatán | FTC | HUN | 2007-07-24 | 2025. Oct 18. 12:49:45 |
16732 | ZHENG Wenqi | FTC | CHN | 2008-10-03 | 2025. Oct 20. 18:17:20 |
14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2025. Oct 20. 19:07:58 |
18605 | MUCSI Balázs | Csomorkány | HUN | 1983-07-29 | 2025. Oct 21. 06:36:55 |
13630 | SÓS Csaba | Csomorkány | HUN | 1972-03-09 | 2025. Oct 20. 15:56:24 |
14598 | KEREKES Ignác Csaba | KRVSE | HUN | 2009-10-20 | 2025. Sep 29. 23:18:50 |
15310 | KISZNYÉR Márton | KRVSE | HUN | 2006-03-25 | 2025. Sep 29. 23:18:50 |
14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2025. Sep 29. 23:18:50 |
10173 | TAKÁCS Bence József | KRVSE | HUN | 2005-05-30 | 2025. Sep 29. 23:18:50 |
14599 | TÓTH István Károly | KRVSE | HUN | 2009-04-30 | 2025. Sep 29. 23:18:50 |
7365 | KOCZÓ Attila | Kondorosi Vívó SE | HUN | 2002-05-15 | 2025. Oct 20. 15:15:58 |
11575 | KOLESZÁR Mihály Bálint | KSI | HUN | 2002-01-18 | 2025. Oct 21. 11:15:34 |
11909 | SÁNTA Márton | Ludovika SE | HUN | 2007-03-16 | 2025. Oct 18. 19:22:10 |
13981 | UNGVÁRI András | Ludovika SE | HUN | 2004-10-27 | 2025. Oct 15. 16:53:36 |
5471 | KONCZ Medárd | MAFC | HUN | 1999-08-31 | 2025. Oct 21. 08:26:28 |
14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
9673 | BALÁZS Bence Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-08-27 | 2025. Oct 3. 03:00:23 |
11599 | BOBACH Arthur | MTK Budapest | HUN | 2008-03-17 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
9846 | CSEKE Balázs | MTK Budapest | HUN | 2005-09-18 | 2025. Oct 17. 17:09:20 |
11991 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | HUN | 1970-01-18 | 2025. Oct 14. 19:42:41 |
11312 | GÁLIK Balázs János | MTK Budapest | HUN | 2007-01-30 | 2025. Oct 13. 20:06:56 |
7388 | GYENES András | MTK Budapest | HUN | 2003-06-10 | 2025. Oct 17. 19:39:43 |
16801 | HASANOV Ruslan | MTK Budapest | UKR | 2001-01-26 | 2025. Oct 13. 17:22:18 |
13022 | KESZTHELYI László Dr. | MTK Budapest | HUN | 1955-02-14 | 2025. Oct 14. 19:42:41 |
10928 | KOLB Tamás | MTK Budapest | HUN | 1966-10-08 | 2025. Oct 14. 19:42:41 |
8573 | KOSKA-GONZÁLES Bendegúz | MTK Budapest | HUN | 2004-11-08 | 2025. Oct 3. 03:00:23 |
11272 | KÖMÖZ Patrik Márk | MTK Budapest | HUN | 2008-09-13 | 2025. Oct 13. 15:19:04 |
11990 | MAKAI Benjamin | MTK Budapest | HUN | 2009-03-17 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
9370 | MARSCHALL Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-12-28 | 2025. Oct 17. 00:52:16 |
15501 | MILCH Máté | MTK Budapest | HUN | 2005-07-15 | 2025. Oct 20. 17:53:54 |
6173 | OSMAN-TOUSON Maruan | MTK Budapest | HUN | 2002-03-13 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
9891 | SOMODY Bonca | MTK Budapest | HUN | 2006-10-10 | 2025. Oct 13. 15:19:04 |
8577 | SOMODY Soma | MTK Budapest | HUN | 2004-05-22 | 2025. Oct 3. 03:00:23 |
11516 | SZÁNTÓ Zalán László | MTK Budapest | HUN | 2008-04-22 | 2025. Oct 13. 15:19:04 |
3728 | SZÉNYI Péter | MTK Budapest | HUN | 1987-03-18 | 2025. Oct 20. 09:24:03 |
9944 | XUE Fu | MTK Budapest | HUN | 2005-06-07 | 2025. Oct 20. 17:19:50 |
4262 | KAUKER Dominik | Óbudai Fless | HUN | 2002-02-05 | 2025. Oct 15. 14:13:49 |
9629 | RIPKA András | Óbudai Fless | HUN | 1975-01-13 | 2025. Oct 15. 14:13:49 |
10978 | ASZTALOS Botond | Szekszárd | HUN | 2008-09-19 | 2025. Oct 17. 20:36:17 |
8328 | FODOR Ádám | Szent László | HUN | 2001-04-10 | 2025. Oct 18. 21:10:11 |
12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2025. Oct 20. 11:55:51 |
15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-04-06 | 2025. Oct 20. 11:55:51 |
11099 | NAGY Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2006-09-27 | 2025. Oct 20. 11:55:51 |
16325 | BÁRDI Artur Róbert | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1962-02-17 | 2025. Oct 1. 14:02:57 |
11870 | GACSAL Károly | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1976-08-03 | 2025. Oct 20. 09:34:51 |
7590 | HORVÁTH Gábor György | Szurka-Piszka VSE | HUN | 1955-09-03 | 2025. Oct 20. 09:34:02 |
9697 | KOVÁCS Gergely | TSC | HUN | 2003-04-28 | 2025. Oct 15. 09:55:54 |
13757 | MAHRINGER Josef | TSC | AUT | 1997-07-02 | 2025. Oct 19. 09:18:39 |
15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2025. Oct 20. 21:11:37 |
15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2025. Oct 20. 17:14:00 |
15627 | HENYECZ Gábor | TOM-FERR Tata | HUN | 1976-08-31 | 2025. Oct 15. 09:57:51 |
15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2025. Oct 20. 13:35:41 |
4479 | KÁTAI Bence | TOM-FERR Tata | HUN | 1988-02-17 | 2025. Oct 17. 22:37:26 |
9870 | KERESZTES Ádám István | TOM-FERR Tata | HUN | 2006-05-01 | 2025. Oct 15. 09:57:51 |
11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2025. Oct 17. 22:37:26 |
15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2025. Oct 15. 09:57:51 |
12373 | HOFFMANN Dávid | Törökbálinti Gerevich Aladár VE | HUN | 2003-08-11 | 2025. Oct 16. 08:04:04 |
3920 | BAKOS Bálint | UTE | HUN | 1997-04-28 | 2025. Oct 2. 09:32:22 |
7205 | BARTKÓ Levente | UTE | HUN | 2002-11-26 | 2025. Oct 2. 09:32:22 |
15124 | BOJTOR Botond | UTE | HUN | 2008-12-02 | 2025. Oct 16. 18:26:49 |
8318 | BÖRCSÖK Koppány | UTE | HUN | 2005-04-02 | 2025. Oct 2. 09:32:22 |
13733 | KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | UTE | HUN | 2007-01-01 | 2025. Oct 16. 18:26:49 |
9015 | SZÉP Balázs | UTE | HUN | 1999-10-18 | 2025. Oct 17. 17:31:48 |
12199 | TAMÁS Botond László | UTE | HUN | 2005-01-27 | 2025. Oct 17. 17:31:48 |
10965 | ANTAL Máté Bálint | Vasas | HUN | 2007-09-12 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
13428 | APJOK Balázs | Vasas | HUN | 2007-02-24 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
13433 | ARÁNYI Dániel | Vasas | HUN | 2008-12-22 | 2025. Oct 17. 16:29:56 |
13438 | BÁCS Zerind Bertalan | Vasas | HUN | 2007-04-16 | 2025. Oct 17. 16:29:56 |
10740 | CSABAI Máté | Vasas | HUN | 2003-07-17 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
3736 | FENYVESI Csaba | Vasas | HUN | 1996-10-21 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
5943 | JOSZKIN Péter | Vasas | HUN | 2002-02-16 | 2025. Oct 20. 20:53:19 |
17027 | KALICZA Levente Botond | Vasas | HUN | 2007-11-17 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
10717 | KOCH Lénárd | Vasas | HUN | 2008-05-09 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
3738 | KOCH Máté Tamás | Vasas | HUN | 1999-09-17 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
7560 | KULCSÁR Viktor Gergő | Vasas | HUN | 2003-06-04 | 2025. Oct 19. 14:00:10 |
5993 | LIPTAY Ádám László | Vasas | HUN | 2001-07-19 | 2025. Oct 17. 16:29:56 |
4690 | NAGY Dávid Martin | Vasas | HUN | 1999-07-14 | 2025. Oct 17. 13:13:05 |
10724 | WERMESER Csongor György | Vasas | HUN | 2005-09-06 | 2025. Oct 19. 17:39:14 |
15944 | CSISZÁR Zoltán | Veresegyház | HUN | 1969-04-14 | 2025. Oct 20. 08:21:42 |
16245 | LÁNG András | Veresegyház | HUN | 1977-03-23 | 2025. Oct 20. 08:21:42 |
4620 | SZAKMÁRY Sándor | Veresegyház | HUN | 1968-03-05 | 2025. Oct 20. 08:21:42 |
4960 | UDVARI Donát | Veresegyház | HUN | 1977-03-24 | 2025. Oct 20. 08:21:42 |
Törölt nevezések:
Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
---|---|---|---|---|
7869 | FÁBIÁN Gábor | MTK Budapest | 2025. október 13. 12:09:27 | Egyesület |
7885 | CSERE Bence | FTC | 2025. október 20. 08:55:03 | Egyesület |
7893 | MOLNÁR Barnabás | FTC | 2025. október 20. 18:19:17 | Egyesület |
7895 | TÓTH Botond | BHSE | 2025. október 21. 16:40:14 | BOLODÁR Zoltán |
Azonosító | Név |
---|---|
401 | CHACON Daniel |
210 | FARKAS Zsolt |
124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
238 | FODOR Fábián |
203 | KOLCZONAY Balázs |
218 | KOVÁCS Áron |
183 | MAAROUF Mohamed |
73 | MARKOVICS György |
85 | PATÓCS Zsolt |
89 | PETERDI Dominika |
264 | RÁCZ György |
70 | SERRA György |
208 | SZABÓ Márton |
152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
182 | SZAJKÓ Zalán |
123 | SZANISZLÓ József |
119 | SZENTIRMAY Rita |
319 | SZODORAY-PARÁDI Hunor |
220 | SZÖRFI Domicián |
248 | VÁSÁRHELYI Éva |