Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Kadét Férfi Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság

Nyilv.szám: 9191 Dátum: 2025-11-29 Hely: Budapest Korosztály: kadét Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-11-25

Nevezések száma: 147

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
15418 GRÁCZER Viktor Máté Alba Volán SC HUN 2009-07-132025. Nov 24. 18:50:05
18177 KISS Ádám Alba Volán SC HUN 2010-12-012025. Nov 24. 18:50:05
15420 MOSONYI Nándor Alba Volán SC HUN 2009-05-242025. Nov 24. 18:50:05
15432 SZÉCSI Nemere Alba Volán SC HUN 2009-03-182025. Nov 24. 18:50:05
16591 BENKŐ Benedek AVA HUN 2011-04-212025. Nov 12. 20:21:15
15072 BJELIK-LANTOS Botond AVA HUN 2010-04-122025. Nov 12. 20:21:15
14489 CSARNAI Roland AVA HUN 2009-10-162025. Nov 12. 20:21:15
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Nov 12. 20:21:15
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Nov 12. 20:21:15
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Nov 12. 20:21:15
14723 MENTE Örs AvEnGarde VSE HUN 2011-04-062025. Nov 24. 23:29:32
16281 PATKÓ Ábel AvEnGarde VSE HUN 2012-05-012025. Nov 24. 23:29:32
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Nov 24. 21:01:52
17416 FISCHL Simon Balaton Vívóklub 2009-08-062025. Nov 25. 10:27:06
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Nov 24. 21:01:52
16815 LAKITS Iván Balaton Vívóklub HUN 2012-02-122025. Nov 24. 21:01:52
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012025. Nov 24. 11:05:52
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232025. Nov 24. 11:05:52
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312025. Nov 24. 11:05:52
17377 ILLÉS Máté Békessy Debrecen HUN 2011-01-082025. Nov 24. 11:05:52
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Nov 24. 11:05:52
15831 LELKES Artúr Lukács Belvárosi Vívó SE HUN 2011-01-182025. Nov 7. 17:41:10
12193 ÓCSAI Zalán Vilmos Belvárosi Vívó SE HUN 2009-05-252025. Nov 7. 17:41:10
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Nov 7. 17:41:10
18557 VÁRADI Bálint Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Nov 21. 18:19:09
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Oct 27. 13:05:26
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Oct 27. 13:05:26
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Nov 24. 19:16:15
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. Nov 24. 19:16:15
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242025. Nov 16. 06:48:47
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092025. Oct 27. 13:05:26
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. Oct 27. 13:05:26
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Oct 27. 13:05:26
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Nov 17. 17:52:36
17038 KLEMANOVITS Artúr BHSE HUN 2011-09-022025. Nov 27. 14:48:48
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Nov 24. 19:16:15
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Nov 24. 19:16:15
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. Oct 27. 13:05:26
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Oct 27. 13:05:26
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Nov 24. 19:16:15
13871 PESTER Márton BHSE HUN 2011-06-182025. Nov 24. 19:16:15
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Nov 24. 19:16:15
15048 TASNÁDI Levente BHSE HUN 2012-10-252025. Nov 24. 19:16:15
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. Oct 27. 13:05:26
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Oct 27. 13:05:26
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Oct 27. 13:05:26
13951 ZOBOKI Nándor BHSE HUN 2012-03-082025. Nov 24. 19:16:36
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. Oct 28. 12:28:58
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Oct 28. 12:28:58
13923 BAKONDI Domán BVSC HUN 2009-05-282025. Nov 17. 18:33:04
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Oct 28. 12:28:58
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Oct 28. 12:28:58
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Oct 28. 12:28:58
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Oct 28. 12:28:58
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Oct 28. 12:28:58
17982 TÓTH Marcell BVSC HUN 2010-10-022025. Nov 17. 18:33:04
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Oct 28. 12:28:58
14481 BALOGH Dominik Zsolt Danubius RSC HUN 2012-02-062025. Nov 24. 18:11:01
15208 FARAGÓ Balázs Danubius RSC HUN 2011-12-232025. Nov 24. 14:12:35
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012025. Nov 24. 14:12:35
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Nov 24. 14:12:35
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Nov 24. 14:12:35
15212 PINTÉR Patrik Danubius RSC HUN 2011-09-262025. Nov 24. 14:12:35
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Nov 24. 14:12:35
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Oct 26. 10:10:02
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Oct 26. 10:10:02
14029 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-07-192025. Oct 26. 10:10:02
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. Nov 24. 18:01:15
14942 GÁBRIEL Zoárd FTC HUN 2012-07-302025. Nov 24. 18:00:20
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. Nov 24. 18:01:15
15141 HOLTHONER Alex András FTC HUN 2012-12-122025. Nov 24. 18:00:20
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Nov 24. 18:01:15
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132025. Nov 24. 18:00:20
15138 NAGY Levente FTC HUN 2012-05-312025. Nov 24. 18:00:20
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122025. Nov 24. 18:00:20
14509 TÓTH-SOMA Góvinda FTC HUN 2012-09-142025. Nov 24. 18:00:20
14507 VEREBÉLY András FTC HUN 2011-08-032025. Nov 24. 18:00:20
17262 HAMAMA Kristóf Rafid GYAC HUN 2009-10-112025. Nov 24. 10:28:29
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. Nov 24. 10:28:29
18545 NAGY Máté Tamás GYAC HUN 2009-06-052025. Nov 24. 10:28:29
17274 NÉMETH Bertalan GYAC HUN 2010-11-222025. Nov 24. 10:28:29
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. Nov 24. 10:28:29
15075 FÁRI Bence Gyula HUN 2010-09-112025. Nov 12. 20:21:15
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142025. Nov 3. 14:16:44
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Nov 17. 17:52:36
17072 ZABÓ Olivér Kitörés HUN 2009-10-142025. Nov 19. 23:58:55
15333 KOZMA János Pió Ludovika SE HUN 2012-01-042025. Nov 24. 22:27:20
15573 OSVÁTH Gergő Ludovika SE HUN 2012-08-232025. Nov 24. 22:27:20
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Nov 14. 17:06:02
15254 HORVÁTH Botond MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-112025. Nov 14. 17:06:02
16118 KOVÁCS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2012-06-162025. Nov 14. 17:06:02
17302 KOVÁCS Péter Álmos MÁV ELŐRE SC HUN 2011-09-222025. Nov 14. 17:06:02
17303 MIHÁLYFI Noel Gábor MÁV ELŐRE SC HUN 2012-07-072025. Nov 14. 17:06:02
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Nov 14. 17:06:02
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Nov 17. 14:16:20
17661 BENE-BARDON Péter MTK Budapest HUN 2010-10-092025. Nov 6. 17:18:18
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012025. Oct 26. 15:36:50
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Oct 30. 13:08:05
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Nov 17. 14:16:20
15976 JANKOVICS Dániel MTK Budapest HUN 2011-07-272025. Nov 5. 17:00:38
17662 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest HUN 2009-10-042025. Nov 24. 18:03:56
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Nov 17. 14:16:20
13915 MARTON Bálint MTK Budapest HUN 2010-07-082025. Nov 24. 19:37:05
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Nov 17. 14:16:20
18307 SZOMBATHELYI Gábor MTK Budapest HUN 2009-11-172025. Nov 24. 16:07:22
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Oct 22. 10:35:39
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. Nov 24. 20:30:50
12435 TARJÁNYI Tas Tamás SZVSZSE HUN 2010-07-092025. Nov 25. 10:39:22
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312025. Oct 22. 08:18:24
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Nov 24. 08:13:20
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022025. Nov 24. 08:13:20
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132025. Nov 12. 20:21:15
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Nov 24. 08:13:20
14535 SIMON Medárd Szolnoki Sportiskola HUN 2010-10-192025. Nov 24. 08:13:20
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Nov 24. 08:13:20
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Nov 24. 08:13:20
17239 JOÓ Nándor Szombathely HUN 2010-11-202025. Nov 25. 10:17:03
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. Nov 24. 18:27:12
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. Nov 24. 18:27:12
16020 VOJNESICH Ákos Bendegúz Szombathely HUN 2010-03-092025. Nov 24. 18:27:12
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Nov 1. 16:29:36
14181 PILLER Kristóf Tapolca Vívóklub HUN 2012-02-232025. Nov 1. 16:29:36
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. Nov 1. 16:29:36
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. Nov 24. 09:42:46
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Nov 24. 09:42:46
14818 MOSER Vince TOM-FERR Tata HUN 2011-07-112025. Nov 24. 09:42:46
17465 CSIZMADIA Gergő Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2011-08-242025. Nov 24. 18:12:51
17916 NÉMETH Zsombor Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2010-12-242025. Nov 24. 18:12:51
16568 GYEPESSY Domonkos UTE HUN 2009-02-182025. Nov 24. 17:13:55
16577 MITRÓ Milán Zoltán UTE HUN 2010-02-032025. Nov 24. 17:13:55
18456 PELLE Ákos István Univer Sport HUN 2010-01-252025. Nov 24. 16:16:16
18452 TÓTH Hunor György Univer Sport HUN 2009-12-282025. Nov 24. 16:16:16
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072025. Nov 24. 21:09:53
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022025. Nov 24. 11:09:28
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112025. Nov 24. 21:09:53
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. Nov 24. 11:09:28
15692 SZERETŐ Mihály Zsombor Vasas HUN 2011-10-212025. Nov 24. 21:09:53
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062025. Nov 24. 11:09:28
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Nov 17. 17:52:36
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202025. Nov 19. 16:03:13
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. Nov 19. 16:03:13
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. Nov 19. 16:03:13
15879 VÁRADI Kende Veresegyház HUN 2011-09-242025. Nov 19. 16:03:13
18706 ÁRKOVITS Gergely VESC HUN 2010-10-042025. Nov 21. 16:15:52
17648 GOMBÁS Gergő Bálint VESC HUN 2010-06-062025. Nov 20. 18:17:02
18561 KÖRMENDI Gábor VESC HUN 2009-12-152025. Nov 20. 18:17:02
14625 SZAJKÓ Zoltán Zanshin SE HUN 2010-09-012025. Nov 25. 09:39:03

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7966 MÉSZÁROS Bálint BHSE 2025. november 27. 23:48:44 BOLODÁR Zoltán
7967 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE 2025. november 28. 21:19:40 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
233BUTA Levente
401CHACON Daniel
210FARKAS Zsolt
86FRAIMAN Dániel
359JUHÁSZ Eszter
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
191NARANJO Hunor
85PATÓCS Zsolt
70SERRA György
208SZABÓ Márton
152SZABÓ Vanda Fruzsina
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna

Utolsó módosítás: 2025. november 28. 21:19:40