Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 2. - Felnőtt Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 9925 Dátum: 2026-10-04 Hely: Budapest Korosztály: felnőtt Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2026-09-29

Nevezések száma: 127

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162026. Sep 15. 18:45:44
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182026. Sep 27. 22:52:34
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012026. Sep 28. 16:17:02
17450 STARKBAUER László Balaton Vívóklub HUN 1983-05-192026. Sep 28. 16:17:02
19083 CSÁNYI Szabolcs Belvárosi Vívó SE HUN 1997-08-022026. Sep 28. 22:38:04
10266 ÁDÁM Konrád BHSE HUN 2003-09-232026. Sep 28. 19:30:31
19388 ATEF Omar BHSE HUN 2002-05-202026. Sep 28. 14:47:01
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252026. Sep 27. 20:41:03
15297 DR VITÉZY Péter László BHSE HUN 1975-10-052026. Sep 28. 19:30:31
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052026. Sep 28. 19:30:31
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202026. Sep 28. 19:30:31
8819 KERÉNYI Gábor Manó BHSE HUN 2004-02-192026. Sep 29. 09:15:31
6314 KESZTHELYI Péter Zsombor BHSE HUN 2002-12-102026. Sep 28. 19:30:31
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022026. Sep 28. 19:30:31
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122026. Sep 28. 19:30:31
10699 MARA Sámuel BHSE HUN 2005-03-022026. Sep 29. 11:10:56
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182026. Sep 28. 19:21:54
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212026. Sep 28. 19:30:31
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192026. Sep 28. 19:30:31
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142026. Sep 28. 19:30:31
3864 SIKLÓSI Gergely BHSE HUN 1997-09-042026. Sep 28. 19:30:31
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312026. Sep 28. 19:30:31
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022026. Sep 27. 20:41:03
18935 VÉGHELYI György András BHSE HUN 2008-10-072026. Sep 28. 19:30:31
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092026. Sep 27. 20:41:03
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062026. Sep 27. 20:41:03
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222026. Sep 28. 19:30:31
3547 ANDRÁSFI Tibor BVSC HUN 1999-12-102026. Sep 28. 20:04:37
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162026. Sep 28. 20:04:37
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202026. Sep 28. 20:04:37
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182026. Sep 28. 20:04:37
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint BVSC HUN 2009-04-082026. Sep 28. 20:04:37
11914 MOLNÁR Lehel Levente BVSC HUN 2006-07-302026. Sep 28. 20:04:37
16916 NAGY Bertalan BVSC HUN 2005-06-152026. Sep 28. 20:04:37
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262026. Sep 28. 22:04:51
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202026. Sep 28. 22:04:51
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092026. Sep 28. 22:04:51
4169 PARTICS Péter Danubius RSC HUN 1982-01-122026. Sep 28. 08:39:29
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262026. Sep 28. 22:04:51
11561 VERES Máté Danubius RSC HUN 2005-12-022026. Sep 28. 22:04:51
7365 KOCZÓ Attila Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2002-05-152026. Sep 28. 15:23:28
10272 CSIZMAZIA-DARAB István Egyetemi Vívó Club HUN 2004-06-012026. Sep 22. 12:03:19
11265 PAP Levente Egyetemi Vívó Club HUN 2000-10-252026. Sep 27. 21:38:52
19107 SAJTI Ákos Egyetemi Vívó Club HUN 1993-05-142026. Sep 17. 11:29:18
15502 TÖLGYESI Levente Egyetemi Vívó Club HUN 2002-11-252026. Sep 19. 21:37:37
14285 JÓZSA Gergely FTC HUN 2006-12-112026. Sep 29. 07:45:37
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232026. Sep 29. 07:45:37
17000 PAPP Mátyás Aurél FTC HUN 2012-05-122026. Sep 29. 07:45:37
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032026. Sep 29. 10:45:42
6485 BORBÁS Levente Hiperaktív HUN 2000-07-132026. Sep 24. 18:21:47
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142026. Sep 21. 18:09:18
10928 KOLB Tamás Hiperaktív HUN 1966-10-082026. Sep 25. 11:57:45
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172026. Sep 9. 16:48:30
10173 TAKÁCS Bence József KRVSE HUN 2005-05-302026. Sep 9. 16:48:30
10400 GYURA Bálint Ludovika SE HUN 2005-05-192026. Sep 17. 18:58:52
8266 KOLLARITS Olivér Ludovika SE HUN 2004-12-062026. Sep 29. 08:46:15
13746 KOVÁCS Dominik Ludovika SE HUN 2004-04-032026. Sep 17. 18:58:52
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162026. Sep 17. 18:58:52
13981 UNGVÁRI András Ludovika SE HUN 2004-10-272026. Sep 17. 18:58:52
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032026. Sep 22. 11:21:23
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022026. Sep 22. 11:21:23
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092026. Sep 22. 12:09:44
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272026. Sep 24. 19:04:39
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172026. Sep 22. 12:09:44
7586 DUNAY Máté MTK Budapest HUN 2005-01-112026. Sep 28. 16:33:17
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302026. Sep 14. 15:38:04
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222026. Sep 14. 15:38:04
8573 KOSKA-GONZÁLES Bendegúz MTK Budapest HUN 2004-11-082026. Sep 24. 19:04:39
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132026. Sep 24. 19:04:39
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172026. Sep 22. 12:09:44
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-282026. Sep 28. 16:33:17
6173 OSMAN-TOUSON Maruan MTK Budapest HUN 2002-03-132026. Sep 22. 12:09:44
18581 PÉTER Áron MTK Budapest HUN 2008-08-042026. Sep 24. 19:04:39
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032026. Sep 22. 12:09:44
8577 SOMODY Soma MTK Budapest HUN 2004-05-222026. Sep 24. 19:04:39
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222026. Sep 24. 19:04:39
3728 SZÉNYI Péter MTK Budapest HUN 1987-03-182026. Sep 24. 08:23:34
5694 SZTANKOVICS György MTK Budapest HUN 2002-10-292026. Sep 26. 09:38:20
9944 XUE Fu MTK Budapest HUN 2005-06-072026. Sep 22. 12:11:00
12433 MOLNÁR Ákos SZVSZSE HUN 2007-06-012026. Sep 22. 12:03:54
8328 FODOR Ádám Szent László HUN 2001-04-102026. Sep 29. 11:41:36
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042026. Sep 28. 09:23:04
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062026. Sep 28. 09:23:04
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272026. Sep 28. 09:23:04
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212026. Sep 28. 09:23:04
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142026. Sep 28. 09:23:04
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152026. Sep 28. 18:00:26
16325 BÁRDI Artur Róbert Szurka-Piszka VSE HUN 1962-02-172026. Sep 14. 09:58:27
9697 KOVÁCS Gergely TSC HUN 2003-04-282026. Sep 23. 15:39:03
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232026. Sep 29. 09:49:57
15627 HENYECZ Gábor TOM-FERR Tata HUN 1976-08-312026. Sep 17. 09:58:04
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092026. Sep 27. 19:42:06
4479 KÁTAI Bence TOM-FERR Tata HUN 1988-02-172026. Sep 27. 17:51:41
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012026. Sep 27. 19:42:06
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202026. Sep 27. 19:42:06
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232026. Sep 27. 19:42:06
12373 HOFFMANN Dávid Törökbálinti Gerevich Aladár VE HUN 2003-08-112026. Sep 24. 15:06:55
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172026. Sep 23. 18:29:40
3920 BAKOS Bálint UTE HUN 1997-04-282026. Sep 22. 16:34:20
15547 BÍRÓ Máté UTE HUN 2001-11-222026. Sep 21. 15:32:13
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022026. Sep 23. 19:18:40
8318 BÖRCSÖK Koppány UTE HUN 2005-04-022026. Sep 23. 18:30:20
4167 BUTA Levente UTE HUN 1996-04-112026. Sep 22. 16:34:20
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012026. Sep 23. 19:18:40
19108 NAGY Noel Zoltán UTE HUN 2008-05-142026. Sep 23. 18:29:40
12199 TAMÁS Botond László UTE HUN 2005-01-272026. Sep 22. 17:56:36
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122026. Sep 27. 19:01:17
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242026. Sep 27. 19:01:17
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222026. Sep 28. 19:49:23
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162026. Sep 28. 19:49:23
14764 BENE Dénes Vasas HUN 2010-12-072026. Sep 30. 13:02:51
10740 CSABAI Máté Vasas HUN 2003-07-172026. Sep 28. 18:42:12
3736 FENYVESI Csaba Vasas HUN 1996-10-212026. Sep 27. 19:01:17
7070 HIRTLING Márton Vasas HUN 2004-03-282026. Sep 29. 09:27:15
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172026. Sep 28. 19:49:23
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092026. Sep 27. 22:48:07
3738 KOCH Máté Tamás Vasas HUN 1999-09-172026. Sep 27. 19:01:17
7560 KULCSÁR Viktor Gergő Vasas HUN 2003-06-042026. Sep 27. 22:48:07
5993 LIPTAY Ádám László Vasas HUN 2001-07-192026. Sep 28. 19:49:23
4690 NAGY Dávid Martin Vasas HUN 1999-07-142026. Sep 27. 19:01:17
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302026. Sep 27. 22:35:26
10724 WERMESER Csongor György Vasas HUN 2005-09-062026. Sep 27. 22:48:07
15944 CSISZÁR Zoltán Veresegyház HUN 1969-04-142026. Sep 24. 17:58:31
18713 REPNIK Szabolcs Tamás Veresegyház HUN 1976-08-252026. Sep 24. 17:58:31
4620 SZAKMÁRY Sándor Veresegyház HUN 1968-03-052026. Sep 27. 10:53:37
4960 UDVARI Donát Veresegyház HUN 1977-03-242026. Sep 24. 17:58:31
10595 BALOGH Attila Zanshin SE HUN 2004-08-152026. Sep 29. 08:52:04

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
8461 KOLLARITS Olivér Ludovika SE 2026. szeptember 27. 08:49:52 Egyesület
8467 JÉCSI Dániel Márk BHSE 2026. szeptember 28. 13:00:08 Egyesület
8468 JÉCSI Dániel Márk BHSE 2026. szeptember 28. 13:00:08 Egyesület
8478 MIRKÓ Zalán BHSE 2026. szeptember 28. 19:19:01 Egyesület
8479 FEHÉR Mátyás UTE 2026. szeptember 28. 19:33:06 Egyesület
8484 PINTÉR Patrik Danubius RSC 2026. szeptember 28. 22:07:07 Egyesület
8487 LYONS Michael James BHSE 2026. szeptember 29. 09:26:44 Egyesület
8491 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub 2026. szeptember 29. 11:29:33 Egyesület
8509 FÁBIÁN Máté Ádám BVSC 2026. október 2. 19:09:45 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
401CHACON Daniel
72DR.HORVÁTH Attila
89DR.PETERDI Dominika
210FARKAS Zsolt
238FODOR Fábián
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
418NÉMETH Vanda Lora
85PATÓCS Zsolt
70SERRA György
208SZABÓ Márton
355SZABÓ Máté
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
221TEHRÁNI Léna
190VÁLIK Ferenc

Utolsó módosítás: 2026. október 2. 19:09:45