Magyar Kupa 3. - Junior Női Párbajtőr Egyéni
Nyilv.szám: 8206
Dátum: 2024-09-29
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: párbajtőr
Nem: női
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-09-24
Nevezések száma: 115
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 14768 | KULCSÁR Luca | Alba Régia Vívó Akadémia | HUN | 2005-06-11 | 2024. Sep 23. 16:43:04 |
| 14771 | KRÁLL Dóra Erzsébet | Alba Volán SC | HUN | 2007-11-09 | 2024. Sep 23. 20:50:49 |
| 15427 | TURBUCZ Ivola | Alba Volán SC | HUN | 2008-01-24 | 2024. Sep 23. 20:50:49 |
| 12925 | PATAKI Anna | AVA | HUN | 2009-06-29 | 2024. Sep 15. 09:19:57 |
| 15195 | KOVÁCS Leila | AvEnGarde VSE | HUN | 2012-04-25 | 2024. Sep 14. 22:00:58 |
| 17205 | SZÉP Emese Mária | AvEnGarde VSE | HUN | 2007-03-22 | 2024. Sep 14. 22:00:58 |
| 12351 | TÓTH Eszter | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-01-06 | 2024. Sep 14. 22:00:58 |
| 16739 | STÉFELY Zsófia | Bajai Vívó SE | HUN | 2006-08-12 | 2024. Sep 24. 10:12:48 |
| 11873 | HEGYI Dorka | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-09-03 | 2024. Sep 15. 15:55:38 |
| 10823 | GAJDOS Panni | Békessy Debrecen | HUN | 2006-11-24 | 2024. Sep 22. 22:54:15 |
| 10926 | SZABÓ Emma | Békessy Debrecen | HUN | 2008-10-21 | 2024. Sep 20. 09:47:41 |
| 16168 | AFANASIEVA Yuliia | BHSE | UKR | 2006-07-14 | 2024. Sep 24. 10:16:11 |
| 12824 | FARKAS Emma | BHSE | HUN | 2009-05-15 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 10847 | GACHÁLYI Gréta | BHSE | HUN | 2006-09-28 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 10732 | HUTÁS Olga | BHSE | HUN | 2008-04-05 | 2024. Sep 26. 21:28:56 |
| 16538 | JUHÁSZ Adrienn | BHSE | HUN | 2007-10-10 | 2024. Sep 17. 14:24:01 |
| 15337 | JUHÁSZ Boglárka | BHSE | HUN | 2009-07-17 | 2024. Sep 17. 14:24:01 |
| 7733 | KÁLMÁN Zille Réka | BHSE | HUN | 2005-07-02 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 7391 | LEBOR Hannah | BHSE | HUN | 2005-07-23 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 12275 | LÉGRÁDI Dóra | BHSE | HUN | 2010-01-11 | 2024. Sep 23. 19:37:18 |
| 13672 | LENGYEL Nóra | BHSE | HUN | 2009-07-14 | 2024. Sep 23. 19:28:57 |
| 16540 | LŐRINCZ Emese Dalma | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2024. Sep 17. 14:24:01 |
| 13143 | MOSOLYGÓ Sára | BHSE | HUN | 2008-11-11 | 2024. Sep 16. 15:54:09 |
| 12989 | PÉCSI Luca | BHSE | HUN | 2009-09-28 | 2024. Sep 24. 02:48:33 |
| 9708 | SZABÓ Panna Éva | BHSE | HUN | 2006-07-12 | 2024. Sep 24. 08:56:31 |
| 10517 | SZILÁRD Anna | BHSE | HUN | 2008-05-09 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 12277 | TEREBESSY Kinga Magdolna | BHSE | HUN | 2007-12-30 | 2024. Sep 23. 09:15:54 |
| 15185 | WENTZEL Emma Hanna | BHSE | HUN | 2006-07-24 | 2024. Sep 17. 14:24:01 |
| 10753 | JAKOBI Júlia | BVSC | HUN | 2006-08-01 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 13721 | KARDOS Lilla | BVSC | HUN | 2008-04-09 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 14127 | PÓLYIK Bori | BVSC | HUN | 2008-03-14 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 13930 | SZÉKELY Kamilla | BVSC | HUN | 2010-06-17 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 13929 | TAKÁCS Laura | BVSC | HUN | 2010-08-17 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 13950 | TÍMÁR Júlia | BVSC | HUN | 2009-08-02 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 14992 | DANICS Dóra | Danubius RSC | HUN | 2008-11-03 | 2024. Sep 23. 20:05:55 |
| 11503 | HAJDU Laura Nóra | Danubius RSC | HUN | 2005-02-21 | 2024. Sep 23. 20:05:55 |
| 12000 | KUKLA Enikő | Danubius RSC | HUN | 2005-07-22 | 2024. Sep 23. 20:11:10 |
| 14138 | KULCSÁR Nelli | Danubius RSC | HUN | 2008-06-16 | 2024. Sep 23. 20:05:55 |
| 15189 | AL-HAMATI Jázmin | DSI Debrecen | HUN | 2009-05-16 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 11245 | BERÉNYI Rebeka Anna | DSI Debrecen | HUN | 2006-12-17 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 17267 | LAKATOS Alina Dorka | DSI Debrecen | HUN | 2008-01-24 | 2024. Sep 18. 09:18:37 |
| 17202 | LAPIS Dóra Zsuzsanna | DSI Debrecen | HUN | 2009-10-28 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 14151 | MEZŐ Eliza Blanka | DSI Debrecen | HUN | 2010-04-23 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 11871 | NAGY Blanka Virág | DSI Debrecen | HUN | 2006-12-06 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 9865 | NAGY Emma Dorottya | DSI Debrecen | HUN | 2006-08-01 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 10821 | OLÁH Enikő Júlia | DSI Debrecen | HUN | 2007-04-02 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 14820 | SÁRVÁRI Rita | DSI Debrecen | HUN | 2009-02-07 | 2024. Sep 13. 15:27:11 |
| 15128 | SERRA-PÁKA Dorottya Anna | DSI Debrecen | HUN | 2007-05-09 | 2024. Sep 20. 09:47:41 |
| 10739 | HORVÁTH Anna Lotti | FTC | HUN | 2009-01-13 | 2024. Sep 23. 12:15:27 |
| 14926 | KOZÁK Jázmin | FTC | HUN | 2008-01-05 | 2024. Sep 23. 12:15:27 |
| 13699 | RÁCZ Boglárka | KRVSE | HUN | 2005-10-13 | 2024. Sep 12. 17:20:58 |
| 13976 | BOKOR Kira | Ludovika SE | HUN | 2006-09-06 | 2024. Sep 23. 18:16:43 |
| 13977 | BOKOR Mira | Ludovika SE | HUN | 2006-09-06 | 2024. Sep 23. 18:16:43 |
| 14405 | SÜVEG Erzsébet | Ludovika SE | HUN | 2010-12-27 | 2024. Sep 23. 18:16:43 |
| 11282 | VARGA Flóra Luca | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2007-01-12 | 2024. Sep 17. 16:50:43 |
| 11268 | CSENDES Luca | MTK Budapest | HUN | 2005-02-02 | 2024. Sep 13. 07:30:17 |
| 10992 | FEHÉR Sára | MTK Budapest | HUN | 2005-07-03 | 2024. Sep 20. 21:25:47 |
| 13116 | KOVÁCS Abigél | MTK Budapest | HUN | 2008-01-29 | 2024. Sep 17. 19:04:14 |
| 14638 | KOZMA Laura Éva | MTK Budapest | HUN | 2007-01-10 | 2024. Sep 16. 05:53:36 |
| 11521 | LEHOCZKY Csenge | MTK Budapest | HUN | 2008-05-28 | 2024. Sep 18. 16:00:19 |
| 12278 | MAMUZSICH Mara Krisztina | MTK Budapest | HUN | 2009-06-08 | 2024. Sep 14. 07:58:47 |
| 9766 | NÉBALD Franciska Zita | MTK Budapest | HUN | 2006-01-09 | 2024. Sep 16. 09:44:00 |
| 12397 | NÉBALD Melinda Hédi | MTK Budapest | HUN | 2009-07-06 | 2024. Sep 16. 09:44:00 |
| 17137 | RÓZSÁS Anita | MTK Budapest | HUN | 2005-09-06 | 2024. Sep 16. 09:44:00 |
| 11271 | RÓZSÁS Júlia | MTK Budapest | HUN | 2007-08-24 | 2024. Sep 13. 07:30:17 |
| 13732 | SCHÜTT Liliána | MTK Budapest | HUN | 2008-01-20 | 2024. Sep 23. 14:09:18 |
| 11381 | SZÉNÁS Sára Kincső | MTK Budapest | HUN | 2008-07-12 | 2024. Sep 13. 07:30:17 |
| 11067 | SZTANKOVICS Kinga | MTK Budapest | HUN | 2008-10-04 | 2024. Sep 23. 19:19:36 |
| 14021 | TÓTH Alíz | MTK Budapest | HUN | 2009-10-13 | 2024. Sep 18. 16:00:19 |
| 6745 | DOMA Boglárka | PTE-PEAC | HUN | 2006-11-28 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 6740 | DOMA Zsófia | PTE-PEAC | HUN | 2005-03-20 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 13627 | LIPPAI Diána | PTE-PEAC | HUN | 2008-12-07 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 10472 | MACHLIK Míra | PTE-PEAC | HUN | 2006-07-17 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 12913 | ODROBINA Zsófia | PTE-PEAC | HUN | 2005-05-28 | 2024. Sep 22. 19:45:37 |
| 15258 | HORVÁTH Luca | SZVSZSE | HUN | 2007-08-08 | 2024. Sep 17. 22:10:50 |
| 9886 | BARCSIK Csenge | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2007-09-08 | 2024. Sep 23. 16:02:21 |
| 13622 | HUCZEK Hanna | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-11-12 | 2024. Sep 23. 16:02:21 |
| 12927 | JUHÁSZ Hanna Réka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-05-17 | 2024. Sep 23. 16:02:21 |
| 10991 | LENGYEL Luca | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-26 | 2024. Sep 23. 16:02:21 |
| 15581 | ORBÁN Borka | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2011-02-09 | 2024. Sep 23. 16:02:21 |
| 13388 | SOMOGYI Alíz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-04-01 | 2024. Sep 23. 21:07:10 |
| 9496 | KONCZEK Lina Melodi | Tapolca Vívóklub | HUN | 2008-12-02 | 2024. Sep 15. 15:55:38 |
| 9493 | KONKOLY Evelin | Tapolca Vívóklub | HUN | 2006-01-18 | 2024. Sep 15. 15:55:38 |
| 11541 | TARSOLY Borbála | Tapolca Vívóklub | HUN | 2006-12-11 | 2024. Sep 15. 15:55:38 |
| 13001 | EGRI Fanni Lilla | TSC | HUN | 2008-12-22 | 2024. Sep 14. 22:00:58 |
| 14259 | SZEMKEŐ Borbála | TFSE | HUN | 2007-03-29 | 2024. Sep 20. 18:03:48 |
| 9872 | HÉDER Hanna | TOM-FERR Tata | HUN | 2005-08-22 | 2024. Sep 24. 11:08:10 |
| 9871 | MOLNÁR Eszter | TOM-FERR Tata | HUN | 2007-02-03 | 2024. Sep 24. 09:40:04 |
| 14351 | BAUER Blanka | UTE | HUN | 2005-07-21 | 2024. Sep 23. 17:55:41 |
| 10288 | FÁBIÁN Kamilla | UTE | HUN | 2005-02-14 | 2024. Sep 14. 07:58:47 |
| 13724 | PAPP-SZILÁGYI Luca | UTE | HUN | 2009-05-23 | 2024. Sep 16. 15:54:09 |
| 9827 | WIMMER Dorina | UTE | HUN | 2005-11-18 | 2024. Sep 16. 15:54:09 |
| 14581 | BEDŐ Luca | Vasas | HUN | 2010-04-08 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 13437 | BOGÁR Lenke | Vasas | HUN | 2009-08-04 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 15681 | BŐHM Villő Mária | Vasas | HUN | 2009-01-30 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 9860 | GYENES Léna | Vasas | HUN | 2005-07-06 | 2024. Sep 23. 09:24:48 |
| 12282 | HAJDU Veronika | Vasas | HUN | 2009-05-07 | 2024. Sep 23. 09:24:48 |
| 10988 | HAMAR Borbála | Vasas | HUN | 2005-12-02 | 2024. Sep 23. 13:11:30 |
| 9834 | JUHÁSZ Eszter | Vasas | HUN | 2006-10-12 | 2024. Sep 23. 09:23:02 |
| 10182 | KISS Emma Júlia | Vasas | HUN | 2006-05-02 | 2024. Sep 23. 09:23:02 |
| 12198 | LEHOCZKY Zsófia Anna | Vasas | HUN | 2008-10-26 | 2024. Sep 14. 07:58:47 |
| 11595 | MAROSVÁRY Sára | Vasas | HUN | 2008-11-23 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 10720 | MUTSY Franciska Paula | Vasas | HUN | 2007-04-10 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 16480 | PAKU-NÉMETH Szonja | Vasas | HUN | 2009-08-22 | 2024. Sep 20. 14:11:14 |
| 11594 | PÁLINKÁS Réka Angéla | Vasas | HUN | 2009-02-05 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 9659 | PORKOLÁB Evelin | Vasas | HUN | 2007-12-10 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 10719 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | Vasas | HUN | 2008-10-15 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 13602 | SZENTES Dalma | Vasas | HUN | 2010-09-07 | 2024. Sep 23. 09:17:42 |
| 12449 | TERHES Hanna | Vasas | HUN | 2008-10-01 | 2024. Sep 16. 05:53:36 |
| 10726 | VÉCSEY Katalin | Vasas | HUN | 2007-01-28 | 2024. Sep 23. 09:24:48 |
| 10857 | ZALA Boglárka Laura | Vasas | HUN | 2008-10-08 | 2024. Sep 23. 13:11:30 |
| 12201 | ZLOTA Emma Nóra | Vasas | HUN | 2008-04-29 | 2024. Sep 16. 09:44:00 |
| 14924 | KEINDL Júlia Réka | Veresegyház | HUN | 2007-09-11 | 2024. Sep 24. 08:11:29 |
| 12170 | KRISTON Emma | Veresegyház | HUN | 2008-06-13 | 2024. Sep 24. 08:11:29 |
| 8645 | SZAKMÁRY Janka | Veresegyház | HUN | 2005-12-12 | 2024. Sep 20. 13:06:26 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7166 | VÁSÁRHELYI Éva | Békessy Debrecen | 2024. szeptember 13. 19:46:38 | Egyesület |
| 7177 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 2024. szeptember 23. 11:20:59 | Egyesület |
| 7178 | BOGDÁN Orsolya | DVE | 2024. szeptember 23. 12:54:34 | Egyesület |
| 7185 | MECSNÓBER Mira | KSI | 2024. szeptember 23. 17:18:44 | Egyesület |
| 7186 | VARGA Orsolya Dorottya | Alba Volán SC | 2024. szeptember 23. 17:18:48 | Egyesület |
| 7191 | ILLYÉS Réka | FTC | 2024. szeptember 23. 18:11:22 | Egyesület |
| 7192 | NAGY Katalin | FTC | 2024. szeptember 23. 18:11:43 | Egyesület |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 78 | DIERA Ferenc |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 86 | FRAIMAN Dániel |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 73 | MARKOVICS György |
| 219 | MOLNÁR Miklós |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 89 | PETERDI Dominika |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 152 | SZABÓ Vanda Fruzsina |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 184 | VÁRKONYI Borisz |
| 115 | ZALAI Sarolta |