Magyar Kupa 4. - Junior Férfi Párbajtőr
Nyilv.szám: 8296
Dátum: 2024-11-03
Hely: Budapest
Korosztály: junior
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-10-29
Nevezések száma: 136
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 14489 | CSARNAI Roland | AVA | HUN | 2009-10-16 | 2024. Oct 21. 15:22:06 |
| 11628 | HARMATH Krisztián | AVA | HUN | 2007-12-19 | 2024. Oct 21. 15:22:06 |
| 14026 | KOLLÁR Milán | AVA | HUN | 2009-11-16 | 2024. Oct 21. 15:22:06 |
| 15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | HUN | 2009-09-01 | 2024. Oct 21. 15:22:06 |
| 11547 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-11-01 | 2024. Oct 14. 15:36:09 |
| 14285 | JÓZSA Gergely | Balaton Vívóklub | HUN | 2006-12-11 | 2024. Oct 14. 15:36:21 |
| 12314 | LAKATOS-SZAKOS Bálint | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-04-08 | 2024. Oct 14. 15:36:09 |
| 14114 | BÍRÓ Szilárd | Békessy Debrecen | HUN | 2009-11-23 | 2024. Oct 15. 09:33:21 |
| 10291 | BOLZONI Sebestyén Mario | Békessy Debrecen | HUN | 2006-02-17 | 2024. Oct 28. 15:30:05 |
| 11036 | MEZŐ István Ottó | Békessy Debrecen | HUN | 2006-08-18 | 2024. Oct 15. 09:33:21 |
| 11936 | OSZTER-BARCSAY Dominik | Békessy Debrecen | HUN | 2008-01-21 | 2024. Oct 4. 14:47:56 |
| 12261 | BÉKEFI László | BHSE | HUN | 2009-04-25 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 10973 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | HUN | 2008-05-21 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 13673 | FODOR Kara Géza | BHSE | HUN | 2009-07-14 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 12266 | GALLY-KOVÁCS Márton | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 12264 | INOTAI Botond | BHSE | HUN | 2008-07-12 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 10119 | KELEMEN Boldizsár | BHSE | HUN | 2007-03-05 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 14598 | KEREKES Ignác Csaba | BHSE | HUN | 2009-10-20 | 2024. Oct 11. 09:29:51 |
| 11559 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | HUN | 2008-05-02 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 11468 | KISS Márton | BHSE | HUN | 2005-04-14 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 9746 | KORONCAI Sámuel | BHSE | HUN | 2005-05-14 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 14373 | KOVÁCS Bulcsú | BHSE | HUN | 2009-07-12 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 10691 | LÉGRÁDI Bálint | BHSE | HUN | 2007-09-16 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 10699 | MARA Sámuel | BHSE | HUN | 2005-03-02 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | HUN | 2009-05-19 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 11914 | MOLNÁR Lehel Levente | BHSE | HUN | 2006-07-30 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 10056 | PARÁDI Péter | BHSE | HUN | 2006-04-18 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 10066 | PELLE Domonkos | BHSE | HUN | 2006-05-21 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 13399 | PETROVSZKI Áron | BHSE | HUN | 2009-06-19 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 9922 | PLUHÁR László Bence | BHSE | HUN | 2006-04-14 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 10207 | SZABÓ Máté Szabolcs | BHSE | HUN | 2007-12-28 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 11993 | TAIVAINEN Bence | BHSE | HUN | 2007-07-31 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 11149 | TÓTH Botond | BHSE | HUN | 2007-10-02 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | HUN | 2009-02-09 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2024. Oct 23. 13:30:55 |
| 12883 | ZÖLD Zsombor | BHSE | HUN | 2008-02-22 | 2024. Oct 28. 15:19:39 |
| 16812 | COHEN Nataniel | BVSC | HUN | 2009-01-16 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 12833 | CSÁSZÁR Zoltán | BVSC | HUN | 2007-11-20 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 10391 | CSÖPPÜS Bálint | BVSC | HUN | 2008-02-25 | 2024. Oct 27. 18:10:33 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 11108 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2024. Oct 14. 15:36:09 |
| 16916 | NAGY Bertalan | BVSC | HUN | 2005-06-15 | 2024. Oct 28. 08:23:11 |
| 10877 | SZABÓ Vilmos | BVSC | HUN | 2006-06-13 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 11146 | VASKEBA Vince | BVSC | HUN | 2008-02-12 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 15566 | ZHANG Ziye | BVSC | HUN | 2008-12-27 | 2024. Oct 28. 15:27:25 |
| 12539 | KISS Bálint | Danubius RSC | HUN | 2006-12-26 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 12540 | KISS Marcell | Danubius RSC | HUN | 2006-12-26 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 12543 | KUKLA Balázs | Danubius RSC | HUN | 2007-11-20 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | HUN | 2009-07-09 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | HUN | 2009-11-26 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 11561 | VERES Máté | Danubius RSC | HUN | 2005-12-02 | 2024. Oct 28. 18:40:05 |
| 10953 | KIS Áron Péter | DVE | HUN | 2006-08-29 | 2024. Oct 28. 05:02:32 |
| 11135 | MAGYAR Mihály | DVE | HUN | 2007-09-06 | 2024. Oct 28. 05:02:32 |
| 13676 | EGRESSY Botond Gábor | FTC | HUN | 2009-11-05 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 11119 | FARKAS Bence | FTC | HUN | 2008-02-27 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 8321 | HORVÁTH Ádám Attila | FTC | HUN | 2005-04-14 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 9866 | HORVÁTH Márk Marcell | FTC | HUN | 2006-11-24 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 14937 | JAKAB Botond | FTC | HUN | 2009-06-10 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 15723 | JÓNÁS Tamás Áron | FTC | HUN | 2007-03-25 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 11708 | KETLER-VÁRKONYI Róbert | FTC | HUN | 2006-06-23 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 14929 | MOLNÁR Barnabás | FTC | HUN | 2008-08-08 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 12048 | ÖRSI Boldizsár | FTC | HUN | 2008-07-23 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 7729 | SIMONYAI Olivér | FTC | HUN | 2005-12-13 | 2024. Oct 28. 09:15:07 |
| 14520 | SZILÁGYI Jonatán | FTC | HUN | 2007-07-24 | 2024. Oct 28. 16:34:19 |
| 11549 | VARRÓ Márton | FTC | HUN | 2008-09-02 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 16732 | ZHENG Wenqi | FTC | CHN | 2008-10-03 | 2024. Oct 27. 11:10:45 |
| 14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2024. Oct 11. 09:29:51 |
| 10173 | TAKÁCS Bence József | KRVSE | HUN | 2005-05-30 | 2024. Oct 11. 09:29:51 |
| 15738 | DOMJÁN Bence Csanád | KSI | HUN | 2007-11-15 | 2024. Oct 26. 09:37:45 |
| 15747 | DOMJÁN Bendegúz Zétény | KSI | HUN | 2007-11-15 | 2024. Oct 26. 09:37:45 |
| 15735 | GYURKA Marcell Hugó | KSI | HUN | 2007-05-26 | 2024. Oct 26. 09:37:45 |
| 15737 | PÉTER Ádám Nimród | KSI | HUN | 2007-07-27 | 2024. Oct 26. 09:37:45 |
| 11909 | SÁNTA Márton | Ludovika SE | HUN | 2007-03-16 | 2024. Oct 28. 17:06:56 |
| 7465 | TÓTH Krisztián Márk | Ludovika SE | HUN | 2005-04-06 | 2024. Oct 28. 17:06:56 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 9673 | BALÁZS Bence Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-08-27 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 11599 | BOBACH Arthur | MTK Budapest | HUN | 2008-03-17 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 9846 | CSEKE Balázs | MTK Budapest | HUN | 2005-09-18 | 2024. Oct 25. 15:57:28 |
| 7586 | DUNAY Máté | MTK Budapest | HUN | 2005-01-11 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 13776 | FEJES Áron | MTK Budapest | HUN | 2008-03-08 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 11312 | GÁLIK Balázs János | MTK Budapest | HUN | 2007-01-30 | 2024. Oct 22. 19:33:49 |
| 11272 | KÖMÖZ Patrik Márk | MTK Budapest | HUN | 2008-09-13 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 11990 | MAKAI Benjamin | MTK Budapest | HUN | 2009-03-17 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 9370 | MARSCHALL Attila | MTK Budapest | HUN | 2006-12-28 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 16751 | MÁZÁS András | MTK Budapest | HUN | 2007-05-12 | 2024. Oct 24. 18:18:25 |
| 15501 | MILCH Máté | MTK Budapest | HUN | 2005-07-15 | 2024. Oct 22. 18:53:30 |
| 9891 | SOMODY Bonca | MTK Budapest | HUN | 2006-10-10 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 11516 | SZÁNTÓ Zalán László | MTK Budapest | HUN | 2008-04-22 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 9944 | XUE Fu | MTK Budapest | HUN | 2005-06-07 | 2024. Oct 25. 15:18:37 |
| 14833 | KATONA László | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2009-07-13 | 2024. Oct 25. 11:34:50 |
| 16180 | TÁLOS Csongor Nimród | Parádriposzt Vívó Klub | HUN | 2006-09-05 | 2024. Oct 21. 16:25:45 |
| 17584 | VARGA Dániel Vid | Parádriposzt Vívó Klub | HUN | 2007-11-02 | 2024. Oct 21. 16:25:45 |
| 14644 | KOSZÓ DALLE MOLLE Brúnó | PTE-PEAC | HUN | 2006-11-25 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 10275 | KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | HUN | 2007-11-04 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 12413 | KOVÁCSFI-TILL Áron | PTE-PEAC | HUN | 2006-03-11 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 12081 | LIPPAI Máté | PTE-PEAC | HUN | 2007-01-25 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 12080 | NAGY-TÓSZEGI Soma | PTE-PEAC | HUN | 2008-02-03 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 12421 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | HUN | 2008-09-07 | 2024. Oct 28. 08:11:29 |
| 12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2024. Oct 29. 09:19:12 |
| 11099 | NAGY Kornél | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2006-09-27 | 2024. Oct 29. 09:19:12 |
| 11586 | BICSÉRDI Csongor | Tapolca Vívóklub | HUN | 2006-08-07 | 2024. Oct 20. 09:58:14 |
| 12517 | BORBÉLY Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-07-05 | 2024. Oct 14. 15:36:09 |
| 14908 | KLEMENS Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2010-02-14 | 2024. Oct 20. 09:58:14 |
| 11526 | SÜKETES Miklós Csaba | Tapolca Vívóklub | HUN | 2007-11-29 | 2024. Oct 20. 09:58:14 |
| 15098 | TARSOLY Csanád | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-02-06 | 2024. Oct 20. 09:58:14 |
| 11539 | HANYU Zsombor | TSC | HUN | 2006-07-17 | 2024. Oct 28. 07:56:28 |
| 15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2024. Oct 28. 17:06:42 |
| 12582 | VIKTÓRI-FARKAS Ádám | TSC | HUN | 2006-11-11 | 2024. Oct 14. 08:19:51 |
| 15749 | SZABÓ Dániel György | TFSE | HUN | 2007-05-15 | 2024. Oct 25. 13:55:45 |
| 9869 | HORVÁTH Levente Zétény | TOM-FERR Tata | HUN | 2006-05-10 | 2024. Oct 14. 08:22:16 |
| 15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2024. Oct 28. 02:22:08 |
| 9870 | KERESZTES Ádám István | TOM-FERR Tata | HUN | 2006-05-01 | 2024. Oct 14. 08:22:16 |
| 11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2024. Oct 28. 02:22:08 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2024. Oct 28. 02:22:08 |
| 10750 | BAGYULA Tamás | UTE | HUN | 2007-07-17 | 2024. Oct 22. 19:33:49 |
| 8318 | BÖRCSÖK Koppány | UTE | HUN | 2005-04-02 | 2024. Oct 27. 13:09:56 |
| 10993 | FEHÉR Mátyás | UTE | HUN | 2007-06-30 | 2024. Oct 22. 19:33:49 |
| 11332 | KERNÁCS Kristóf | UTE | HUN | 2007-10-24 | 2024. Oct 22. 19:33:49 |
| 10492 | KIRÁLY Mátyás | UTE | HUN | 2006-04-05 | 2024. Oct 27. 10:31:19 |
| 13733 | KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | UTE | HUN | 2007-01-01 | 2024. Oct 27. 13:09:56 |
| 10965 | ANTAL Máté Bálint | Vasas | HUN | 2007-09-12 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 13428 | APJOK Balázs | Vasas | HUN | 2007-02-24 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 13433 | ARÁNYI Dániel | Vasas | HUN | 2008-12-22 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 11330 | BATA Máté | Vasas | HUN | 2008-02-14 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 10722 | BENE Csongor Miklós | Vasas | HUN | 2005-06-19 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 17027 | KALICZA Levente Botond | Vasas | HUN | 2007-11-17 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 10984 | KAPORNAI Zsigmond István | Vasas | HUN | 2006-11-03 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 9678 | KARÁCSONY Ábel | Vasas | HUN | 2005-12-08 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 14658 | KISLÉGHY Kálmán Olivér | Vasas | HUN | 2005-12-16 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 10717 | KOCH Lénárd | Vasas | HUN | 2008-05-09 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 14599 | TÓTH István Károly | Vasas | HUN | 2009-04-30 | 2024. Oct 11. 09:29:51 |
| 12195 | TÓTH Koppány Gergely | Vasas | HUN | 2008-12-28 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 11989 | VÉGH Ágoston | Vasas | HUN | 2008-12-19 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
| 10724 | WERMESER Csongor György | Vasas | HUN | 2005-09-06 | 2024. Oct 25. 17:07:00 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7313 | VÉGH Péter József | FTC | 2024. október 28. 09:16:53 | Egyesület |
| 7314 | BALOGH Lénárd | FTC | 2024. október 28. 10:31:08 | Egyesület |
| 7326 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | 2024. október 28. 21:17:52 | Egyesület |
| 7329 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | 2024. október 29. 11:50:31 | Egyesület |
| 7334 | LÉVAI Lehel | Nyíregyházi Sportcentrum | 2024. október 30. 15:18:58 | BOLODÁR Zoltán |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 46 | DELI Dóra |
| 78 | DIERA Ferenc |
| 210 | FARKAS Zsolt |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 238 | FODOR Fábián |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 218 | KOVÁCS Áron |
| 201 | LENCSÉS Dániel |
| 183 | MAAROUF Mohamed |
| 73 | MARKOVICS György |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 85 | PATÓCS Zsolt |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 123 | SZANISZLÓ József |
| 119 | SZENTIRMAY Rita |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 115 | ZALAI Sarolta |