Kadét Férfi Párbajtőr Országos Bajnokság
Nyilv.szám: 8354
Dátum: 2024-11-23
Hely: Budapest
Korosztály: kadét
Fegyver: párbajtőr
Nem: férfi
Jelleg: egyéni
Ép/Kerekesszékes: ép
Erősség: profi
Nevezési határidő: 2024-11-19
Nevezések száma: 150
| Azonosító | Név | Egyesület | Nemzet | Születési dátum | Nev. időpont |
|---|---|---|---|---|---|
| 15418 | GRÁCZER Viktor Máté | Alba Volán SC | HUN | 2009-07-13 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 15419 | KISS Tibor | Alba Volán SC | HUN | 2008-01-26 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 15420 | MOSONYI Nándor | Alba Volán SC | HUN | 2009-05-24 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 15413 | SZÉCSI Kornél | Alba Volán SC | HUN | 2009-03-18 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 15432 | SZÉCSI Nemere | Alba Volán SC | HUN | 2009-03-18 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 15417 | VINICZAI Patrik | Alba Volán SC | HUN | 2008-05-08 | 2024. Nov 13. 22:34:21 |
| 14489 | CSARNAI Roland | AVA | HUN | 2009-10-16 | 2024. Nov 17. 16:12:42 |
| 14026 | KOLLÁR Milán | AVA | HUN | 2009-11-16 | 2024. Nov 17. 16:12:42 |
| 15070 | KOVÁCS Benedek | AVA | HUN | 2009-09-01 | 2024. Nov 17. 16:12:42 |
| 15078 | TÍMÁR Tas | AVA | HUN | 2010-12-10 | 2024. Nov 18. 18:45:34 |
| 14723 | MENTE Örs | AvEnGarde VSE | HUN | 2011-04-06 | 2024. Nov 18. 13:00:22 |
| 12347 | VÁSÁRHELYI Patrik | AvEnGarde VSE | HUN | 2009-10-18 | 2024. Nov 18. 13:00:22 |
| 11547 | BODNÁR Dorián | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-11-01 | 2024. Nov 17. 21:56:42 |
| 12314 | LAKATOS-SZAKOS Bálint | Balaton Vívóklub | HUN | 2009-04-08 | 2024. Nov 17. 21:56:42 |
| 14114 | BÍRÓ Szilárd | Békessy Debrecen | HUN | 2009-11-23 | 2024. Nov 18. 11:34:29 |
| 11936 | OSZTER-BARCSAY Dominik | Békessy Debrecen | HUN | 2008-01-21 | 2024. Nov 13. 11:28:19 |
| 16978 | ABALIN Georgij Eduardovics | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2008-01-27 | 2024. Nov 15. 17:06:15 |
| 12193 | ÓCSAI Zalán Vilmos | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2009-05-25 | 2024. Nov 15. 17:06:15 |
| 15366 | TISZA Zsombor Attila | Belvárosi Vívó SE | HUN | 2009-01-30 | 2024. Nov 15. 17:06:15 |
| 15728 | BASA Botond | BHSE | HUN | 2008-08-21 | 2024. Nov 18. 12:56:28 |
| 12261 | BÉKEFI László | BHSE | HUN | 2009-04-25 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 13004 | BORBÉLY Levente Sándor | BHSE | HUN | 2010-09-17 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 12825 | BOTZHEIM Ádám | BHSE | HUN | 2010-08-08 | 2024. Nov 18. 17:53:05 |
| 14288 | CZIMMER Bendegúz László | BHSE | HUN | 2009-06-01 | 2024. Nov 18. 17:53:05 |
| 10973 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | HUN | 2008-05-21 | 2024. Nov 18. 17:53:19 |
| 13673 | FODOR Kara Géza | BHSE | HUN | 2009-07-14 | 2024. Nov 14. 19:59:47 |
| 15341 | GALLY-KOVÁCS Levente | BHSE | HUN | 2010-05-12 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 12266 | GALLY-KOVÁCS Márton | BHSE | HUN | 2008-06-15 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 12264 | INOTAI Botond | BHSE | HUN | 2008-07-12 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 14739 | JÉCSI Dániel Márk | BHSE | HUN | 2011-03-26 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 16827 | JUHÁSZ Szilveszter | BHSE | HUN | 2010-03-09 | 2024. Nov 18. 12:56:28 |
| 16831 | KEMÉNY Barnabás | BHSE | HUN | 2008-06-04 | 2024. Nov 18. 12:56:28 |
| 14598 | KEREKES Ignác Csaba | BHSE | HUN | 2009-10-20 | 2024. Nov 2. 12:12:28 |
| 11559 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | HUN | 2008-05-02 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 14373 | KOVÁCS Bulcsú | BHSE | HUN | 2009-07-12 | 2024. Nov 18. 17:53:05 |
| 12263 | MIRKÓ Zalán | BHSE | HUN | 2009-05-19 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 13723 | MOSOLYGÓ Márton | BHSE | HUN | 2010-10-29 | 2024. Nov 18. 17:53:33 |
| 13399 | PETROVSZKI Áron | BHSE | HUN | 2009-06-19 | 2024. Nov 18. 17:53:05 |
| 16179 | VARRÓ-FARKAS Levente | BHSE | HUN | 2010-01-05 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 13706 | VÖRÖS Róbert | BHSE | HUN | 2009-02-09 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 13708 | WENTZEL Edmond | BHSE | HUN | 2011-02-06 | 2024. Nov 10. 12:57:49 |
| 12883 | ZÖLD Zsombor | BHSE | HUN | 2008-02-22 | 2024. Nov 18. 17:53:05 |
| 13943 | ABAFFY Kornél | BVSC | HUN | 2011-02-04 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 15658 | ÁFRA Boján | BVSC | HUN | 2010-05-13 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 13923 | BAKONDI Domán | BVSC | HUN | 2009-05-28 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 15205 | CARRÉ Noah | BVSC | HUN | 2011-06-14 | 2024. Nov 17. 17:47:26 |
| 16812 | COHEN Nataniel | BVSC | HUN | 2009-01-16 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 10391 | CSÖPPÜS Bálint | BVSC | HUN | 2008-02-25 | 2024. Nov 18. 11:18:03 |
| 15565 | FARKAS Bálint | BVSC | HUN | 2009-12-08 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 13933 | HAJDU Benedek | BVSC | HUN | 2010-07-27 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 11108 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BVSC | HUN | 2009-07-18 | 2024. Nov 17. 21:56:42 |
| 13962 | TÍMÁR Péter | BVSC | HUN | 2011-09-29 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 15447 | VASKEBA Simon | BVSC | HUN | 2010-03-08 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 11146 | VASKEBA Vince | BVSC | HUN | 2008-02-12 | 2024. Nov 18. 15:10:24 |
| 12542 | NOGULA Mór | Danubius RSC | HUN | 2009-07-09 | 2024. Nov 18. 23:02:59 |
| 14140 | PÁSZTOR Patrik | Danubius RSC | HUN | 2009-05-20 | 2024. Nov 18. 23:02:59 |
| 15207 | PŐTYŐ Miklós Csaba | Danubius RSC | HUN | 2009-11-26 | 2024. Nov 18. 23:02:59 |
| 13862 | BORKA Hunor Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-01-22 | 2024. Nov 18. 12:54:29 |
| 14947 | PINTÉR Dominik Zerind | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2010-05-05 | 2024. Nov 18. 12:54:29 |
| 14248 | SÁNTHA Gergely Dániel | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2011-08-18 | 2024. Nov 18. 12:54:29 |
| 14029 | ZSARNAI Levente Ákos | Dél-Alföldi Vívó SE | HUN | 2009-07-19 | 2024. Nov 18. 12:54:29 |
| 13676 | EGRESSY Botond Gábor | FTC | HUN | 2009-11-05 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 11119 | FARKAS Bence | FTC | HUN | 2008-02-27 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 14937 | JAKAB Botond | FTC | HUN | 2009-06-10 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 14929 | MOLNÁR Barnabás | FTC | HUN | 2008-08-08 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 12048 | ÖRSI Boldizsár | FTC | HUN | 2008-07-23 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 11549 | VARRÓ Márton | FTC | HUN | 2008-09-02 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 16732 | ZHENG Wenqi | FTC | CHN | 2008-10-03 | 2024. Nov 11. 10:55:53 |
| 14130 | MOHAI Bálint | GYAC | HUN | 2008-04-05 | 2024. Nov 18. 14:53:57 |
| 14131 | MOHAI Marcell | GYAC | HUN | 2010-09-26 | 2024. Nov 18. 14:53:57 |
| 14491 | PAUKÓ Botond | GYAC | HUN | 2010-07-26 | 2024. Nov 18. 14:53:57 |
| 14600 | NAGY Norbert | KRVSE | HUN | 2009-03-17 | 2024. Nov 2. 12:12:28 |
| 17072 | ZABÓ Olivér | Kitörés | HUN | 2009-10-14 | 2024. Nov 18. 22:42:25 |
| 14493 | BODOR Ágoston | Ludovika SE | HUN | 2011-01-23 | 2024. Nov 18. 08:27:49 |
| 14499 | NYÍRI Weibo | Ludovika SE | CHN | 2011-01-17 | 2024. Nov 18. 08:27:49 |
| 15227 | BÉRES András | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2013-02-22 | 2024. Nov 4. 22:06:49 |
| 10445 | FEKETE-FENYVESI Olivér | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-03-03 | 2024. Nov 4. 22:07:58 |
| 15254 | HORVÁTH Botond | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-11 | 2024. Nov 4. 22:06:49 |
| 16118 | KOVÁCS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2012-06-16 | 2024. Nov 4. 22:06:49 |
| 17302 | KOVÁCS Péter Álmos | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2011-09-22 | 2024. Nov 4. 22:06:49 |
| 12442 | SOLYMOS Benedek | MÁV ELŐRE SC | HUN | 2010-04-02 | 2024. Nov 4. 22:07:58 |
| 14364 | BACSÓ Dániel | MTK Budapest | HUN | 2010-09-09 | 2024. Nov 18. 18:48:04 |
| 11599 | BOBACH Arthur | MTK Budapest | HUN | 2008-03-17 | 2024. Nov 18. 18:48:04 |
| 14218 | DOBÁN Zsombor | MTK Budapest | HUN | 2010-04-01 | 2024. Nov 18. 11:38:24 |
| 13776 | FEJES Áron | MTK Budapest | HUN | 2008-03-08 | 2024. Nov 18. 11:38:24 |
| 13961 | HORVÁTH Ádám | MTK Budapest | HUN | 2011-01-19 | 2024. Nov 18. 18:48:04 |
| 11272 | KÖMÖZ Patrik Márk | MTK Budapest | HUN | 2008-09-13 | 2024. Nov 18. 11:38:24 |
| 15311 | LÁSZLÓ Benedek | MTK Budapest | HUN | 2008-09-18 | 2024. Nov 18. 17:42:52 |
| 15312 | LÁSZLÓ Domonkos | MTK Budapest | HUN | 2008-09-18 | 2024. Nov 18. 17:42:52 |
| 11990 | MAKAI Benjamin | MTK Budapest | HUN | 2009-03-17 | 2024. Nov 18. 18:48:04 |
| 16750 | MÁZÁS Károly | MTK Budapest | HUN | 2009-10-25 | 2024. Nov 18. 17:43:06 |
| 13725 | PAPP Dávid Ádám | MTK Budapest | HUN | 2009-07-14 | 2024. Nov 18. 18:21:32 |
| 14129 | SIMON Bence | MTK Budapest | HUN | 2010-09-03 | 2024. Nov 18. 18:48:04 |
| 11516 | SZÁNTÓ Zalán László | MTK Budapest | HUN | 2008-04-22 | 2024. Nov 18. 11:38:24 |
| 14833 | KATONA László | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2009-07-13 | 2024. Nov 19. 08:06:39 |
| 12376 | LÉVAI Lehel | Nyíregyházi Sportcentrum | HUN | 2008-02-28 | 2024. Nov 19. 08:06:39 |
| 13666 | VINCZE Olivér | Óbudai Fless | HUN | 2009-09-02 | 2024. Nov 12. 06:48:26 |
| 14918 | KONTRA Levente | Parádriposzt Vívó Klub | HUN | 2008-12-22 | 2024. Nov 7. 17:39:41 |
| 11843 | BAGOLY Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2008-03-20 | 2024. Nov 18. 10:30:23 |
| 15485 | GÖMBÖS Zsombor | PTE-PEAC | HUN | 2008-12-10 | 2024. Nov 18. 21:44:57 |
| 14567 | MARCZI Balabán Benedek | PTE-PEAC | HUN | 2011-02-06 | 2024. Nov 18. 10:30:23 |
| 12080 | NAGY-TÓSZEGI Soma | PTE-PEAC | HUN | 2008-02-03 | 2024. Nov 18. 10:30:23 |
| 12421 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | HUN | 2008-09-07 | 2024. Nov 18. 10:30:23 |
| 15434 | MUHITA Zsombor | SZVSZSE | HUN | 2008-03-25 | 2024. Nov 4. 22:07:58 |
| 14558 | POJÁNYI Balázs | SZVSZSE | HUN | 2009-04-16 | 2024. Nov 4. 22:07:58 |
| 12435 | TARJÁNYI Tas Tamás | SZVSZSE | HUN | 2010-07-09 | 2024. Nov 4. 22:07:58 |
| 15061 | FARKAS Máté | Szekszárd | HUN | 2010-04-22 | 2024. Nov 19. 09:52:53 |
| 15530 | FUCHS Vince | Szekszárd | HUN | 2009-05-02 | 2024. Nov 19. 09:54:57 |
| 10904 | DEÁK András | Szent László | HUN | 2008-04-18 | 2024. Nov 11. 21:45:36 |
| 17330 | JANIK Gyula | Szent László | HUN | 2010-07-31 | 2024. Nov 11. 21:45:36 |
| 12562 | NAGY Levente | Szent László | HUN | 2009-04-10 | 2024. Nov 11. 21:45:36 |
| 12769 | DÉKÁNY Patrik | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-03-04 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 12765 | DÓCZY Szabolcs | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-02-14 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 12766 | HERMANN Dániel | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-11-08 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 15119 | KÓRÓDI Zsombor | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-04-06 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 14543 | KÖLES Keve Bendegúz | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-01 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 13383 | SUHAJDA Péter Márton | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2010-01-14 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 13385 | SZELEZSÁN Martin | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2009-12-21 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 12954 | SZIGETI Bence | Szolnoki Sportiskola | HUN | 2008-09-14 | 2024. Nov 19. 09:43:52 |
| 16964 | PAPP Áron | Szombathely | HUN | 2009-05-17 | 2024. Nov 18. 10:02:13 |
| 12517 | BORBÉLY Máté | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-07-05 | 2024. Nov 17. 21:56:42 |
| 14908 | KLEMENS Barnabás | Tapolca Vívóklub | HUN | 2010-02-14 | 2024. Nov 5. 08:36:19 |
| 15098 | TARSOLY Csanád | Tapolca Vívóklub | HUN | 2009-02-06 | 2024. Nov 5. 08:36:19 |
| 14928 | SCHUBERT Marcell | TSC | HUN | 2009-12-08 | 2024. Nov 12. 15:43:24 |
| 15805 | TAKÁCS Péter | TSC | HUN | 2008-01-23 | 2024. Nov 12. 15:43:24 |
| 15025 | FARKAS Balázs | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-01 | 2024. Nov 18. 22:56:06 |
| 15264 | JUSTMANN Kristóf Márton | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-06-09 | 2024. Nov 18. 22:56:06 |
| 11484 | KUBINGER Ákos | TOM-FERR Tata | HUN | 2008-07-20 | 2024. Nov 18. 22:56:06 |
| 15592 | MOLNÁR Dániel | TOM-FERR Tata | HUN | 2010-03-23 | 2024. Nov 18. 22:56:06 |
| 16568 | GYEPESSY Domonkos | UTE | HUN | 2009-02-18 | 2024. Nov 18. 16:54:27 |
| 16581 | MARTON Tamás László | UTE | HUN | 2010-02-05 | 2024. Nov 18. 16:54:27 |
| 16577 | MITRÓ Milán Zoltán | UTE | HUN | 2010-02-03 | 2024. Nov 18. 16:54:27 |
| 13433 | ARÁNYI Dániel | Vasas | HUN | 2008-12-22 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 11330 | BATA Máté | Vasas | HUN | 2008-02-14 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 10717 | KOCH Lénárd | Vasas | HUN | 2008-05-09 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 14582 | PÁLINKÁS Ádám Krisztián | Vasas | HUN | 2010-11-11 | 2024. Nov 14. 21:45:25 |
| 14579 | PANGHY Zsombor | Vasas | HUN | 2010-07-24 | 2024. Nov 18. 10:43:55 |
| 13600 | PAP Károly | Vasas | HUN | 2008-07-11 | 2024. Nov 14. 21:45:25 |
| 15674 | POGONYI Péter | Vasas | HUN | 2009-06-07 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 15675 | TITKOS-KORÁN Dániel | Vasas | HUN | 2010-04-06 | 2024. Nov 19. 00:33:16 |
| 14599 | TÓTH István Károly | Vasas | HUN | 2009-04-30 | 2024. Nov 2. 12:12:28 |
| 12195 | TÓTH Koppány Gergely | Vasas | HUN | 2008-12-28 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 11989 | VÉGH Ágoston | Vasas | HUN | 2008-12-19 | 2024. Nov 18. 10:41:06 |
| 15478 | GÓDOR Zalán | Veresegyház | HUN | 2009-03-19 | 2024. Nov 17. 07:45:49 |
| 15220 | KIS Magor Lukács | Veresegyház | HUN | 2008-05-11 | 2024. Nov 18. 22:46:28 |
| 15476 | MÁTYÁSI Koppány László | Veresegyház | HUN | 2010-10-22 | 2024. Nov 17. 07:45:49 |
| 15221 | PEKÓ Barnabás | Veresegyház | HUN | 2010-03-12 | 2024. Nov 17. 07:45:49 |
| 15222 | PEKÓ Márton János | Veresegyház | HUN | 2008-01-25 | 2024. Nov 17. 07:45:49 |
| 12871 | RÁCZ Márton Levente | Zanshin SE | HUN | 2008-10-23 | 2024. Nov 19. 08:10:04 |
| 13279 | TISZA Marcel | Zanshin SE | HUN | 2009-07-08 | 2024. Nov 19. 08:10:22 |
Törölt nevezések:
| Törlés Id | Név | Egyesület | Törlés időpont | Törölte |
|---|---|---|---|---|
| 7390 | KONCZ Dávid | FTC | 2024. november 21. 13:58:38 | BOLODÁR Zoltán |
| 7393 | MIRKÓ Barna | BHSE | 2024. november 22. 11:46:56 | BOLODÁR Zoltán |
| 7395 | FARKAS Emil | BHSE | 2024. november 22. 20:37:44 | BOLODÁR Zoltán |
Akkreditált edzők:
| Club | Names |
|---|---|
| Kecskeméti RVSE: | Almási Balázs, Halász Hanna |
| OVSE-Jövő Záloga: | Kovács Attila, Berhencz Ákos, Csere Bence, Örsi Dániel |
| Azonosító | Név |
|---|---|
| 233 | BUTA Levente |
| 181 | DEBNÁR Gergely |
| 78 | DIERA Ferenc |
| 124 | FARKAS-NÉMETH Zoltán |
| 238 | FODOR Fábián |
| 86 | FRAIMAN Dániel |
| 203 | KOLCZONAY Balázs |
| 201 | LENCSÉS Dániel |
| 183 | MAAROUF Mohamed |
| 73 | MARKOVICS György |
| 120 | MOLNÁR Gábor |
| 345 | NAGY Marcell |
| 191 | NARANJO Hunor |
| 89 | PETERDI Dominika |
| 208 | SZABÓ Márton |
| 182 | SZAJKÓ Zalán |
| 220 | SZÖRFI Domicián |
| 263 | SZTANKOVICS György |
| 221 | TEHRÁNI Léna |
| 56 | TÓTH Janka |
| 222 | TÖRÖK Boglárka |
| 190 | VÁLIK Ferenc |
| 115 | ZALAI Sarolta |