Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Magyar Kupa 3. - Junior Férfi Párbajtőr

Nyilv.szám: 9059 Dátum: 2025-09-28 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-09-23

Nevezések száma: 156

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
14489 CSARNAI Roland AVA HUN 2009-10-162025. Sep 16. 14:11:50
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Sep 16. 14:11:50
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Sep 16. 14:11:50
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Sep 16. 14:11:50
13003 BÍRÓ Gergely AvEnGarde VSE HUN 2007-12-042025. Sep 23. 09:20:42
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Sep 22. 20:37:23
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Sep 11. 22:46:33
14285 JÓZSA Gergely Balaton Vívóklub HUN 2006-12-112025. Sep 11. 22:46:33
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Sep 11. 22:46:33
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232025. Sep 22. 15:40:53
10291 BOLZONI Sebestyén Mario Békessy Debrecen HUN 2006-02-172025. Sep 22. 15:40:53
11036 MEZŐ István Ottó Békessy Debrecen HUN 2006-08-182025. Sep 22. 15:43:00
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Sep 23. 11:56:17
16978 ABALIN Georgij Eduardovics Belvárosi Vívó SE HUN 2008-01-272025. Sep 22. 16:59:37
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Sep 22. 16:59:37
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Sep 19. 19:11:07
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Sep 19. 19:11:07
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Sep 22. 19:48:36
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. Sep 22. 19:48:36
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212025. Sep 22. 19:48:36
12266 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE HUN 2008-06-152025. Sep 19. 19:11:07
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122025. Sep 19. 19:11:07
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Sep 19. 19:11:07
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052025. Sep 22. 19:48:36
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Sep 13. 00:18:08
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022025. Sep 22. 19:48:36
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Sep 22. 19:48:36
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Sep 22. 19:48:36
10691 LÉGRÁDI Bálint BHSE HUN 2007-09-162025. Sep 23. 00:21:10
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082025. Sep 22. 19:49:55
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Sep 19. 19:11:07
11914 MOLNÁR Lehel Levente BHSE HUN 2006-07-302025. Sep 22. 19:51:24
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Sep 22. 19:51:24
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182025. Sep 19. 19:11:07
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212025. Sep 22. 19:48:36
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Sep 22. 19:48:36
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142025. Sep 22. 19:48:36
10207 SZABÓ Máté Szabolcs BHSE HUN 2007-12-282025. Sep 22. 19:49:55
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312025. Sep 22. 19:49:55
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022025. Sep 19. 19:11:07
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. Sep 19. 19:11:07
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Sep 19. 19:11:07
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Sep 19. 19:11:07
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222025. Sep 22. 19:49:55
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. Sep 22. 15:24:23
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Sep 22. 15:24:23
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Sep 22. 15:24:23
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Sep 22. 15:24:23
12833 CSÁSZÁR Zoltán BVSC HUN 2007-11-202025. Sep 22. 15:24:23
10391 CSÖPPÜS Bálint BVSC HUN 2008-02-252025. Sep 22. 15:24:23
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Sep 22. 15:24:23
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Sep 22. 15:24:23
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Sep 22. 15:24:23
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Sep 22. 15:24:23
11146 VASKEBA Vince BVSC HUN 2008-02-122025. Sep 22. 15:24:23
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262025. Sep 22. 09:44:21
14137 KLICSU András Márton Danubius RSC HUN 2011-06-012025. Sep 22. 12:44:04
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202025. Sep 22. 09:44:21
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Sep 22. 09:44:21
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Sep 22. 09:44:21
18448 PINTÉR Botond Danubius RSC HUN 2008-09-082025. Sep 22. 18:17:33
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Sep 22. 09:44:21
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Sep 15. 10:37:31
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Sep 15. 10:37:31
14248 SÁNTHA Gergely Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2011-08-182025. Sep 15. 10:37:31
17191 TARÓ Bendegúz Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2013-01-082025. Sep 15. 10:37:31
14029 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2009-07-192025. Sep 15. 10:37:31
13676 EGRESSY Botond Gábor FTC HUN 2009-11-052025. Sep 17. 22:25:01
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272025. Sep 17. 22:25:01
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. Sep 17. 22:25:01
9866 HORVÁTH Márk Marcell FTC HUN 2006-11-242025. Sep 17. 22:25:01
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Sep 17. 22:25:01
14925 KONCZ Dávid FTC HUN 2011-09-132025. Sep 25. 09:46:09
14929 MOLNÁR Barnabás FTC HUN 2008-08-082025. Sep 26. 13:08:59
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232025. Sep 17. 22:25:01
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022025. Sep 17. 22:25:01
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032025. Sep 17. 22:25:01
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. Sep 16. 10:37:23
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. Sep 17. 18:56:41
15310 KISZNYÉR Márton KRVSE HUN 2006-03-252025. Sep 13. 00:18:08
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Sep 13. 00:18:08
15747 DOMJÁN Bendegúz Zétény KSI HUN 2007-11-152025. Sep 22. 12:10:57
15735 GYURKA Marcell Hugó KSI HUN 2007-05-262025. Sep 22. 12:10:57
15729 KISS-SZŐLŐSI Álmos KSI HUN 2007-07-292025. Sep 22. 12:10:57
15737 PÉTER Ádám Nimród KSI HUN 2007-07-272025. Sep 22. 12:10:57
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162025. Sep 22. 08:57:50
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Sep 20. 09:54:44
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Sep 20. 09:54:44
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Sep 22. 14:54:15
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272025. Sep 17. 04:01:58
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172025. Sep 22. 14:54:15
15328 GALENKO Dimitrii MTK Budapest UKR 2007-12-012025. Sep 22. 15:24:23
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Sep 12. 12:38:10
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Sep 22. 14:54:15
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132025. Sep 17. 04:01:58
15311 LÁSZLÓ Benedek MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Sep 17. 18:13:41
15312 LÁSZLÓ Domonkos MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Sep 17. 18:13:41
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Sep 22. 14:54:15
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-282025. Sep 17. 04:01:58
18581 PÉTER Áron MTK Budapest HUN 2008-08-042025. Sep 22. 16:40:52
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Sep 22. 14:54:15
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-102025. Sep 17. 04:01:58
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222025. Sep 17. 04:01:58
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Sep 26. 10:46:44
14918 KONTRA Levente Parádriposzt Vívó Klub HUN 2008-12-222025. Sep 8. 17:44:43
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012025. Sep 16. 15:32:36
12081 LIPPAI Máté PTE-PEAC HUN 2007-01-252025. Sep 16. 15:32:36
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. Sep 16. 15:32:36
12080 NAGY-TÓSZEGI Soma PTE-PEAC HUN 2008-02-032025. Sep 16. 15:32:36
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072025. Sep 16. 15:32:36
10904 DEÁK András Szent László HUN 2008-04-182025. Sep 6. 10:08:02
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312025. Sep 23. 11:24:29
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Sep 18. 08:20:48
12765 DÓCZY Szabolcs Szolnoki Sportiskola HUN 2008-02-142025. Sep 18. 08:20:48
12766 HERMANN Dániel Szolnoki Sportiskola HUN 2008-11-082025. Sep 18. 08:20:48
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Sep 18. 08:20:48
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272025. Sep 18. 08:20:48
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Sep 18. 08:20:48
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Sep 18. 08:20:48
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142025. Sep 18. 08:20:48
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. Sep 22. 16:57:07
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. Sep 22. 16:57:07
16020 VOJNESICH Ákos Bendegúz Szombathely HUN 2010-03-092025. Sep 22. 16:57:07
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Sep 21. 09:25:50
14908 KLEMENS Barnabás Tapolca Vívóklub HUN 2010-02-142025. Sep 21. 09:25:50
15098 TARSOLY Csanád Tapolca Vívóklub HUN 2009-02-062025. Sep 21. 09:25:50
16886 GÖBLYÖS Lénárd TSC HUN 2010-10-262025. Sep 22. 18:32:58
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232025. Sep 22. 17:47:16
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092025. Sep 21. 13:33:14
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012025. Sep 21. 13:33:14
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202025. Sep 21. 13:33:14
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Sep 21. 13:33:14
10750 BAGYULA Tamás UTE HUN 2007-07-172025. Sep 12. 12:38:10
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022025. Sep 15. 18:02:36
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302025. Sep 12. 12:38:10
11332 KERNÁCS Kristóf UTE HUN 2007-10-242025. Sep 15. 11:36:18
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012025. Sep 15. 18:02:36
16875 FAZEKAS Levente Univer Sport HUN 2006-06-202025. Sep 22. 17:11:38
18453 PINTÉR László Márk Univer Sport HUN 2008-10-242025. Sep 22. 17:11:38
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122025. Sep 19. 09:38:42
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242025. Sep 19. 09:38:42
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222025. Sep 19. 09:38:42
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162025. Sep 19. 16:29:24
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172025. Sep 19. 16:29:24
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092025. Sep 19. 16:29:24
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. Sep 19. 09:38:42
13600 PAP Károly Vasas HUN 2008-07-112025. Sep 19. 09:38:42
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Sep 13. 00:18:08
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282025. Sep 19. 16:29:24
11989 VÉGH Ágoston Vasas HUN 2008-12-192025. Sep 19. 09:38:42
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202025. Sep 18. 17:44:37
15220 KIS Magor Lukács Veresegyház HUN 2008-05-112025. Sep 18. 17:44:37
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. Sep 22. 17:34:01
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. Sep 18. 17:44:37
15222 PEKÓ Márton János Veresegyház HUN 2008-01-252025. Sep 18. 17:44:37
12871 RÁCZ Márton Levente Zanshin SE HUN 2008-10-232025. Sep 23. 08:42:23

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7783 SZABÓ Vilmos BVSC 2025. szeptember 22. 17:21:47 Egyesület
7784 SZILÁGYI Jonatán FTC 2025. szeptember 22. 18:06:08 Egyesület
7791 KAPPÉTER Benedek MTK Budapest 2025. szeptember 23. 10:59:15 Egyesület
AzonosítóNév
233BUTA Levente
46DELI Dóra
238FODOR Fábián
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
399MU I Jung
85PATÓCS Zsolt
89PETERDI Dominika
264RÁCZ György
208SZABÓ Márton
152SZABÓ Vanda Fruzsina
182SZAJKÓ Zalán
119SZENTIRMAY Rita
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György
221TEHRÁNI Léna
398TÓTH Balázs Bence
56TÓTH Janka
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2025. szeptember 26. 13:08:59