Magyar Vívó Szövetség - Adatbázis

Junior Férfi Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság

Nyilv.szám: 9187 Dátum: 2025-11-22 Hely: Budapest Korosztály: junior Fegyver: párbajtőr Nem: férfi Jelleg: egyéni Ép/Kerekesszékes: ép Erősség: profi Nevezési határidő: 2025-11-18

Nevezések száma: 167

AzonosítóNévEgyesületNemzetSzületési dátumNev. időpont
15418 GRÁCZER Viktor Máté Alba Volán SC HUN 2009-07-132025. Nov 17. 20:50:58
15419 KISS Tibor Alba Volán SC HUN 2008-01-262025. Nov 17. 20:50:58
15420 MOSONYI Nándor Alba Volán SC HUN 2009-05-242025. Nov 18. 09:06:15
14775 SCHREINER Márk Alba Volán SC HUN 2007-09-252025. Nov 17. 20:50:58
15413 SZÉCSI Kornél Alba Volán SC HUN 2009-03-182025. Nov 17. 20:50:58
15660 SZÉCSI Miksa Alba Volán SC HUN 2007-10-272025. Nov 17. 20:50:58
15432 SZÉCSI Nemere Alba Volán SC HUN 2009-03-182025. Nov 17. 20:50:58
15417 VINICZAI Patrik Alba Volán SC HUN 2008-05-082025. Nov 17. 20:50:58
14026 KOLLÁR Milán AVA HUN 2009-11-162025. Nov 11. 20:22:19
15070 KOVÁCS Benedek AVA HUN 2009-09-012025. Nov 13. 16:12:05
15078 TÍMÁR Tas AVA HUN 2010-12-102025. Nov 11. 20:22:19
13003 BÍRÓ Gergely AvEnGarde VSE HUN 2007-12-042025. Nov 17. 15:24:37
12347 VÁSÁRHELYI Patrik AvEnGarde VSE HUN 2009-10-182025. Nov 17. 14:01:50
11547 BODNÁR Dorián Balaton Vívóklub HUN 2009-11-012025. Nov 17. 19:16:42
14285 JÓZSA Gergely Balaton Vívóklub HUN 2006-12-112025. Nov 17. 19:16:42
12314 LAKATOS-SZAKOS Bálint Balaton Vívóklub HUN 2009-04-082025. Nov 17. 19:16:42
17581 BACSÓ Nátán Alex Békessy Debrecen HUN 2010-03-012025. Nov 17. 15:27:42
14114 BÍRÓ Szilárd Békessy Debrecen HUN 2009-11-232025. Nov 17. 15:27:42
10291 BOLZONI Sebestyén Mario Békessy Debrecen HUN 2006-02-172025. Nov 17. 15:27:42
14332 HORVÁTH Norman János Békessy Debrecen HUN 2011-01-312025. Nov 17. 15:27:42
17377 ILLÉS Máté Békessy Debrecen HUN 2011-01-082025. Nov 17. 21:13:17
11036 MEZŐ István Ottó Békessy Debrecen HUN 2006-08-182025. Nov 17. 15:27:42
15110 SZILÁGYI Mihály Békessy Debrecen HUN 2010-06-042025. Nov 17. 15:27:42
16978 ABALIN Georgij Eduardovics Belvárosi Vívó SE HUN 2008-01-272025. Nov 11. 09:45:17
10728 NAGY Zétény Balabán Belvárosi Vívó SE HUN 2007-08-042025. Nov 14. 16:26:35
15366 TISZA Zsombor Attila Belvárosi Vívó SE HUN 2009-01-302025. Nov 11. 11:41:29
12261 BÉKEFI László BHSE HUN 2009-04-252025. Oct 27. 13:02:58
13004 BORBÉLY Levente Sándor BHSE HUN 2010-09-172025. Oct 27. 13:02:58
12825 BOTZHEIM Ádám BHSE HUN 2010-08-082025. Nov 17. 19:17:38
14288 CZIMMER Bendegúz László BHSE HUN 2009-06-012025. Nov 17. 19:17:38
18577 DOMONKOS Péter László BHSE HUN 2010-01-242025. Nov 14. 18:52:20
10973 DONKÓ Zádor Áron BHSE HUN 2008-05-212025. Nov 17. 19:17:38
15733 FELKER Kristóf István BHSE HUN 2011-10-092025. Oct 27. 13:02:58
15341 GALLY-KOVÁCS Levente BHSE HUN 2010-05-122025. Oct 27. 13:02:58
12266 GALLY-KOVÁCS Márton BHSE HUN 2008-06-152025. Oct 27. 13:02:58
12264 INOTAI Botond BHSE HUN 2008-07-122025. Oct 27. 13:02:58
14739 JÉCSI Dániel Márk BHSE HUN 2011-03-262025. Oct 27. 13:02:58
10119 KELEMEN Boldizsár BHSE HUN 2007-03-052025. Nov 17. 19:17:38
14598 KEREKES Ignác Csaba BHSE HUN 2009-10-202025. Nov 17. 17:52:14
11559 KISS Donát Lőrinc BHSE HUN 2008-05-022025. Oct 27. 13:02:58
14373 KOVÁCS Bulcsú BHSE HUN 2009-07-122025. Nov 17. 19:17:38
14828 KOVÁCS Kolos BHSE HUN 2011-09-042025. Nov 17. 19:17:38
15339 MÉSZÁROS Bálint BHSE HUN 2010-03-082025. Oct 27. 13:02:58
14604 MIRKÓ Barna BHSE HUN 2011-01-052025. Oct 27. 13:02:58
12263 MIRKÓ Zalán BHSE HUN 2009-05-192025. Oct 27. 13:02:58
11914 MOLNÁR Lehel Levente BHSE HUN 2006-07-302025. Nov 17. 19:17:38
13723 MOSOLYGÓ Márton BHSE HUN 2010-10-292025. Nov 17. 19:17:38
10056 PARÁDI Péter BHSE HUN 2006-04-182025. Oct 27. 13:02:58
10066 PELLE Domonkos BHSE HUN 2006-05-212025. Nov 17. 19:17:38
13399 PETROVSZKI Áron BHSE HUN 2009-06-192025. Nov 17. 19:17:38
9922 PLUHÁR László Bence BHSE HUN 2006-04-142025. Nov 17. 19:17:38
10207 SZABÓ Máté Szabolcs BHSE HUN 2007-12-282025. Nov 17. 19:17:38
11993 TAIVAINEN Bence BHSE HUN 2007-07-312025. Nov 17. 19:17:38
11149 TÓTH Botond BHSE HUN 2007-10-022025. Oct 27. 13:02:58
16179 VARRÓ-FARKAS Levente BHSE HUN 2010-01-052025. Oct 27. 13:02:58
13706 VÖRÖS Róbert BHSE HUN 2009-02-092025. Oct 27. 13:02:58
13708 WENTZEL Edmond BHSE HUN 2011-02-062025. Oct 27. 13:02:58
12883 ZÖLD Zsombor BHSE HUN 2008-02-222025. Nov 17. 19:17:38
13943 ABAFFY Kornél BVSC HUN 2011-02-042025. Oct 28. 12:31:21
15658 ÁFRA Boján BVSC HUN 2010-05-132025. Oct 28. 12:31:21
15205 CARRÉ Noah BVSC HUN 2011-06-142025. Oct 28. 12:31:21
16812 COHEN Nataniel BVSC HUN 2009-01-162025. Oct 28. 12:31:21
17773 FÁBIÁN Máté Ádám BVSC HUN 2006-08-302025. Nov 17. 18:51:42
13933 HAJDU Benedek BVSC HUN 2010-07-272025. Oct 28. 12:31:21
11108 KUZNYECOV Jároszláv Örs BVSC HUN 2009-07-182025. Oct 28. 12:31:21
13962 TÍMÁR Péter BVSC HUN 2011-09-292025. Oct 28. 12:31:21
15447 VASKEBA Simon BVSC HUN 2010-03-082025. Oct 28. 12:31:21
11146 VASKEBA Vince BVSC HUN 2008-02-122025. Oct 28. 12:31:21
12539 KISS Bálint Danubius RSC HUN 2006-12-262025. Nov 17. 18:06:10
12543 KUKLA Balázs Danubius RSC HUN 2007-11-202025. Nov 17. 18:06:10
12542 NOGULA Mór Danubius RSC HUN 2009-07-092025. Nov 16. 20:49:30
14140 PÁSZTOR Patrik Danubius RSC HUN 2009-05-202025. Nov 16. 20:49:30
18448 PINTÉR Botond Danubius RSC HUN 2008-09-082025. Nov 16. 20:49:30
15207 PŐTYŐ Miklós Csaba Danubius RSC HUN 2009-11-262025. Nov 16. 20:49:30
13862 BORKA Hunor Dániel Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-01-222025. Oct 26. 10:10:34
14947 PINTÉR Dominik Zerind Dél-Alföldi Vívó SE HUN 2010-05-052025. Oct 26. 10:10:34
10383 PATAKI Zsombor Milán DERBY LSE HUN 2007-11-242025. Nov 18. 11:31:59
13624 JAKAB Gergely DVE HUN 2006-05-022025. Nov 17. 17:35:04
15223 JAKAB Norbert DVE HUN 2008-02-182025. Nov 17. 17:35:04
10953 KIS Áron Péter DVE HUN 2006-08-292025. Nov 11. 13:55:44
11135 MAGYAR Mihály DVE HUN 2007-09-062025. Nov 14. 19:26:22
11119 FARKAS Bence FTC HUN 2008-02-272025. Nov 13. 14:11:11
14938 GYENES András FTC HUN 2009-06-302025. Nov 13. 14:11:11
9866 HORVÁTH Márk Marcell FTC HUN 2006-11-242025. Nov 13. 14:11:11
14937 JAKAB Botond FTC HUN 2009-06-102025. Nov 13. 14:11:11
14929 MOLNÁR Barnabás FTC HUN 2008-08-082025. Nov 13. 14:11:11
12048 ÖRSI Boldizsár FTC HUN 2008-07-232025. Nov 13. 14:11:11
14520 SZILÁGYI Jonatán FTC HUN 2007-07-242025. Nov 13. 14:11:11
11549 VARRÓ Márton FTC HUN 2008-09-022025. Nov 13. 14:11:11
16732 ZHENG Wenqi FTC CHN 2008-10-032025. Nov 13. 14:11:11
14131 MOHAI Marcell GYAC HUN 2010-09-262025. Nov 11. 10:12:09
14491 PAUKÓ Botond GYAC HUN 2010-07-262025. Nov 11. 10:12:09
15184 KISS Péter Hiperaktív HUN 2009-02-142025. Nov 3. 14:17:32
12962 MEGYERI Bálint KRVSE HUN 2007-04-202025. Nov 17. 17:52:14
14600 NAGY Norbert KRVSE HUN 2009-03-172025. Nov 17. 17:52:14
17072 ZABÓ Olivér Kitörés HUN 2009-10-142025. Nov 21. 00:01:08
15747 DOMJÁN Bendegúz Zétény KSI HUN 2007-11-152025. Nov 17. 17:28:25
15737 PÉTER Ádám Nimród KSI HUN 2007-07-272025. Nov 17. 17:28:25
11152 NÉMETH Nimród Ludovika SE HUN 2007-01-182025. Nov 15. 15:56:36
11909 SÁNTA Márton Ludovika SE HUN 2007-03-162025. Nov 15. 15:56:36
10445 FEKETE-FENYVESI Olivér MÁV ELŐRE SC HUN 2010-03-032025. Nov 14. 17:04:20
12442 SOLYMOS Benedek MÁV ELŐRE SC HUN 2010-04-022025. Nov 14. 17:04:20
14364 BACSÓ Dániel MTK Budapest HUN 2010-09-092025. Nov 17. 14:11:48
9673 BALÁZS Bence Attila MTK Budapest HUN 2006-08-272025. Oct 26. 15:38:20
11599 BOBACH Arthur MTK Budapest HUN 2008-03-172025. Nov 17. 14:11:48
14218 DOBÁN Zsombor MTK Budapest HUN 2010-04-012025. Oct 26. 15:38:20
11312 GÁLIK Balázs János MTK Budapest HUN 2007-01-302025. Nov 5. 14:15:00
17657 GYÖRKE Ádám MTK Budapest HUN 2010-02-222025. Nov 5. 14:15:00
13961 HORVÁTH Ádám MTK Budapest HUN 2011-01-192025. Nov 17. 14:11:48
11272 KÖMÖZ Patrik Márk MTK Budapest HUN 2008-09-132025. Oct 26. 15:38:20
15311 LÁSZLÓ Benedek MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Nov 3. 18:22:02
15312 LÁSZLÓ Domonkos MTK Budapest HUN 2008-09-182025. Nov 3. 18:22:02
11990 MAKAI Benjamin MTK Budapest HUN 2009-03-172025. Nov 17. 14:11:48
9370 MARSCHALL Attila MTK Budapest HUN 2006-12-282025. Oct 26. 15:38:20
14129 SIMON Bence MTK Budapest HUN 2010-09-032025. Nov 17. 14:11:48
9891 SOMODY Bonca MTK Budapest HUN 2006-10-102025. Oct 26. 15:38:20
11516 SZÁNTÓ Zalán László MTK Budapest HUN 2008-04-222025. Oct 26. 15:38:20
14833 KATONA László Nyíregyházi Sportcentrum HUN 2009-07-132025. Oct 22. 10:35:17
15276 KIRÁLY Zalán PTE-PEAC HUN 2010-12-012025. Nov 17. 08:45:19
12081 LIPPAI Máté PTE-PEAC HUN 2007-01-252025. Nov 17. 08:45:19
14567 MARCZI Balabán Benedek PTE-PEAC HUN 2011-02-062025. Nov 17. 08:45:19
12421 SZENTPÁLI Dániel PTE-PEAC HUN 2008-09-072025. Nov 17. 08:45:19
18467 KISS Levente Erik SZTE-VK 2008-07-142025. Oct 22. 10:14:39
10978 ASZTALOS Botond Szekszárd HUN 2008-09-192025. Nov 7. 12:38:06
10904 DEÁK András Szent László HUN 2008-04-182025. Oct 22. 08:19:43
17330 JANIK Gyula Szent László HUN 2010-07-312025. Oct 22. 08:19:43
12769 DÉKÁNY Patrik Szolnoki Sportiskola HUN 2009-03-042025. Nov 16. 22:16:41
12765 DÓCZY Szabolcs Szolnoki Sportiskola HUN 2008-02-142025. Nov 16. 22:16:41
14530 DONKÓ Csaba Szolnoki Sportiskola HUN 2011-04-022025. Nov 16. 22:16:41
15077 GONDA Péter Szolnoki Sportiskola HUN 2012-06-132025. Nov 11. 20:22:19
15119 KÓRÓDI Zsombor Szolnoki Sportiskola HUN 2009-04-062025. Nov 16. 22:16:41
11099 NAGY Kornél Szolnoki Sportiskola HUN 2006-09-272025. Nov 16. 22:16:41
13383 SUHAJDA Péter Márton Szolnoki Sportiskola HUN 2010-01-142025. Nov 16. 22:16:41
13385 SZELEZSÁN Martin Szolnoki Sportiskola HUN 2009-12-212025. Nov 16. 22:16:41
12954 SZIGETI Bence Szolnoki Sportiskola HUN 2008-09-142025. Nov 16. 22:16:41
16963 KÁLDY Zádor Szombathely HUN 2010-03-152025. Nov 18. 10:36:59
16964 PAPP Áron Szombathely HUN 2009-05-172025. Nov 18. 10:36:59
12517 BORBÉLY Máté Tapolca Vívóklub HUN 2009-07-052025. Nov 1. 16:25:35
15805 TAKÁCS Péter TSC HUN 2008-01-232025. Nov 17. 18:36:14
15025 FARKAS Balázs TOM-FERR Tata HUN 2010-03-012025. Nov 17. 16:12:20
15264 JUSTMANN Kristóf Márton TOM-FERR Tata HUN 2008-06-092025. Nov 17. 16:12:20
9870 KERESZTES Ádám István TOM-FERR Tata HUN 2006-05-012025. Nov 17. 16:12:20
11484 KUBINGER Ákos TOM-FERR Tata HUN 2008-07-202025. Nov 17. 16:12:20
15592 MOLNÁR Dániel TOM-FERR Tata HUN 2010-03-232025. Nov 17. 16:12:20
15124 BOJTOR Botond UTE HUN 2008-12-022025. Nov 14. 17:29:48
10993 FEHÉR Mátyás UTE HUN 2007-06-302025. Nov 17. 15:31:34
16568 GYEPESSY Domonkos UTE HUN 2009-02-182025. Nov 14. 17:29:48
13733 KÖRTVÉLYESSY Bendegúz UTE HUN 2007-01-012025. Nov 14. 17:29:48
16577 MITRÓ Milán Zoltán UTE HUN 2010-02-032025. Nov 14. 17:29:48
18453 PINTÉR László Márk Univer Sport HUN 2008-10-242025. Nov 17. 20:38:07
10965 ANTAL Máté Bálint Vasas HUN 2007-09-122025. Nov 15. 14:35:50
13428 APJOK Balázs Vasas HUN 2007-02-242025. Nov 15. 14:35:50
13433 ARÁNYI Dániel Vasas HUN 2008-12-222025. Nov 15. 14:35:50
13438 BÁCS Zerind Bertalan Vasas HUN 2007-04-162025. Nov 15. 14:35:50
15676 GYÖNGY Leonárd Vasas HUN 2010-07-022025. Nov 16. 17:59:32
17027 KALICZA Levente Botond Vasas HUN 2007-11-172025. Nov 15. 14:35:50
10984 KAPORNAI Zsigmond István Vasas HUN 2006-11-032025. Nov 15. 14:35:50
10717 KOCH Lénárd Vasas HUN 2008-05-092025. Nov 15. 14:35:50
14582 PÁLINKÁS Ádám Krisztián Vasas HUN 2010-11-112025. Nov 16. 17:58:42
14579 PANGHY Zsombor Vasas HUN 2010-07-242025. Nov 16. 17:59:05
15675 TITKOS-KORÁN Dániel Vasas HUN 2010-04-062025. Nov 18. 09:25:55
14599 TÓTH István Károly Vasas HUN 2009-04-302025. Nov 17. 17:52:14
12195 TÓTH Koppány Gergely Vasas HUN 2008-12-282025. Nov 18. 09:25:55
15219 KIS Kende Gáspár Veresegyház HUN 2010-07-202025. Nov 13. 20:17:55
15220 KIS Magor Lukács Veresegyház HUN 2008-05-112025. Nov 13. 20:17:55
15476 MÁTYÁSI Koppány László Veresegyház HUN 2010-10-222025. Nov 13. 20:17:55
15221 PEKÓ Barnabás Veresegyház HUN 2010-03-122025. Nov 13. 20:17:55

Törölt nevezések:

Törlés IdNévEgyesületTörlés időpontTörölte
7915 CSÁSZÁR Zoltán BVSC 2025. november 17. 08:39:53 Egyesület
7917 ZSARNAI Levente Ákos Dél-Alföldi Vívó SE 2025. november 17. 13:23:37 Egyesület
7919 EGRESSY Botond Gábor FTC 2025. november 17. 17:03:35 Egyesület
7920 BILKAY Gábor DVE 2025. november 17. 17:35:24 Egyesület
7922 BAKONDI Domán BVSC 2025. november 17. 18:34:50 Egyesület
7928 KISS-SZŐLŐSI Álmos KSI 2025. november 18. 10:18:03 Egyesület
7929 GYURKA Marcell Hugó KSI 2025. november 18. 10:18:10 Egyesület
7945 DOMJÁN Bence Csanád KSI 2025. november 22. 23:57:09 BOLODÁR Zoltán
AzonosítóNév
233BUTA Levente
401CHACON Daniel
210FARKAS Zsolt
124FARKAS-NÉMETH Zoltán
408FENYVESI Csaba
72HORVÁTH Attila
203KOLCZONAY Balázs
218KOVÁCS Áron
183MAAROUF Mohamed
73MARKOVICS György
120MOLNÁR Gábor
85PATÓCS Zsolt
89PETERDI Dominika
208SZABÓ Márton
182SZAJKÓ Zalán
123SZANISZLÓ József
119SZENTIRMAY Rita
319SZODORAY-PARÁDI Hunor
220SZÖRFI Domicián
263SZTANKOVICS György
221TEHRÁNI Léna
248VÁSÁRHELYI Éva

Utolsó módosítás: 2025. november 22. 23:57:09